南蘇丹. 進口, 2010-2020
南蘇丹. 進口, 2010-2020年 | 十亿 $ | 人均, $ | 十亿 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 2010 | 世界 | 非洲 | 东非 |
2010 | 5.7 | 600.5 | 5.7 | | 0.031 | 0.95 | 7 |
2011 | 5.9 | 598.9 | 5.5 | -2.8 | 0.027 | 0.84 | 6.1 |
2012 | 5.6 | 558.1 | 3.5 | -37.3 | 0.025 | 0.78 | 5.1 |
2013 | 6.2 | 599.6 | 4.2 | 19.8 | 0.027 | 0.83 | 5.4 |
2014 | 7.1 | 669.4 | 4.2 | -0.2 | 0.03 | 0.93 | 5.8 |
2015 | 14 | 1,311.1 | 4.3 | 4 | 0.067 | 2.1 | 11.8 |
2016 | 4.8 | 444.4 | 4.3 | -0.1 | 0.024 | 0.81 | 4.7 |
2017 | 5.5 | 506.4 | 4.2 | -1.8 | 0.025 | 0.87 | 5.1 |
2018 | 5.1 | 462.5 | 4.1 | -2.5 | 0.021 | 0.71 | 4.3 |
2019 | 4.7 | 425 | 4.1 | -1.5 | 0.019 | 0.64 | 4 |
2020 | 14.3 | 1,276 | 4.1 | -0.4 | 0.065 | 2.3 | 12.3 |
南蘇丹 和 邻居
南蘇丹 和 邻居. 進口, 十亿 $国家 | 2010 | 2020 |
---|
刚果民主共和国 | 10.7 | 14.5 |
南蘇丹 | 5.7 | 14.3 |
苏丹共和国 | 5.7 | 3 |
南蘇丹 和 邻居. 進口, 人均, $国家 | 2010 | 2020 |
---|
南蘇丹 | 600.5 | 1,276 |
刚果民主共和国 | 165.9 | 162.5 |
苏丹共和国 | 166.2 | 68.3 |
南蘇丹 和 领导者
南蘇丹 和 领导者. 進口, 十亿 $国家 | 2010 | 2020 |
---|
美国 | 2,390 | 2,775 |
中华人民共和国 | 1,432 | 2,343 |
德国 | 1,267 | 1,450 |
法国 | 742 | 786 |
日本 | 782 | 786 |
南蘇丹 | 6 | 14 |
南蘇丹 和 领导者. 進口, 人均, $国家 | 2010 | 2020 |
---|
德国 | 15,674.8 | 17,303.6 |
法国 | 11,424.2 | 11,646.1 |
美国 | 7,732.9 | 8,382.5 |
日本 | 6,084.3 | 6,216.3 |
中华人民共和国 | 1,046.5 | 1,628.1 |
南蘇丹 | 600.5 | 1,276 |
© Ivan Kushnir