千里達及托巴哥. 产业, 1970-2020
千里達及托巴哥. 产业, 1970-2020年 | 百万 $ | 人均, $ | 百万 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 美洲 | 加勒比地区 |
1970 | 321.9 | 340.3 | 321.9 | | 0.032 | 0.088 | 8.1 |
1971 | 337.5 | 353 | 305.7 | -5 | 0.031 | 0.086 | 7.8 |
1972 | 409.5 | 423.1 | 327.7 | 7.2 | 0.032 | 0.095 | 8 |
1973 | 535.9 | 545.6 | 366.1 | 11.7 | 0.034 | 0.11 | 8.9 |
1974 | 1,011.4 | 1,015 | 399.8 | 9.2 | 0.055 | 0.18 | 13.3 |
1975 | 1,181 | 1,168.4 | 427.9 | 7 | 0.06 | 0.2 | 13.2 |
1976 | 1,148.8 | 1,120.6 | 443.3 | 3.6 | 0.054 | 0.17 | 11.6 |
1977 | 1,411.5 | 1,358.2 | 464.2 | 4.7 | 0.059 | 0.18 | 12.9 |
1978 | 1,384.6 | 1,314.3 | 475.7 | 2.5 | 0.049 | 0.16 | 11.5 |
1979 | 1,920.7 | 1,797.6 | 464.6 | -2.3 | 0.059 | 0.2 | 14.1 |
1980 | 2,754.5 | 2,539.4 | 469.6 | 1.1 | 0.074 | 0.25 | 17.2 |
1981 | 2,576.1 | 2,337.8 | 429.7 | -8.5 | 0.069 | 0.21 | 15.4 |
1982 | 2,211.8 | 1,974.8 | 418.2 | -2.7 | 0.061 | 0.18 | 12.5 |
1983 | 2,077.3 | 1,825.3 | 397.3 | -5 | 0.057 | 0.16 | 11.3 |
1984 | 2,469.8 | 2,138.3 | 409.7 | 3.1 | 0.066 | 0.18 | 12.1 |
1985 | 2,345.1 | 2,003.9 | 406.5 | -0.8 | 0.062 | 0.17 | 12.9 |
1986 | 1,411 | 1,192.5 | 402.1 | -1.1 | 0.034 | 0.1 | 7.4 |
1987 | 1,589.1 | 1,330.3 | 374.4 | -6.9 | 0.034 | 0.11 | 8 |
1988 | 1,476 | 1,225.6 | 368.7 | -1.5 | 0.028 | 0.09 | 6.9 |
1989 | 1,518.1 | 1,251.6 | 370.6 | 0.5 | 0.028 | 0.089 | 6.7 |
1990 | 1,865.5 | 1,527.7 | 376.3 | 1.5 | 0.032 | 0.1 | 7.6 |
1991 | 1,714.3 | 1,394.7 | 379.8 | 0.9 | 0.028 | 0.096 | 6.9 |
1992 | 1,767 | 1,428.9 | 373.6 | -1.6 | 0.028 | 0.096 | 6.6 |
1993 | 1,469.1 | 1,181.4 | 350.5 | -6.2 | 0.023 | 0.077 | 5.3 |
1994 | 1,755.4 | 1,404.8 | 371.7 | 6.1 | 0.027 | 0.084 | 5.5 |
1995 | 1,899.3 | 1,514.2 | 378.4 | 1.8 | 0.026 | 0.088 | 5.4 |
1996 | 2,030.2 | 1,614.4 | 414 | 9.4 | 0.028 | 0.091 | 5.8 |
1997 | 2,011.3 | 1,596.6 | 428.7 | 3.6 | 0.028 | 0.086 | 5.4 |
1998 | 2,005.9 | 1,589.9 | 465.8 | 8.7 | 0.029 | 0.086 | 4.9 |
1999 | 2,368.5 | 1,873.8 | 527.1 | 13.2 | 0.033 | 0.098 | 5.6 |
2000 | 3,279.8 | 2,588.3 | 584 | 10.8 | 0.043 | 0.13 | 7.2 |
2001 | 3,283 | 2,581.6 | 623 | 6.7 | 0.045 | 0.13 | 6.5 |
2002 | 3,193.6 | 2,500.6 | 697.3 | 11.9 | 0.043 | 0.13 | 6 |
2003 | 4,890.6 | 3,810.3 | 881 | 26.3 | 0.059 | 0.19 | 8.9 |
2004 | 6,105.9 | 4,732.6 | 947.3 | 7.5 | 0.065 | 0.22 | 10.3 |
2005 | 7,758 | 5,983.9 | 1,031.1 | 8.8 | 0.074 | 0.25 | 12 |
2006 | 9,246.5 | 7,098.7 | 1,223.8 | 18.7 | 0.08 | 0.27 | 13.3 |
2007 | 10,628.4 | 8,123 | 1,276.5 | 4.3 | 0.082 | 0.29 | 14.2 |
2008 | 14,162.2 | 10,774.5 | 1,295.1 | 1.5 | 0.097 | 0.36 | 17.3 |
2009 | 8,836.9 | 6,689.8 | 1,269 | -2 | 0.069 | 0.25 | 11.1 |
2010 | 10,031.7 | 7,552.9 | 1,244.4 | -1.9 | 0.067 | 0.25 | 11.8 |
2011 | 12,297.3 | 9,203.1 | 1,212.9 | -2.5 | 0.072 | 0.28 | 13.7 |
2012 | 11,669.4 | 8,677.3 | 1,190.1 | -1.9 | 0.067 | 0.27 | 12.7 |
2013 | 11,725.7 | 8,661.8 | 1,204 | 1.2 | 0.067 | 0.27 | 12.5 |
2014 | 11,654.6 | 8,554.6 | 1,182.5 | -1.8 | 0.066 | 0.26 | 12.2 |
2015 | 8,365.3 | 6,104.6 | 1,175.3 | -0.6 | 0.052 | 0.2 | 8.8 |
2016 | 7,149.6 | 5,190 | 1,084.4 | -7.7 | 0.045 | 0.18 | 7.5 |
2017 | 7,631.4 | 5,513.7 | 1,071.7 | -1.2 | 0.044 | 0.18 | 8 |
2018 | 8,614.9 | 6,198.3 | 1,052 | -1.8 | 0.046 | 0.19 | 9 |
2019 | 8,124.3 | 5,824.1 | 1,031.8 | -1.9 | 0.044 | 0.18 | 8.3 |
2020 | 6,119 | 4,372.2 | 924.2 | -10.4 | 0.035 | 0.15 | 6.4 |
千里達及托巴哥 和 邻居
千里達及托巴哥 和 邻居. 产业, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
委內瑞拉 | 5,363.6 | 29,907 | 24,322 | 45,321.9 | 158,726 | 46,253.6 |
千里達及托巴哥 | 321.9 | 2,754.5 | 1,865.5 | 3,279.8 | 10,031.7 | 6,119 |
格林纳达 | 0.91 | 4.2 | 19.1 | 44 | 59 | 70.1 |
千里達及托巴哥 和 邻居. 产业, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
千里達及托巴哥 | 340.3 | 2,539.4 | 1,527.7 | 2,588.3 | 7,552.9 | 4,372.2 |
委內瑞拉 | 470.8 | 1,969.7 | 1,238.8 | 1,873.5 | 5,581 | 1,626.6 |
格林纳达 | 9.6 | 47.4 | 197.9 | 427.8 | 555 | 623.1 |
千里達及托巴哥 和 领导者
千里達及托巴哥 和 领导者. 产业, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中华人民共和国 | 33,971 | 134,470 | 144,353 | 486,316 | 2,398,374 | 4,536,758 |
美国 | 288,680 | 746,834 | 1,287,949 | 1,866,500 | 2,433,100 | 2,855,600 |
日本 | 80,829 | 352,403 | 941,803 | 1,284,157 | 1,364,578 | 1,185,258 |
德国 | 77,442 | 291,792 | 508,933 | 448,160 | 779,539 | 815,911 |
印度 | 10,149 | 36,984 | 72,995 | 98,618 | 374,612 | 498,882 |
千里達及托巴哥 | 322 | 2,755 | 1,866 | 3,280 | 10,032 | 6,119 |
千里達及托巴哥 和 领导者. 产业, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
德国 | 985.6 | 3,727.4 | 6,437.7 | 5,505.6 | 9,644.6 | 9,738.2 |
日本 | 770.3 | 2,991.1 | 7,564.3 | 10,070 | 10,615.9 | 9,371.4 |
美国 | 1,377.9 | 3,254.6 | 5,108.6 | 6,625.5 | 7,873.9 | 8,627.2 |
千里達及托巴哥 | 340.3 | 2,539.4 | 1,527.7 | 2,588.3 | 7,552.9 | 4,372.2 |
中华人民共和国 | 40.9 | 134.4 | 122.6 | 376.7 | 1,752.2 | 3,152 |
印度 | 18.3 | 52.9 | 83.6 | 93.4 | 303.5 | 361.5 |
© Ivan Kushnir