比利时. 制造业, 1970-2020
比利时. 制造业, 1970-2020年 | 十亿 $ | 人均, $ | 十亿 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 欧洲 | 西欧 |
1970 | 8 | 831.1 | 8 | | 0.94 | 2 | 6.5 |
1971 | 8.4 | 871.9 | 8.3 | 4 | 0.91 | 1.9 | 6.1 |
1972 | 10.5 | 1,085.1 | 9 | 7.9 | 0.99 | 2 | 6.4 |
1973 | 13.6 | 1,397.8 | 9.8 | 8.9 | 1 | 2.1 | 6.3 |
1974 | 16.1 | 1,650.5 | 10.1 | 3.7 | 1.1 | 2.3 | 6.5 |
1975 | 16.8 | 1,717.2 | 9.5 | -6.5 | 1.1 | 2.2 | 6.2 |
1976 | 18 | 1,838.2 | 10.3 | 8.8 | 1.1 | 2.3 | 6.4 |
1977 | 20.3 | 2,072.4 | 10.4 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 6.4 |
1978 | 24 | 2,438.2 | 10.7 | 2.6 | 1.1 | 2.3 | 6.1 |
1979 | 27.6 | 2,800.9 | 11.1 | 4.2 | 1.1 | 2.3 | 6 |
1980 | 26.3 | 2,663.9 | 11.3 | 1.9 | 0.96 | 2 | 5.4 |
1981 | 20.2 | 2,045.9 | 11.3 | -0.3 | 0.74 | 1.7 | 5 |
1982 | 18.6 | 1,877.1 | 11.7 | 4 | 0.69 | 1.6 | 4.8 |
1983 | 17.7 | 1,788.8 | 12.3 | 5.1 | 0.66 | 1.6 | 4.7 |
1984 | 16.8 | 1,691.4 | 12.7 | 3 | 0.6 | 1.6 | 4.7 |
1985 | 17.8 | 1,794.5 | 13 | 2.2 | 0.62 | 1.7 | 4.8 |
1986 | 24.8 | 2,493.7 | 13 | 0.3 | 0.75 | 1.9 | 4.7 |
1987 | 29.7 | 2,984.8 | 13 | -0.5 | 0.8 | 2 | 4.7 |
1988 | 33.1 | 3,327.8 | 13.7 | 5.5 | 0.79 | 2.1 | 4.9 |
1989 | 33.7 | 3,376.3 | 14.6 | 6.5 | 0.79 | 2.1 | 5 |
1990 | 41.6 | 4,158.8 | 14.9 | 2.5 | 0.91 | 2.3 | 5 |
1991 | 39.7 | 3,952.2 | 14.8 | -0.6 | 0.84 | 2.2 | 4.7 |
1992 | 42.9 | 4,259.8 | 14.7 | -0.9 | 0.88 | 2.4 | 4.7 |
1993 | 39.8 | 3,932.3 | 14.3 | -2.7 | 0.82 | 2.5 | 4.8 |
1994 | 43.9 | 4,319 | 14.9 | 4.4 | 0.85 | 2.6 | 5.1 |
1995 | 52.8 | 5,184.8 | 15.3 | 2.5 | 0.93 | 2.8 | 5.3 |
1996 | 50.7 | 4,968.9 | 15.8 | 2.8 | 0.9 | 2.7 | 5.3 |
1997 | 46.5 | 4,547.9 | 16.7 | 6.3 | 0.84 | 2.6 | 5.4 |
1998 | 46.9 | 4,585.7 | 17.3 | 3 | 0.88 | 2.6 | 5.3 |
1999 | 44.7 | 4,356.6 | 17.4 | 0.7 | 0.82 | 2.6 | 5.2 |
2000 | 41.4 | 4,028.5 | 18.4 | 5.7 | 0.74 | 2.6 | 5.3 |
2001 | 40.3 | 3,906.1 | 18.5 | 0.7 | 0.77 | 2.5 | 5.2 |
2002 | 43.2 | 4,166.9 | 18.6 | 0.4 | 0.82 | 2.5 | 5.3 |
2003 | 51.4 | 4,934.7 | 18.5 | -0.2 | 0.87 | 2.5 | 5.3 |
2004 | 59.3 | 5,658.3 | 19.5 | 5.1 | 0.82 | 2.6 | 5.4 |
2005 | 61.2 | 5,802 | 20 | 2.6 | 0.79 | 2.5 | 5.4 |
2006 | 61.3 | 5,768.7 | 19.5 | -2.3 | 0.73 | 2.4 | 5.2 |
2007 | 70.8 | 6,621 | 20.8 | 6.3 | 0.75 | 2.4 | 5.2 |
2008 | 72.1 | 6,688.7 | 20.1 | -3.3 | 0.71 | 2.2 | 5 |
2009 | 62.2 | 5,725.4 | 18.3 | -8.7 | 0.67 | 2.4 | 5.1 |
2010 | 64.2 | 5,864.7 | 19.4 | 6.1 | 0.61 | 2.4 | 5 |
2011 | 67.6 | 6,135.2 | 19.5 | 0.1 | 0.57 | 2.2 | 4.7 |
2012 | 62.6 | 5,650.6 | 19.2 | -1.6 | 0.52 | 2.2 | 4.7 |
2013 | 65.5 | 5,875.2 | 19.4 | 1 | 0.54 | 2.2 | 4.7 |
2014 | 67.2 | 5,987 | 20 | 3.1 | 0.53 | 2.2 | 4.6 |
2015 | 58.7 | 5,196.9 | 20.5 | 2.7 | 0.48 | 2.2 | 4.6 |
2016 | 58.8 | 5,177.4 | 20.2 | -1.6 | 0.48 | 2.2 | 4.5 |
2017 | 62.5 | 5,472.1 | 20.5 | 1.5 | 0.48 | 2.2 | 4.6 |
2018 | 66.1 | 5,759.1 | 20.5 | -0.1 | 0.47 | 2.1 | 4.5 |
2019 | 65.8 | 5,704.1 | 21.2 | 3.6 | 0.48 | 2.2 | 4.7 |
2020 | 64.6 | 5,574.3 | 20.4 | -3.7 | 0.48 | 2.2 | 4.9 |
比利时 和 邻居
比利时 和 邻居. 制造业, 十亿 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
德国 | 67.5 | 255.4 | 449.9 | 399.2 | 668.9 | 697.3 |
法国 | 29.4 | 129.7 | 205.7 | 197.2 | 272.9 | 247 |
荷兰 | 8.7 | 31.9 | 53.2 | 55.6 | 88.6 | 98.4 |
比利时 | 8 | 26.3 | 41.6 | 41.4 | 64.2 | 64.6 |
卢森堡 | 0.44 | 1.2 | 2.1 | 2 | 2.8 | 3.4 |
比利时 和 邻居. 制造业, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
德国 | 858.6 | 3,262.7 | 5,691.4 | 4,904.6 | 8,275.9 | 8,322.4 |
荷兰 | 666.3 | 2,252.5 | 3,552.3 | 3,491.6 | 5,312.5 | 5,741.8 |
比利时 | 831.1 | 2,663.9 | 4,158.8 | 4,028.5 | 5,864.7 | 5,574.3 |
卢森堡 | 1,290.1 | 3,271.6 | 5,560.5 | 4,682.5 | 5,491.4 | 5,419.7 |
法国 | 565.5 | 2,351.3 | 3,532.1 | 3,239.9 | 4,201.6 | 3,658.8 |
比利时 和 领导者
比利时 和 领导者. 制造业, 十亿 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中华人民共和国 | | | | | 1,924 | 3,854 |
美国 | 250 | 585 | 1,043 | 1,550 | 1,800 | 2,272 |
日本 | 74 | 314 | 846 | 1,116 | 1,196 | 1,034 |
德国 | 67 | 255 | 450 | 399 | 669 | 697 |
大韩民国 | 2 | 14 | 71 | 152 | 314 | 406 |
比利时 | 8 | 26 | 42 | 41 | 64 | 65 |
比利时 和 领导者. 制造业, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
德国 | 858.6 | 3,262.7 | 5,691.4 | 4,904.6 | 8,275.9 | 8,322.4 |
日本 | 707.4 | 2,661 | 6,793.5 | 8,747.5 | 9,303.9 | 8,172.3 |
大韩民国 | 48.6 | 377.9 | 1,651.9 | 3,216.5 | 6,336 | 7,926.3 |
美国 | 1,192.5 | 2,551.2 | 4,137.3 | 5,501.3 | 5,824.4 | 6,864 |
比利时 | 831.1 | 2,663.9 | 4,158.8 | 4,028.5 | 5,864.7 | 5,574.3 |
中华人民共和国 | | | | | 1,405.8 | 2,677.5 |
© Ivan Kushnir