巴布亚新几内亚. 制造业, 1970-2020
巴布亚新几内亚. 制造业, 1970-2020年 | 百万 $ | 人均, $ | 百万 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 大洋洲 | 美拉尼西亚 |
1970 | 26 | 9.3 | 26 | | 0.003 | 0.23 | 14.7 |
1971 | 30.4 | 10.7 | 27.8 | 6.6 | 0.003 | 0.24 | 17 |
1972 | 35.6 | 12.2 | 29.6 | 6.6 | 0.003 | 0.24 | 13.9 |
1973 | 54.3 | 18.2 | 32.1 | 8.4 | 0.004 | 0.27 | 19.4 |
1974 | 72.2 | 23.6 | 32.6 | 1.6 | 0.005 | 0.3 | 19.6 |
1975 | 80.3 | 25.6 | 31.7 | -2.6 | 0.005 | 0.33 | 18.4 |
1976 | 93.1 | 28.9 | 30.2 | -4.8 | 0.006 | 0.37 | 21 |
1977 | 92.2 | 27.9 | 30.1 | -0.5 | 0.005 | 0.36 | 20.6 |
1978 | 138.1 | 40.8 | 33.5 | 11.5 | 0.006 | 0.48 | 35.6 |
1979 | 156.2 | 44.9 | 33.7 | 0.6 | 0.006 | 0.49 | 28.8 |
1980 | 176.7 | 49.5 | 30.8 | -8.9 | 0.007 | 0.48 | 29.2 |
1981 | 180.9 | 49.3 | 31.3 | 1.8 | 0.007 | 0.44 | 33.7 |
1982 | 162.9 | 43.2 | 29.3 | -6.6 | 0.006 | 0.43 | 34.5 |
1983 | 156.2 | 40.4 | 30.6 | 4.4 | 0.006 | 0.41 | 39.4 |
1984 | 170.2 | 42.8 | 33.2 | 8.5 | 0.006 | 0.43 | 37.8 |
1985 | 160 | 39.2 | 34.1 | 2.8 | 0.006 | 0.46 | 34.7 |
1986 | 161.5 | 38.6 | 31 | -9.1 | 0.005 | 0.45 | 33.8 |
1987 | 181.3 | 42.2 | 31.3 | 0.9 | 0.005 | 0.44 | 34.2 |
1988 | 207.8 | 47.2 | 32.5 | 3.9 | 0.005 | 0.41 | 22.6 |
1989 | 240.2 | 53.3 | 35.2 | 8.4 | 0.006 | 0.45 | 23.7 |
1990 | 176.8 | 38.3 | 27.2 | -22.8 | 0.004 | 0.35 | 22.4 |
1991 | 222 | 47 | 31.5 | 15.8 | 0.005 | 0.44 | 24.4 |
1992 | 247.7 | 51.2 | 34 | 8 | 0.005 | 0.49 | 27.6 |
1993 | 257.2 | 52 | 34.9 | 2.7 | 0.005 | 0.5 | 28.6 |
1994 | 275 | 54.3 | 38.1 | 8.9 | 0.005 | 0.47 | 28 |
1995 | 237.6 | 45.8 | 38.3 | 0.6 | 0.004 | 0.38 | 22.3 |
1996 | 281.7 | 53 | 44.2 | 15.5 | 0.005 | 0.42 | 25.6 |
1997 | 277.3 | 50.9 | 46.5 | 5.1 | 0.005 | 0.41 | 25.7 |
1998 | 213.3 | 38.2 | 47.8 | 2.8 | 0.004 | 0.38 | 27 |
1999 | 173.3 | 30.3 | 44.1 | -7.6 | 0.003 | 0.29 | 20.1 |
2000 | 153.5 | 26.3 | 39.3 | -11 | 0.003 | 0.28 | 17.3 |
2001 | 132.1 | 22.1 | 39.3 | 0.1 | 0.003 | 0.26 | 17.6 |
2002 | 114.6 | 18.8 | 37 | -5.8 | 0.002 | 0.2 | 14 |
2003 | 141 | 22.7 | 38.8 | 4.8 | 0.002 | 0.19 | 12.6 |
2004 | 161.1 | 25.3 | 39.7 | 2.2 | 0.002 | 0.19 | 11 |
2005 | 183.2 | 28.2 | 43 | 8.4 | 0.002 | 0.19 | 12.2 |
2006 | 195.2 | 29.4 | 44.7 | 4 | 0.002 | 0.21 | 10.8 |
2007 | 229.8 | 33.8 | 50.6 | 13.2 | 0.002 | 0.21 | 8.8 |
2008 | 293.3 | 42.1 | 53.1 | 4.9 | 0.003 | 0.27 | 15.9 |
2009 | 301.2 | 42.2 | 52.1 | -2 | 0.003 | 0.31 | 18.2 |
2010 | 347.8 | 47.6 | 56 | 7.6 | 0.003 | 0.3 | 15.8 |
2011 | 451.2 | 60.4 | 58.6 | 4.6 | 0.004 | 0.35 | 19.5 |
2012 | 525.2 | 68.8 | 58.3 | -0.5 | 0.004 | 0.42 | 25.9 |
2013 | 518.9 | 66.6 | 59.3 | 1.7 | 0.004 | 0.43 | 25.6 |
2014 | 494 | 62.2 | 58.8 | -0.9 | 0.004 | 0.42 | 21.3 |
2015 | 386 | 47.6 | 51.2 | -12.9 | 0.003 | 0.39 | 22 |
2016 | 400.9 | 48.5 | 53.1 | 3.8 | 0.003 | 0.41 | 21.4 |
2017 | 442.4 | 52.4 | 55.1 | 3.7 | 0.003 | 0.42 | 21.7 |
2018 | 417.5 | 48.5 | 51.4 | -6.7 | 0.003 | 0.4 | 20.5 |
2019 | 463.6 | 52.8 | 51.4 | 0.1 | 0.003 | 0.46 | 22.5 |
2020 | 435.9 | 48.7 | 50.9 | -1.1 | 0.003 | 0.42 | 21.5 |
巴布亚新几内亚 和 邻居
巴布亚新几内亚 和 邻居. 制造业, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
印度尼西亚 | 938.2 | 9,798.4 | 27,467.9 | 43,443.3 | 166,412.4 | 210,396.3 |
澳大利亚 | 9,466 | 30,447.1 | 40,742.9 | 45,020.8 | 95,837.4 | 79,170.9 |
巴布亚新几内亚 | 26 | 176.7 | 176.8 | 153.5 | 347.8 | 435.9 |
所罗门群岛 | 1.1 | 4.9 | 6.7 | 25.9 | 57.7 | 111.1 |
巴布亚新几内亚 和 邻居. 制造业, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
澳大利亚 | 739.9 | 2,087.1 | 2,402.2 | 2,370.6 | 4,325.9 | 3,104.8 |
印度尼西亚 | 8.1 | 66.1 | 150.8 | 205.4 | 688.2 | 769.1 |
所罗门群岛 | 6.8 | 21.4 | 21.6 | 62.7 | 109.4 | 161.8 |
巴布亚新几内亚 | 9.3 | 49.5 | 38.3 | 26.3 | 47.6 | 48.7 |
巴布亚新几内亚 和 领导者
巴布亚新几内亚 和 领导者. 制造业, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中华人民共和国 | | | | | 1,924,333 | 3,853,827 |
美国 | 249,836 | 585,436 | 1,043,089 | 1,549,800 | 1,799,800 | 2,272,000 |
日本 | 74,230 | 313,505 | 845,832 | 1,115,506 | 1,195,940 | 1,033,602 |
德国 | 67,464 | 255,416 | 449,941 | 399,238 | 668,919 | 697,292 |
大韩民国 | 1,563 | 14,378 | 70,895 | 152,390 | 313,918 | 406,373 |
巴布亚新几内亚 | 26 | 177 | 177 | 154 | 348 | 436 |
巴布亚新几内亚 和 领导者. 制造业, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
德国 | 858.6 | 3,262.7 | 5,691.4 | 4,904.6 | 8,275.9 | 8,322.4 |
日本 | 707.4 | 2,661 | 6,793.5 | 8,747.5 | 9,303.9 | 8,172.3 |
大韩民国 | 48.6 | 377.9 | 1,651.9 | 3,216.5 | 6,336 | 7,926.3 |
美国 | 1,192.5 | 2,551.2 | 4,137.3 | 5,501.3 | 5,824.4 | 6,864 |
中华人民共和国 | | | | | 1,405.8 | 2,677.5 |
巴布亚新几内亚 | 9.3 | 49.5 | 38.3 | 26.3 | 47.6 | 48.7 |
© Ivan Kushnir