玻利維亞. 服务, 1970-2019
玻利維亞. 服务, 1970-2019年 | 百万 $ | 人均, $ | 百万 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 美洲 | 南美洲 |
1970 | 269.4 | 60.1 | 269.4 | | 0.026 | 0.054 | 0.86 |
1971 | 353.8 | 77.4 | 286.4 | 6.3 | 0.03 | 0.064 | 0.98 |
1972 | 317.8 | 67.8 | 305.8 | 6.8 | 0.024 | 0.052 | 0.81 |
1973 | 315.7 | 66 | 321.1 | 5 | 0.02 | 0.047 | 0.64 |
1974 | 471.9 | 96.4 | 342.2 | 6.6 | 0.026 | 0.063 | 0.78 |
1975 | 621.2 | 124.3 | 372.1 | 8.7 | 0.03 | 0.074 | 0.9 |
1976 | 774.3 | 151.4 | 402.8 | 8.3 | 0.034 | 0.083 | 0.99 |
1977 | 744.5 | 142.5 | 423.5 | 5.2 | 0.029 | 0.072 | 0.8 |
1978 | 868.2 | 162.5 | 442 | 4.4 | 0.028 | 0.074 | 0.79 |
1979 | 934.7 | 171.2 | 445.7 | 0.8 | 0.027 | 0.07 | 0.72 |
1980 | 1,030.1 | 184.6 | 466.7 | 4.7 | 0.026 | 0.068 | 0.68 |
1981 | 1,078.6 | 189.4 | 465.9 | -0.2 | 0.026 | 0.063 | 0.59 |
1982 | 982.2 | 168.9 | 466.8 | 0.2 | 0.023 | 0.054 | 0.53 |
1983 | 937.8 | 158 | 439.6 | -5.8 | 0.021 | 0.048 | 0.6 |
1984 | 994.1 | 164.3 | 428.4 | -2.5 | 0.022 | 0.047 | 0.69 |
1985 | 903.8 | 146.3 | 419.1 | -2.2 | 0.019 | 0.039 | 0.62 |
1986 | 895.1 | 141.8 | 380.8 | -9.2 | 0.016 | 0.036 | 0.56 |
1987 | 1,102.5 | 171.2 | 376.2 | -1.2 | 0.017 | 0.041 | 0.58 |
1988 | 1,204.2 | 183.1 | 376.1 | -0 | 0.016 | 0.04 | 0.58 |
1989 | 1,214.8 | 180.7 | 381.1 | 1.3 | 0.016 | 0.037 | 0.46 |
1990 | 1,200.1 | 174.7 | 385.4 | 1.1 | 0.014 | 0.034 | 0.44 |
1991 | 1,313.5 | 187.4 | 394.9 | 2.5 | 0.014 | 0.035 | 0.44 |
1992 | 1,435.7 | 200.6 | 415 | 5.1 | 0.014 | 0.035 | 0.38 |
1993 | 1,514.6 | 207.1 | 435.1 | 4.9 | 0.014 | 0.035 | 0.36 |
1994 | 1,562.6 | 209.3 | 452.9 | 4.1 | 0.014 | 0.034 | 0.34 |
1995 | 1,702 | 223.3 | 467.3 | 3.2 | 0.014 | 0.035 | 0.29 |
1996 | 1,914.1 | 246.1 | 491.5 | 5.2 | 0.015 | 0.037 | 0.29 |
1997 | 2,173.9 | 273.9 | 532.7 | 8.4 | 0.017 | 0.039 | 0.31 |
1998 | 2,450.4 | 302.5 | 574.2 | 7.8 | 0.019 | 0.042 | 0.35 |
1999 | 2,633.3 | 319 | 620 | 8 | 0.019 | 0.044 | 0.48 |
2000 | 2,560.9 | 304.3 | 625.2 | 0.8 | 0.018 | 0.04 | 0.48 |
2001 | 2,505.4 | 291.9 | 633.9 | 1.4 | 0.018 | 0.037 | 0.51 |
2002 | 2,373.7 | 271.6 | 633.4 | -0.1 | 0.016 | 0.034 | 0.62 |
2003 | 2,341 | 263 | 632.5 | -0.1 | 0.014 | 0.032 | 0.6 |
2004 | 2,407.9 | 265.5 | 639.1 | 1.1 | 0.013 | 0.031 | 0.55 |
2005 | 2,501.2 | 270.9 | 650.6 | 1.8 | 0.013 | 0.03 | 0.44 |
2006 | 2,748.3 | 292.6 | 678.1 | 4.2 | 0.013 | 0.03 | 0.4 |
2007 | 3,144.9 | 329 | 711.4 | 4.9 | 0.013 | 0.032 | 0.36 |
2008 | 3,796.2 | 390.6 | 740 | 4 | 0.015 | 0.037 | 0.37 |
2009 | 4,329.1 | 438.1 | 776.2 | 4.9 | 0.017 | 0.042 | 0.4 |
2010 | 4,862.9 | 483.9 | 811.4 | 4.5 | 0.018 | 0.045 | 0.37 |
2011 | 5,564.6 | 544.8 | 846.6 | 4.3 | 0.018 | 0.048 | 0.36 |
2012 | 6,395.3 | 616.3 | 909 | 7.4 | 0.021 | 0.053 | 0.41 |
2013 | 7,305.9 | 693 | 974.9 | 7.2 | 0.023 | 0.059 | 0.45 |
2014 | 8,269.3 | 772.3 | 1,033.7 | 6 | 0.025 | 0.065 | 0.5 |
2015 | 9,420.8 | 866.6 | 1,105.9 | 7 | 0.03 | 0.073 | 0.67 |
2016 | 10,417.4 | 944.3 | 1,172.1 | 6 | 0.032 | 0.079 | 0.75 |
2017 | 11,228.9 | 1,003.2 | 1,227.1 | 4.7 | 0.032 | 0.081 | 0.72 |
2018 | 12,284.5 | 1,082.1 | 1,297.5 | 5.7 | 0.033 | 0.086 | 0.85 |
2019 | 13,043.6 | 1,132.9 | 1,352.2 | 4.2 | 0.035 | 0.088 | 0.95 |
玻利維亞 和 邻居
玻利維亞 和 邻居. 服务, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
巴西 | 10,086.3 | 62,130 | 164,231.8 | 280,746.8 | 843,617.8 | 798,952.3 |
阿根廷 | 7,871.5 | 25,270.1 | 53,832.7 | 119,207.9 | 133,002.3 | 148,493.9 |
智利 | 2,788.7 | 11,969.7 | 9,547.2 | 25,818.7 | 75,933.6 | 113,849.1 |
秘鲁 | 1,194.2 | 2,890.7 | 7,485.5 | 14,887.4 | 39,890.3 | 71,055.2 |
玻利維亞 | 269.4 | 1,030.1 | 1,200.1 | 2,560.9 | 4,862.9 | 13,043.6 |
巴拉圭 | 241.8 | 1,498.3 | 1,413 | 3,099.9 | 6,437.1 | 11,092 |
玻利維亞 和 邻居. 服务, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
智利 | 285 | 1,048.3 | 719.3 | 1,682.8 | 4,450.3 | 6,007.3 |
巴西 | 106.1 | 514.9 | 1,102.4 | 1,606.2 | 4,310.3 | 3,785.6 |
阿根廷 | 329.5 | 906 | 1,650.3 | 3,233 | 3,252.1 | 3,316 |
秘鲁 | 88.7 | 164.8 | 339.1 | 562.6 | 1,374.2 | 2,185.6 |
巴拉圭 | 97.5 | 470.8 | 334.6 | 582.2 | 1,030.1 | 1,574.6 |
玻利維亞 | 60.1 | 184.6 | 174.7 | 304.3 | 483.9 | 1,132.9 |
玻利維亞 和 领导者
玻利維亞 和 领导者. 服务, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
美国 | 416,631 | 1,181,883 | 2,899,432 | 5,273,600 | 8,300,600 | 11,955,900 |
中华人民共和国 | 10,907 | 36,726 | 69,129 | 278,747 | 1,738,699 | 5,393,412 |
日本 | 50,148 | 350,736 | 1,081,898 | 1,963,602 | 2,490,509 | 2,184,072 |
德国 | 55,530 | 321,598 | 680,314 | 840,435 | 1,507,913 | 1,694,682 |
英国 | 46,206 | 233,291 | 479,337 | 717,810 | 1,213,928 | 1,385,477 |
玻利維亞 | 269 | 1,030 | 1,200 | 2,561 | 4,863 | 13,044 |
玻利維亞 和 领导者. 服务, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
美国 | 1,988.6 | 5,150.5 | 11,500.4 | 18,719.9 | 26,861.8 | 36,332.8 |
英国 | 831.4 | 4,150.4 | 8,389.5 | 12,182 | 19,128.9 | 20,516.3 |
德国 | 706.8 | 4,108.2 | 8,605.5 | 10,324.6 | 18,656.1 | 20,291.3 |
日本 | 477.9 | 2,977 | 8,689.5 | 15,398 | 19,375.2 | 17,216.5 |
中华人民共和国 | 13.1 | 36.7 | 58.7 | 215.9 | 1,270.2 | 3,761.7 |
玻利維亞 | 60.1 | 184.6 | 174.7 | 304.3 | 483.9 | 1,132.9 |
© Ivan Kushnir