库拉索. 服务, 2005-2019
库拉索. 服务, 2005-2019年 | 十亿 $ | 人均, $ | 十亿 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 2005 | 世界 | 美洲 | 加勒比地区 |
2005 | 1.3 | 10,221.2 | 1.3 | | 0.007 | 0.016 | 1.6 |
2006 | 1.3 | 10,094.6 | 1.3 | -2.3 | 0.006 | 0.015 | 1.5 |
2007 | 1.4 | 10,325 | 1.3 | 2.1 | 0.006 | 0.015 | 1.5 |
2008 | 1.5 | 10,353.4 | 1.3 | -3.2 | 0.006 | 0.014 | 1.4 |
2009 | 1.5 | 10,296.4 | 1.3 | 0.7 | 0.006 | 0.015 | 1.5 |
2010 | 1.6 | 10,495.6 | 1.3 | 1.8 | 0.006 | 0.014 | 1.5 |
2011 | 1.6 | 10,389.3 | 1.3 | -1.2 | 0.005 | 0.014 | 1.4 |
2012 | 1.6 | 10,462.6 | 1.3 | -0.8 | 0.005 | 0.014 | 1.4 |
2013 | 1.6 | 10,274.4 | 1.3 | -1.9 | 0.005 | 0.013 | 1.4 |
2014 | 1.6 | 10,014.8 | 1.2 | -3 | 0.005 | 0.012 | 1.3 |
2015 | 1.5 | 9,243.5 | 1.2 | -6.4 | 0.005 | 0.012 | 1.2 |
2016 | 1.5 | 9,220.1 | 1.2 | 0.5 | 0.005 | 0.011 | 1.2 |
2017 | 1.5 | 9,154.5 | 1.1 | -1.7 | 0.004 | 0.011 | 1.2 |
2018 | 1.5 | 9,352.4 | 1.1 | 0.1 | 0.004 | 0.011 | 1.2 |
2019 | 1.5 | 9,097.9 | 1.1 | -4.8 | 0.004 | 0.01 | 1.1 |
库拉索 和 邻居
库拉索 和 邻居. 服务, 十亿 $国家 | 2005 | 2010 | 2019 |
---|
库拉索 | 1.3 | 1.6 | 1.5 |
荷屬聖馬丁 | 0.32 | 0.42 | 0.49 |
库拉索 和 邻居. 服务, 人均, $国家 | 2005 | 2010 | 2019 |
---|
荷屬聖馬丁 | 9,472.7 | 12,199 | 11,643.9 |
库拉索 | 10,221.2 | 10,495.6 | 9,097.9 |
库拉索 和 领导者
库拉索 和 领导者. 服务, 十亿 $国家 | 2005 | 2010 | 2019 |
---|
美国 | 6,935 | 8,301 | 11,956 |
中华人民共和国 | 582 | 1,739 | 5,393 |
日本 | 1,990 | 2,491 | 2,184 |
德国 | 1,270 | 1,508 | 1,695 |
英国 | 1,199 | 1,214 | 1,385 |
库拉索 | 1 | 2 | 2 |
库拉索 和 领导者. 服务, 人均, $国家 | 2005 | 2010 | 2019 |
---|
美国 | 23,508.6 | 26,861.8 | 36,332.8 |
英国 | 19,887.1 | 19,128.9 | 20,516.3 |
德国 | 15,567.5 | 18,656.1 | 20,291.3 |
日本 | 15,506.7 | 19,375.2 | 17,216.5 |
库拉索 | 10,221.2 | 10,495.6 | 9,097.9 |
中华人民共和国 | 437.6 | 1,270.2 | 3,761.7 |
© Ivan Kushnir