朝鲜民主主义人民共和国. 服务, 1970-2019
朝鲜民主主义人民共和国. 服务, 1970-2019年 | 十亿 $ | 人均, $ | 十亿 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 亚洲 | 东亚 |
1970 | 1.1 | 89.8 | 1.1 | | 0.11 | 1.1 | 1.7 |
1971 | 1.3 | 96.4 | 1.3 | 10.4 | 0.11 | 1 | 1.6 |
1972 | 1.4 | 103.6 | 1.4 | 10.4 | 0.1 | 0.91 | 1.3 |
1973 | 1.5 | 111.5 | 1.5 | 10.4 | 0.096 | 0.78 | 1.1 |
1974 | 1.7 | 120.4 | 1.7 | 10.4 | 0.094 | 0.73 | 1.1 |
1975 | 1.9 | 130.3 | 1.9 | 10.4 | 0.09 | 0.7 | 1.1 |
1976 | 2 | 133.4 | 2 | 4.1 | 0.086 | 0.64 | 1 |
1977 | 2 | 136.7 | 2 | 4.1 | 0.079 | 0.54 | 0.83 |
1978 | 2.1 | 140.6 | 2.1 | 4.1 | 0.069 | 0.43 | 0.62 |
1979 | 2.2 | 144.6 | 2.2 | 4.1 | 0.063 | 0.4 | 0.59 |
1980 | 2.3 | 148.3 | 2.3 | 4.1 | 0.057 | 0.36 | 0.54 |
1981 | 2.4 | 151.6 | 2.4 | 3.7 | 0.057 | 0.34 | 0.51 |
1982 | 3 | 187.6 | 2.5 | 3.7 | 0.07 | 0.42 | 0.66 |
1983 | 3 | 184.3 | 2.6 | 3.7 | 0.067 | 0.39 | 0.59 |
1984 | 2.8 | 172.9 | 2.7 | 3.7 | 0.062 | 0.35 | 0.53 |
1985 | 2.8 | 167.9 | 2.8 | 3.7 | 0.058 | 0.34 | 0.48 |
1986 | 3.2 | 187 | 2.8 | 1.4 | 0.056 | 0.29 | 0.38 |
1987 | 3.3 | 194.4 | 2.8 | 1.4 | 0.051 | 0.26 | 0.33 |
1988 | 3.3 | 177.5 | 2.9 | 1.4 | 0.045 | 0.21 | 0.26 |
1989 | 3.7 | 188.4 | 2.9 | 1.4 | 0.047 | 0.23 | 0.28 |
1990 | 2.7 | 132.6 | 2.4 | -17.7 | 0.031 | 0.16 | 0.2 |
1991 | 2.9 | 138.4 | 2.5 | 3.1 | 0.031 | 0.15 | 0.19 |
1992 | 2.9 | 139.4 | 2.5 | 1.2 | 0.029 | 0.14 | 0.17 |
1993 | 2.8 | 130.2 | 2.5 | 1.6 | 0.026 | 0.11 | 0.14 |
1994 | 2.3 | 107.2 | 2.6 | 2.5 | 0.021 | 0.085 | 0.1 |
1995 | 1.5 | 67.4 | 2.7 | 1.8 | 0.012 | 0.048 | 0.058 |
1996 | 3.4 | 154.4 | 2.7 | 1.2 | 0.027 | 0.12 | 0.14 |
1997 | 3.6 | 161.7 | 2.7 | 1.3 | 0.028 | 0.13 | 0.16 |
1998 | 3.7 | 162.1 | 2.7 | -0.5 | 0.028 | 0.14 | 0.17 |
1999 | 3.3 | 146.1 | 2.6 | -2.1 | 0.024 | 0.11 | 0.14 |
2000 | 3.4 | 150 | 2.7 | 1 | 0.025 | 0.11 | 0.13 |
2001 | 3.5 | 151.4 | 2.7 | -0.3 | 0.025 | 0.11 | 0.14 |
2002 | 3.5 | 148.1 | 2.7 | -0.4 | 0.023 | 0.11 | 0.14 |
2003 | 3.6 | 154.4 | 2.7 | 0.6 | 0.022 | 0.1 | 0.13 |
2004 | 3.6 | 153 | 2.7 | 1.2 | 0.02 | 0.094 | 0.12 |
2005 | 4.2 | 176.6 | 2.7 | 1.2 | 0.021 | 0.1 | 0.13 |
2006 | 4.6 | 193.1 | 2.8 | 1.1 | 0.022 | 0.1 | 0.14 |
2007 | 4.9 | 203.3 | 2.8 | 1.7 | 0.02 | 0.097 | 0.14 |
2008 | 4.3 | 177.5 | 2.8 | 0.7 | 0.016 | 0.075 | 0.11 |
2009 | 3.9 | 159.1 | 2.8 | 0.1 | 0.015 | 0.063 | 0.087 |
2010 | 4.3 | 176.9 | 2.8 | 0.2 | 0.016 | 0.062 | 0.087 |
2011 | 4.6 | 187.6 | 2.8 | 0.3 | 0.015 | 0.058 | 0.081 |
2012 | 4.7 | 189.8 | 2.8 | 0.1 | 0.015 | 0.055 | 0.077 |
2013 | 5 | 200.5 | 2.9 | 0.3 | 0.016 | 0.058 | 0.082 |
2014 | 5.4 | 218.2 | 2.9 | 1.3 | 0.016 | 0.06 | 0.085 |
2015 | 5.2 | 209.2 | 2.9 | 0.8 | 0.016 | 0.057 | 0.079 |
2016 | 5.2 | 207.3 | 2.9 | 0.6 | 0.016 | 0.053 | 0.074 |
2017 | 5.5 | 217.4 | 2.9 | 0.5 | 0.016 | 0.052 | 0.073 |
2018 | 5.8 | 227.3 | 3 | 0.9 | 0.016 | 0.05 | 0.069 |
2019 | 5.6 | 218 | 3 | 0.9 | 0.015 | 0.046 | 0.064 |
朝鲜民主主义人民共和国 和 邻居
朝鲜民主主义人民共和国 和 邻居. 服务, 十亿 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
中华人民共和国 | 10.9 | 36.7 | 69.1 | 278.7 | 1,738.7 | 5,393.4 |
大韩民国 | 1.7 | 14.5 | 76.3 | 185.2 | 423.9 | 662.8 |
朝鲜民主主义人民共和国 | 1.1 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 4.3 | 5.6 |
朝鲜民主主义人民共和国 和 邻居. 服务, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
大韩民国 | 53.1 | 382 | 1,778.9 | 3,909 | 8,556.4 | 12,939.1 |
中华人民共和国 | 13.1 | 36.7 | 58.7 | 215.9 | 1,270.2 | 3,761.7 |
朝鲜民主主义人民共和国 | 89.8 | 148.3 | 132.6 | 150 | 176.9 | 218 |
朝鲜民主主义人民共和国 和 领导者
朝鲜民主主义人民共和国 和 领导者. 服务, 十亿 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
美国 | 417 | 1,182 | 2,899 | 5,274 | 8,301 | 11,956 |
中华人民共和国 | 11 | 37 | 69 | 279 | 1,739 | 5,393 |
日本 | 50 | 351 | 1,082 | 1,964 | 2,491 | 2,184 |
德国 | 56 | 322 | 680 | 840 | 1,508 | 1,695 |
英国 | 46 | 233 | 479 | 718 | 1,214 | 1,385 |
朝鲜民主主义人民共和国 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
朝鲜民主主义人民共和国 和 领导者. 服务, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
美国 | 1,988.6 | 5,150.5 | 11,500.4 | 18,719.9 | 26,861.8 | 36,332.8 |
英国 | 831.4 | 4,150.4 | 8,389.5 | 12,182 | 19,128.9 | 20,516.3 |
德国 | 706.8 | 4,108.2 | 8,605.5 | 10,324.6 | 18,656.1 | 20,291.3 |
日本 | 477.9 | 2,977 | 8,689.5 | 15,398 | 19,375.2 | 17,216.5 |
中华人民共和国 | 13.1 | 36.7 | 58.7 | 215.9 | 1,270.2 | 3,761.7 |
朝鲜民主主义人民共和国 | 89.8 | 148.3 | 132.6 | 150 | 176.9 | 218 |
© Ivan Kushnir