瑞典. 服务, 1970-2019
瑞典. 服务, 1970-2019年 | 十亿 $ | 人均, $ | 十亿 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 欧洲 | 北歐 |
1970 | 11 | 1,371.6 | 11 | | 1.1 | 2.9 | 15.7 |
1971 | 12.3 | 1,523 | 11.4 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 15.2 |
1972 | 14.7 | 1,804.6 | 11.7 | 3.2 | 1.1 | 2.8 | 15.2 |
1973 | 17.6 | 2,162.5 | 12.2 | 3.7 | 1.1 | 2.7 | 15.3 |
1974 | 19.1 | 2,334 | 12.6 | 4 | 1.1 | 2.6 | 14.7 |
1975 | 23.9 | 2,920.9 | 13.3 | 5.4 | 1.1 | 2.8 | 15.1 |
1976 | 26.9 | 3,272.2 | 13.8 | 3.3 | 1.2 | 3 | 16.6 |
1977 | 29.7 | 3,603.7 | 14.1 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 16.2 |
1978 | 33.8 | 4,088.3 | 14.1 | 0.5 | 1.1 | 2.7 | 15 |
1979 | 39.9 | 4,806.9 | 14.5 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 14.1 |
1980 | 52.9 | 6,366.2 | 15.8 | 8.9 | 1.3 | 3.2 | 14.9 |
1981 | 49.7 | 5,964.3 | 16.2 | 2.7 | 1.2 | 3.2 | 14.6 |
1982 | 44.3 | 5,320.2 | 16.5 | 1.7 | 1 | 2.9 | 13.5 |
1983 | 40.5 | 4,856.3 | 16.8 | 1.8 | 0.91 | 2.7 | 12.9 |
1984 | 40.7 | 4,883.1 | 16.9 | 1 | 0.88 | 2.8 | 13.4 |
1985 | 41.8 | 4,998.5 | 17 | 0.7 | 0.87 | 2.8 | 13 |
1986 | 55.9 | 6,665.1 | 17.2 | 1.2 | 0.98 | 2.9 | 13.7 |
1987 | 67.5 | 8,019.2 | 17.6 | 2.1 | 1 | 2.9 | 13.5 |
1988 | 76 | 8,978.6 | 17.9 | 1.8 | 1 | 2.9 | 12.9 |
1989 | 80.7 | 9,473.1 | 18.3 | 2.4 | 1 | 3 | 13.3 |
1990 | 99.9 | 11,658.3 | 18.6 | 1.5 | 1.1 | 3.1 | 13.4 |
1991 | 106.3 | 12,326.3 | 18.7 | 0.4 | 1.1 | 3.2 | 13.5 |
1992 | 115.1 | 13,245.3 | 18.6 | -0.3 | 1.1 | 3.1 | 13.6 |
1993 | 88.2 | 10,089.4 | 18.1 | -2.7 | 0.83 | 2.5 | 11.7 |
1994 | 92.6 | 10,527.3 | 18.2 | 0.7 | 0.82 | 2.5 | 11.4 |
1995 | 104.4 | 11,816.4 | 18.4 | 1 | 0.84 | 2.5 | 11.6 |
1996 | 117.6 | 13,273.9 | 18.5 | 0.5 | 0.92 | 2.7 | 12.4 |
1997 | 107.7 | 12,143.9 | 18.6 | 0.3 | 0.83 | 2.6 | 10.9 |
1998 | 107.3 | 12,096.6 | 19.1 | 2.6 | 0.82 | 2.6 | 10.4 |
1999 | 109.8 | 12,380.2 | 19.6 | 2.6 | 0.81 | 2.6 | 10.4 |
2000 | 105.7 | 11,904.3 | 20.2 | 3.1 | 0.76 | 2.7 | 10.3 |
2001 | 97.3 | 10,937.8 | 20.4 | 1 | 0.69 | 2.4 | 9.4 |
2002 | 107.9 | 12,096.7 | 20.6 | 1.2 | 0.72 | 2.4 | 9.4 |
2003 | 136.4 | 15,236.5 | 20.8 | 1.1 | 0.82 | 2.5 | 9.9 |
2004 | 155.6 | 17,305.6 | 21 | 0.8 | 0.84 | 2.5 | 9.5 |
2005 | 159.3 | 17,619.8 | 21.3 | 1.7 | 0.8 | 2.4 | 9.1 |
2006 | 170.9 | 18,784.9 | 22.2 | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 9.1 |
2007 | 197.2 | 21,522.1 | 22.5 | 1.7 | 0.82 | 2.3 | 9 |
2008 | 210.5 | 22,793 | 22.9 | 1.4 | 0.81 | 2.3 | 9.7 |
2009 | 184.3 | 19,791.6 | 22.7 | -0.5 | 0.71 | 2.2 | 9.6 |
2010 | 201 | 21,410.3 | 23.1 | 1.5 | 0.73 | 2.4 | 10.4 |
2011 | 234.9 | 24,811.5 | 23.6 | 2.1 | 0.78 | 2.5 | 11.2 |
2012 | 231.1 | 24,221.6 | 23.7 | 0.5 | 0.75 | 2.5 | 10.9 |
2013 | 250.4 | 26,035 | 24.1 | 1.7 | 0.78 | 2.6 | 11.4 |
2014 | 248.8 | 25,669.8 | 24.6 | 2.1 | 0.75 | 2.6 | 10.6 |
2015 | 213.5 | 21,862.9 | 25.4 | 3.2 | 0.67 | 2.5 | 9.8 |
2016 | 221.5 | 22,524.4 | 26.2 | 3.2 | 0.67 | 2.6 | 10.6 |
2017 | 231.8 | 23,406.3 | 26.7 | 2 | 0.67 | 2.6 | 11 |
2018 | 236.2 | 23,683.4 | 27.1 | 1.5 | 0.64 | 2.5 | 10.6 |
2019 | 227.9 | 22,705 | 27.6 | 1.8 | 0.61 | 2.4 | 10.2 |
瑞典 和 邻居
瑞典 和 邻居. 服务, 十亿 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
瑞典 | 11 | 52.9 | 99.9 | 105.7 | 201 | 227.9 |
挪威 | 3.4 | 19.1 | 41.4 | 54.1 | 154.2 | 166.2 |
丹麦 | 5.6 | 28 | 55.5 | 64.8 | 143.2 | 152.5 |
芬兰 | 2.8 | 14.4 | 46.5 | 42.9 | 100.8 | 111.9 |
瑞典 和 邻居. 服务, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
挪威 | 874.9 | 4,672.6 | 9,752.8 | 12,013.8 | 31,562.5 | 30,896.1 |
丹麦 | 1,144.4 | 5,466.4 | 10,797.8 | 12,125.4 | 25,785.8 | 26,424.2 |
瑞典 | 1,371.6 | 6,366.2 | 11,658.3 | 11,904.3 | 21,410.3 | 22,705 |
芬兰 | 609.2 | 3,003.4 | 9,314.4 | 8,274 | 18,779.8 | 20,223.8 |
瑞典 和 领导者
瑞典 和 领导者. 服务, 十亿 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
美国 | 417 | 1,182 | 2,899 | 5,274 | 8,301 | 11,956 |
中华人民共和国 | 11 | 37 | 69 | 279 | 1,739 | 5,393 |
日本 | 50 | 351 | 1,082 | 1,964 | 2,491 | 2,184 |
德国 | 56 | 322 | 680 | 840 | 1,508 | 1,695 |
英国 | 46 | 233 | 479 | 718 | 1,214 | 1,385 |
瑞典 | 11 | 53 | 100 | 106 | 201 | 228 |
瑞典 和 领导者. 服务, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
美国 | 1,988.6 | 5,150.5 | 11,500.4 | 18,719.9 | 26,861.8 | 36,332.8 |
瑞典 | 1,371.6 | 6,366.2 | 11,658.3 | 11,904.3 | 21,410.3 | 22,705 |
英国 | 831.4 | 4,150.4 | 8,389.5 | 12,182 | 19,128.9 | 20,516.3 |
德国 | 706.8 | 4,108.2 | 8,605.5 | 10,324.6 | 18,656.1 | 20,291.3 |
日本 | 477.9 | 2,977 | 8,689.5 | 15,398 | 19,375.2 | 17,216.5 |
中华人民共和国 | 13.1 | 36.7 | 58.7 | 215.9 | 1,270.2 | 3,761.7 |
© Ivan Kushnir