南斯拉夫. 服务, 1970-1990
南斯拉夫. 服务, 1970-1990年 | 十亿 $ | 人均, $ | 十亿 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 欧洲 | 南欧 |
1970 | 2.5 | 123 | 2.5 | | 0.24 | 0.65 | 4.9 |
1971 | 2.5 | 121.6 | 2.5 | 0.1 | 0.21 | 0.57 | 4.3 |
1972 | 2.7 | 131.6 | 2.7 | 6.6 | 0.2 | 0.52 | 3.9 |
1973 | 3.6 | 173.1 | 2.8 | 4.6 | 0.22 | 0.55 | 4.2 |
1974 | 4.6 | 221 | 3 | 6.9 | 0.26 | 0.64 | 4.7 |
1975 | 5.6 | 267.4 | 3.2 | 9.4 | 0.27 | 0.65 | 4.8 |
1976 | 6.6 | 310.2 | 3.5 | 9.1 | 0.29 | 0.74 | 5.6 |
1977 | 8.7 | 404.1 | 4.2 | 17.3 | 0.34 | 0.86 | 6.2 |
1978 | 10.8 | 501.1 | 4.8 | 14.6 | 0.35 | 0.88 | 6.2 |
1979 | 13.1 | 597.6 | 4.8 | 0.5 | 0.37 | 0.89 | 6 |
1980 | 12.8 | 580.9 | 4.7 | -2.2 | 0.32 | 0.77 | 5.1 |
1981 | 11.6 | 520.9 | 4.4 | -6.9 | 0.28 | 0.75 | 4.9 |
1982 | 10.6 | 471.2 | 4.4 | 0.6 | 0.25 | 0.69 | 4.5 |
1983 | 10 | 444.9 | 4 | -8.4 | 0.23 | 0.67 | 4.3 |
1984 | 10.6 | 467 | 4.2 | 3.5 | 0.23 | 0.73 | 4.6 |
1985 | 11.3 | 491.3 | 4.3 | 4.1 | 0.23 | 0.75 | 4.6 |
1986 | 12.7 | 549.4 | 4.8 | 11.8 | 0.22 | 0.65 | 3.7 |
1987 | 13.5 | 580.9 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 0.57 | 3.1 |
1988 | 12.8 | 550.1 | 4.7 | -6.9 | 0.17 | 0.49 | 2.6 |
1989 | 14.5 | 621.5 | 5.2 | 10.5 | 0.19 | 0.54 | 2.8 |
1990 | 13.6 | 580.6 | 4.8 | -8.6 | 0.16 | 0.43 | 2 |
南斯拉夫 和 邻居
南斯拉夫 和 邻居. 服务, 十亿 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
意大利 | 32.2 | 146.5 | 439.1 |
奥地利 | 3.6 | 22.8 | 54 |
希腊 | 4.5 | 17.5 | 33.4 |
南斯拉夫 | 2.5 | 12.8 | 13.6 |
匈牙利 | 1.3 | 4.8 | 10.3 |
羅馬尼亞 | 2.2 | 6.1 | 7.3 |
保加利亚 | 1.4 | 1.7 | 3.8 |
阿尔巴尼亚 | 0.19 | 0.17 | 0.12 |
南斯拉夫 和 邻居. 服务, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
意大利 | 601.4 | 2,600.5 | 7,696.2 |
奥地利 | 477.7 | 3,000.4 | 6,985.8 |
希腊 | 522.2 | 1,820.5 | 3,269.3 |
匈牙利 | 121.1 | 443.6 | 991 |
南斯拉夫 | 123 | 580.9 | 580.6 |
保加利亚 | 167.2 | 191.7 | 424.8 |
羅馬尼亞 | 105.4 | 270.9 | 312.5 |
阿尔巴尼亚 | 87.8 | 62 | 37.6 |
南斯拉夫 和 领导者
南斯拉夫 和 领导者. 服务, 十亿 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
美国 | 417 | 1,182 | 2,899 |
中华人民共和国 | 11 | 37 | 69 |
日本 | 50 | 351 | 1,082 |
德国 | 56 | 322 | 680 |
英国 | 46 | 233 | 479 |
南斯拉夫 | 3 | 13 | 14 |
南斯拉夫 和 领导者. 服务, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
美国 | 1,988.6 | 5,150.5 | 11,500.4 |
日本 | 477.9 | 2,977 | 8,689.5 |
德国 | 706.8 | 4,108.2 | 8,605.5 |
英国 | 831.4 | 4,150.4 | 8,389.5 |
南斯拉夫 | 123 | 580.9 | 580.6 |
中华人民共和国 | 13.1 | 36.7 | 58.7 |
© Ivan Kushnir