美洲. 贸易, 1970-2020
美洲. 贸易, 1970-2020年 | 十亿 $ | 人均, $ | 十亿 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 |
1970 | 220.5 | 426.7 | 220.5 | | 47.8 |
1971 | 240.4 | 456.9 | 229.1 | 3.9 | 47.3 |
1972 | 266.6 | 497.8 | 247.2 | 7.9 | 45.4 |
1973 | 301.6 | 553.4 | 262.7 | 6.3 | 42.5 |
1974 | 337 | 607.7 | 265.8 | 1.2 | 41.7 |
1975 | 373.5 | 662 | 269.5 | 1.4 | 41.1 |
1976 | 411.8 | 717.4 | 284.8 | 5.7 | 41.7 |
1977 | 444.7 | 761.7 | 299.4 | 5.1 | 39.9 |
1978 | 502.8 | 846.7 | 316.9 | 5.8 | 38 |
1979 | 566.8 | 938.2 | 325.5 | 2.7 | 37.4 |
1980 | 619.3 | 1,007.9 | 321.1 | -1.4 | 36.6 |
1981 | 692.5 | 1,108.3 | 333.9 | 4 | 39.7 |
1982 | 697.3 | 1,097.5 | 338.8 | 1.5 | 40.3 |
1983 | 729.1 | 1,128.6 | 351.2 | 3.7 | 40.9 |
1984 | 815 | 1,241 | 381.8 | 8.7 | 43.8 |
1985 | 869.2 | 1,302.3 | 400.1 | 4.8 | 44.9 |
1986 | 895.4 | 1,320.3 | 429.1 | 7.2 | 40.5 |
1987 | 939.5 | 1,363.5 | 426.7 | -0.5 | 37.7 |
1988 | 1,035.9 | 1,480.1 | 449 | 5.2 | 37 |
1989 | 1,104.2 | 1,553.6 | 461.6 | 2.8 | 38 |
1990 | 1,158.2 | 1,605 | 461.5 | -0 | 36.4 |
1991 | 1,205.7 | 1,646 | 469 | 1.6 | 35.1 |
1992 | 1,270.4 | 1,709.1 | 487.8 | 4 | 33.5 |
1993 | 1,331.2 | 1,765 | 496.3 | 1.7 | 35 |
1994 | 1,453.7 | 1,899.8 | 523.9 | 5.6 | 35.4 |
1995 | 1,514.9 | 1,951.2 | 532.9 | 1.7 | 33.6 |
1996 | 1,608.3 | 2,041.6 | 567.3 | 6.5 | 35.3 |
1997 | 1,731.1 | 2,165.8 | 609.5 | 7.4 | 38 |
1998 | 1,833.2 | 2,261 | 654 | 7.3 | 40.3 |
1999 | 1,885.9 | 2,293.8 | 673.7 | 3 | 40 |
2000 | 2,020.6 | 2,425.3 | 704.7 | 4.6 | 41.8 |
2001 | 2,032.1 | 2,408.7 | 713.4 | 1.2 | 42.4 |
2002 | 2,032.8 | 2,380.7 | 726.3 | 1.8 | 41.1 |
2003 | 2,130.6 | 2,466.4 | 754.8 | 3.9 | 38.8 |
2004 | 2,289.2 | 2,620.1 | 787.2 | 4.3 | 37.3 |
2005 | 2,495 | 2,823.6 | 817.5 | 3.8 | 37.9 |
2006 | 2,689.1 | 3,009.2 | 843.7 | 3.2 | 38.1 |
2007 | 2,859.4 | 3,164.3 | 855.8 | 1.4 | 36.4 |
2008 | 2,969.1 | 3,249.5 | 850.5 | -0.6 | 34.5 |
2009 | 2,829.9 | 3,063.8 | 786.7 | -7.5 | 34.8 |
2010 | 3,094.8 | 3,315.6 | 825.1 | 4.9 | 34.8 |
2011 | 3,316 | 3,516.3 | 848.9 | 2.9 | 33.6 |
2012 | 3,493.2 | 3,667.5 | 869.1 | 2.4 | 34.4 |
2013 | 3,641 | 3,785.9 | 892.3 | 2.7 | 34.9 |
2014 | 3,751.6 | 3,864.4 | 912.6 | 2.3 | 35 |
2015 | 3,771.4 | 3,849.3 | 937.1 | 2.7 | 36.8 |
2016 | 3,807.9 | 3,852.4 | 938.4 | 0.1 | 36.4 |
2017 | 3,991.8 | 4,004.1 | 955.1 | 1.8 | 36 |
2018 | 4,083.1 | 4,061.7 | 971.3 | 1.7 | 35.1 |
2019 | 4,200.3 | 4,144.5 | 978.7 | 0.8 | 35.4 |
2020 | 3,870.6 | 3,788.9 | 901.5 | -7.9 | 34.7 |
美洲. 贸易, 评分, 2020国家 | # | $ | % |
---|
|
美洲 | 3,870,567,561,515 | 100 |
---|
分区域 |
---|
北美地区 | 1 | 3,149,945,165,115 | 81.4 |
南美洲 | 2 | 390,063,783,305 | 10.1 |
中美洲 | 3 | 263,438,568,747 | 6.8 |
加勒比地区 | 4 | 67,120,044,348 | 1.7 |
国家 |
---|
美国 | 1 | 2,954,200,000,000 | 76.32 |
墨西哥 | 2 | 220,377,801,296 | 5.69 |
加拿大 | 3 | 194,642,419,764 | 5.03 |
巴西 | 4 | 191,257,355,496 | 4.94 |
阿根廷 | 5 | 61,232,789,530 | 1.58 |
哥伦比亚 | 6 | 33,168,002,338 | 0.86 |
智利 | 7 | 27,566,270,834 | 0.71 |
古巴 | 8 | 26,227,228,020 | 0.68 |
秘鲁 | 9 | 25,701,211,179 | 0.66 |
委內瑞拉 | 10 | 23,812,843,369 | 0.62 |
危地马拉 | 11 | 16,694,116,096 | 0.43 |
多明尼加 | 12 | 11,610,655,503 | 0.3 |
厄瓜多尔 | 13 | 11,571,960,000 | 0.3 |
巴拿马 | 14 | 10,772,607,237 | 0.28 |
波多黎各 | 15 | 10,757,300,000 | 0.28 |
乌拉圭 | 16 | 6,612,503,846 | 0.17 |
哥斯达黎加 | 17 | 6,296,684,192 | 0.16 |
千里達及托巴哥 | 18 | 5,912,651,889 | 0.15 |
巴拉圭 | 19 | 4,424,588,658 | 0.11 |
海地 | 20 | 4,005,385,804 | 0.1 |
洪都拉斯 | 21 | 3,820,842,752 | 0.1 |
玻利維亞 | 22 | 3,462,894,058 | 0.09 |
萨尔瓦多 | 23 | 3,440,051,276 | 0.09 |
牙买加 | 24 | 2,695,955,177 | 0.07 |
尼加拉瓜 | 25 | 1,760,297,566 | 0.05 |
巴哈马 | 26 | 1,509,869,722 | 0.04 |
巴巴多斯 | 27 | 973,967,662 | 0.03 |
蘇利南 | 28 | 971,938,001 | 0.03 |
百慕大 | 29 | 776,585,799 | 0.02 |
開曼群島 | 30 | 725,405,329 | 0.02 |
阿魯巴 | 31 | 657,364,123 | 0.02 |
库拉索 | 32 | 356,090,503 | 0.01 |
圣卢西亚 | 33 | 355,641,111 | 0.01 |
格陵兰 | 34 | 326,159,552 | 0.01 |
圭亚那 | 35 | 281,425,995 | 0.01 |
伯利兹 | 36 | 276,168,333 | 0.01 |
英屬維爾京群島 | 37 | 264,937,433 | 0.01 |
安提瓜和巴布达 | 38 | 255,048,148 | 0.01 |
特克斯和凯科斯群岛 | 39 | 224,190,000 | 0.01 |
荷屬聖馬丁 | 40 | 198,466,096 | 0.01 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 41 | 98,192,593 | 0 |
格林纳达 | 42 | 90,869,308 | 0 |
聖克里斯多福與尼維斯 | 43 | 81,837,037 | 0 |
安圭拉 | 44 | 63,970,370 | 0 |
多米尼克 | 45 | 49,677,778 | 0 |
蒙塞拉特島 | 46 | 5,340,741 | 0 |
© Ivan Kushnir