埃塞俄比亚. 增加值, 1970-2019
埃塞俄比亚. 增加值, 1970-2019年 | 十亿 $ | 人均, $ | 十亿 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 非洲 | 东非 |
1970 | 2.4 | 80.4 | 2.4 | | 0.073 | 2.2 | 12.9 |
1971 | 2.5 | 83.3 | 2.5 | 4.3 | 0.07 | 2.1 | 12.4 |
1972 | 2.8 | 87.5 | 2.6 | 4.7 | 0.066 | 1.9 | 11.8 |
1973 | 3.2 | 97.1 | 2.7 | 2.6 | 0.062 | 1.8 | 11.6 |
1974 | 3.6 | 106.9 | 2.7 | 1.4 | 0.062 | 1.6 | 11.2 |
1975 | 3.5 | 104 | 2.7 | 0.2 | 0.055 | 1.3 | 10.2 |
1976 | 3.8 | 110.6 | 2.8 | 1.7 | 0.055 | 1.3 | 10.7 |
1977 | 4.3 | 120.6 | 2.8 | 1.3 | 0.054 | 1.2 | 10.9 |
1978 | 4.5 | 126.7 | 2.8 | -0.8 | 0.049 | 1.1 | 10.4 |
1979 | 4.9 | 136.5 | 2.9 | 5.5 | 0.046 | 1.1 | 10.1 |
1980 | 5.3 | 144.1 | 3.1 | 6.8 | 0.044 | 0.93 | 9.7 |
1981 | 5.6 | 148.5 | 3.2 | 3.1 | 0.046 | 1 | 9.8 |
1982 | 5.6 | 144.6 | 3.3 | 1.3 | 0.046 | 1 | 9.5 |
1983 | 6.3 | 156.6 | 3.4 | 5 | 0.05 | 1.1 | 11 |
1984 | 6.1 | 147 | 3.3 | -4.6 | 0.047 | 1.1 | 11.2 |
1985 | 6.2 | 144.9 | 3.1 | -5.3 | 0.047 | 1.2 | 10.4 |
1986 | 6.8 | 154.4 | 3.3 | 6.9 | 0.045 | 1.5 | 10.8 |
1987 | 7.1 | 156 | 3.6 | 9.2 | 0.041 | 1.6 | 12.7 |
1988 | 7.3 | 156 | 3.7 | 2.2 | 0.038 | 1.6 | 11.9 |
1989 | 7.7 | 159.3 | 3.8 | 1.7 | 0.039 | 1.6 | 12.1 |
1990 | 10.7 | 222.4 | 4.5 | 18.1 | 0.048 | 2 | 15.7 |
1991 | 12.2 | 246.5 | 4.1 | -7.1 | 0.053 | 2.3 | 18.3 |
1992 | 9.9 | 192.4 | 3.8 | -7.6 | 0.04 | 1.8 | 16.3 |
1993 | 7.1 | 133.2 | 4.3 | 12.2 | 0.028 | 1.3 | 12.9 |
1994 | 6.8 | 122.7 | 4.4 | 1.7 | 0.025 | 1.3 | 11.8 |
1995 | 7.2 | 125.4 | 4.6 | 6.2 | 0.024 | 1.3 | 11 |
1996 | 7.8 | 131.4 | 5.2 | 12.6 | 0.026 | 1.3 | 10.7 |
1997 | 8.1 | 133.9 | 5.4 | 2.9 | 0.027 | 1.3 | 10.5 |
1998 | 7.4 | 117.2 | 5.1 | -5.1 | 0.025 | 1.2 | 9.7 |
1999 | 7 | 109 | 5.3 | 4.9 | 0.022 | 1.2 | 9.5 |
2000 | 7.7 | 115.9 | 5.6 | 4.4 | 0.024 | 1.2 | 10.4 |
2001 | 7.5 | 110.2 | 6 | 7.7 | 0.024 | 1.2 | 10.1 |
2002 | 7.2 | 102.4 | 6.1 | 1 | 0.022 | 1.2 | 9.6 |
2003 | 8 | 110.4 | 5.9 | -3.1 | 0.021 | 1.1 | 9.7 |
2004 | 9.2 | 123.4 | 6.6 | 12.4 | 0.022 | 1 | 10.3 |
2005 | 11.3 | 147.4 | 7.4 | 12.5 | 0.025 | 1.1 | 11 |
2006 | 14 | 179 | 8.3 | 11.5 | 0.029 | 1.1 | 11.8 |
2007 | 17.8 | 221 | 9.2 | 11.1 | 0.032 | 1.2 | 12.7 |
2008 | 24.1 | 290 | 10.2 | 10.7 | 0.04 | 1.4 | 13 |
2009 | 26.9 | 314.9 | 11.1 | 9.3 | 0.047 | 1.7 | 14.5 |
2010 | 24.5 | 279.9 | 12.3 | 9.9 | 0.039 | 1.3 | 12.2 |
2011 | 28.3 | 313.9 | 13.8 | 12.7 | 0.041 | 1.4 | 12.5 |
2012 | 39.2 | 423.2 | 15.1 | 9.1 | 0.055 | 1.7 | 15.6 |
2013 | 43.2 | 452.8 | 16.8 | 11.2 | 0.059 | 1.8 | 15.6 |
2014 | 50.3 | 512.8 | 18.5 | 10.6 | 0.067 | 2 | 16.7 |
2015 | 58.7 | 581.9 | 20.7 | 11.5 | 0.082 | 2.7 | 20.2 |
2016 | 67.4 | 650 | 22.5 | 9 | 0.093 | 3.3 | 22.4 |
2017 | 72.2 | 677.9 | 24.8 | 10.2 | 0.093 | 3.4 | 21.8 |
2018 | 76.1 | 697.1 | 26.8 | 7.8 | 0.093 | 3.4 | 21.3 |
2019 | 88.6 | 791 | 29.2 | 8.9 | 0.11 | 3.8 | 23.4 |
埃塞俄比亚 和 邻居
埃塞俄比亚 和 邻居. 增加值, 十亿 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
肯尼亚 | 2.5 | 10 | 12 | 13 | 36.6 | 89.3 |
埃塞俄比亚 | 2.4 | 5.3 | 10.7 | 7.7 | 24.5 | 88.6 |
苏丹共和国 | 1.2 | 6.1 | 12.3 | 12.6 | 53.7 | 34.9 |
南蘇丹 | | | | | 14.6 | 4.9 |
吉布提 | 0.063 | 0.25 | 0.39 | 0.48 | 1.1 | 2.9 |
厄立特里亚 | | | 0.29 | 0.66 | 1.5 | 2 |
索马里 | 0.31 | 0.55 | 1 | 1.9 | 0.96 | 1.4 |
埃塞俄比亚 和 邻居. 增加值, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
吉布提 | 396.7 | 698.3 | 668.7 | 664.8 | 1,353.7 | 3,024.3 |
肯尼亚 | 221.7 | 606.7 | 506 | 406.4 | 871 | 1,698.8 |
苏丹共和国 | 84.7 | 322.2 | 480.8 | 375.9 | 1,555.1 | 815 |
埃塞俄比亚 | 80.4 | 144.1 | 222.4 | 115.9 | 279.9 | 791 |
厄立特里亚 | | | 129.8 | 286.6 | 483.4 | 579.3 |
南蘇丹 | | | | | 1,540.8 | 442 |
索马里 | 90.8 | 86.9 | 139.9 | 210.5 | 79.7 | 92.8 |
埃塞俄比亚 和 领导者
埃塞俄比亚 和 领导者. 增加值, 十亿 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
美国 | 1,061 | 2,846 | 5,958 | 10,252 | 14,992 | 21,434 |
中华人民共和国 | 93 | 306 | 395 | 1,211 | 6,087 | 14,343 |
日本 | 209 | 1,104 | 3,089 | 4,895 | 5,686 | 5,055 |
德国 | 197 | 870 | 1,616 | 1,757 | 3,062 | 3,486 |
印度 | 58 | 167 | 290 | 419 | 1,549 | 2,620 |
埃塞俄比亚 | 2 | 5 | 11 | 8 | 25 | 89 |
埃塞俄比亚 和 领导者. 增加值, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
美国 | 5,065.8 | 12,402.2 | 23,631.5 | 36,392.6 | 48,515.7 | 65,134.6 |
德国 | 2,512.4 | 11,119.6 | 20,444.1 | 21,587.1 | 37,878.8 | 41,736.8 |
日本 | 1,994.8 | 9,368.3 | 24,813.6 | 38,386.2 | 44,236.6 | 39,843.6 |
中华人民共和国 | 111.5 | 306 | 335.1 | 938.4 | 4,447 | 10,003.6 |
印度 | 103.9 | 238.3 | 332.7 | 396.6 | 1,254.9 | 1,917 |
埃塞俄比亚 | 80.4 | 144.1 | 222.4 | 115.9 | 279.9 | 791 |
© Ivan Kushnir