Malta. Industri, 1970-2020
Malta. Industri, 1970-2020år | millioner $ | per indbygger, $ | millioner $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Europa | Sydeuropa |
1970 | 46,4 | 144,7 | 46,4 | | 0,005 | 0,01 | 0,091 |
1971 | 45,7 | 142,6 | 44,3 | -4,6 | 0,004 | 0,009 | 0,081 |
1972 | 61,6 | 192,1 | 55,9 | 26,3 | 0,005 | 0,011 | 0,093 |
1973 | 76,4 | 238,2 | 61,2 | 9,3 | 0,005 | 0,011 | 0,09 |
1974 | 92,2 | 286,7 | 74,6 | 21,9 | 0,005 | 0,012 | 0,088 |
1975 | 127,7 | 396,4 | 97,7 | 31,1 | 0,007 | 0,015 | 0,11 |
1976 | 151,8 | 469,4 | 121,9 | 24,7 | 0,007 | 0,017 | 0,12 |
1977 | 180,5 | 555,3 | 137,2 | 12,6 | 0,008 | 0,018 | 0,13 |
1978 | 230,5 | 705 | 153,8 | 12,1 | 0,008 | 0,02 | 0,14 |
1979 | 293 | 890,3 | 170,9 | 11,2 | 0,009 | 0,022 | 0,14 |
1980 | 352,5 | 1.063,4 | 177,1 | 3,6 | 0,01 | 0,024 | 0,15 |
1981 | 336,1 | 1.005,7 | 177,7 | 0,4 | 0,009 | 0,025 | 0,16 |
1982 | 323,3 | 959,4 | 175,4 | -1,3 | 0,009 | 0,024 | 0,16 |
1983 | 295,9 | 870,2 | 169 | -3,7 | 0,008 | 0,023 | 0,15 |
1984 | 290 | 845,2 | 177,9 | 5,3 | 0,008 | 0,024 | 0,15 |
1985 | 288,4 | 832,8 | 177,8 | -0 | 0,008 | 0,023 | 0,14 |
1986 | 372,5 | 1.066,1 | 189,3 | 6,4 | 0,009 | 0,025 | 0,14 |
1987 | 434,4 | 1.231,9 | 190,3 | 0,6 | 0,009 | 0,025 | 0,13 |
1988 | 492,4 | 1.384 | 204,7 | 7,6 | 0,01 | 0,027 | 0,13 |
1989 | 519,2 | 1.446,5 | 221,5 | 8,2 | 0,01 | 0,028 | 0,13 |
1990 | 607,3 | 1.677,6 | 227,8 | 2,9 | 0,01 | 0,028 | 0,14 |
1991 | 640,4 | 1.754,4 | 236,7 | 3,9 | 0,011 | 0,03 | 0,14 |
1992 | 663,5 | 1.803,5 | 234,3 | -1 | 0,011 | 0,03 | 0,14 |
1993 | 579,2 | 1.562 | 238 | 1,6 | 0,009 | 0,03 | 0,15 |
1994 | 650,3 | 1.739,9 | 255,1 | 7,2 | 0,01 | 0,032 | 0,17 |
1995 | 741,1 | 1.966,4 | 256 | 0,3 | 0,01 | 0,032 | 0,17 |
1996 | 752,3 | 1.978,4 | 267,2 | 4,4 | 0,01 | 0,033 | 0,16 |
1997 | 730,3 | 1.903 | 279,3 | 4,5 | 0,01 | 0,034 | 0,17 |
1998 | 799,9 | 2.065,5 | 306 | 9,6 | 0,012 | 0,037 | 0,18 |
1999 | 786,7 | 2.014,1 | 302,4 | -1,2 | 0,011 | 0,038 | 0,18 |
2000 | 848,8 | 2.156,3 | 348,9 | 15,4 | 0,011 | 0,043 | 0,22 |
2001 | 710,1 | 1.791,6 | 296,5 | -15 | 0,01 | 0,036 | 0,18 |
2002 | 762,8 | 1.913,2 | 306 | 3,2 | 0,01 | 0,037 | 0,18 |
2003 | 918 | 2.290,1 | 321,9 | 5,2 | 0,011 | 0,037 | 0,17 |
2004 | 879,3 | 2.182,7 | 278,9 | -13,4 | 0,009 | 0,031 | 0,15 |
2005 | 889,4 | 2.197,8 | 279 | 0 | 0,009 | 0,029 | 0,14 |
2006 | 907,6 | 2.233,7 | 270,8 | -2,9 | 0,008 | 0,027 | 0,14 |
2007 | 1.059,4 | 2.597,6 | 292,8 | 8,1 | 0,008 | 0,028 | 0,14 |
2008 | 1.319 | 3.221,2 | 339,2 | 15,9 | 0,009 | 0,031 | 0,16 |
2009 | 1.073,8 | 2.609,3 | 287,7 | -15,2 | 0,008 | 0,031 | 0,16 |
2010 | 1.103 | 2.662,6 | 317,1 | 10,2 | 0,007 | 0,03 | 0,16 |
2011 | 1.172,9 | 2.807,9 | 311,9 | -1,7 | 0,007 | 0,029 | 0,16 |
2012 | 1.113,4 | 2.639,6 | 324,8 | 4,1 | 0,006 | 0,029 | 0,17 |
2013 | 1.081,1 | 2.536,9 | 310,8 | -4,3 | 0,006 | 0,027 | 0,16 |
2014 | 1.077,6 | 2.504,9 | 310,3 | -0,1 | 0,006 | 0,027 | 0,16 |
2015 | 913,7 | 2.107,5 | 312,3 | 0,7 | 0,006 | 0,026 | 0,16 |
2016 | 919,7 | 2.108,8 | 313,2 | 0,3 | 0,006 | 0,027 | 0,15 |
2017 | 1.034,6 | 2.362,4 | 342 | 9,2 | 0,006 | 0,028 | 0,16 |
2018 | 1.207,4 | 2.748,8 | 374,3 | 9,4 | 0,007 | 0,03 | 0,18 |
2019 | 1.228,2 | 2.789 | 395,1 | 5,6 | 0,007 | 0,032 | 0,19 |
2020 | 1.242,3 | 2.813,4 | 390,1 | -1,3 | 0,007 | 0,034 | 0,2 |
Malta og naboer
Malta og naboer. Industri, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Italien | 29.894,6 | 132.979,9 | 268.740,6 | 228.282,5 | 358.611,8 | 332.898,9 |
Tunesien | 214,7 | 2.035,1 | 3.141,6 | 4.826,9 | 10.859,3 | 7.105,9 |
Malta | 46,4 | 352,5 | 607,3 | 848,8 | 1.103 | 1.242,3 |
Malta og naboer. Industri, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Italien | 558,6 | 2.359,8 | 4.710,7 | 4.026,7 | 6.044,8 | 5.506 |
Malta | 144,7 | 1.063,4 | 1.677,6 | 2.156,3 | 2.662,6 | 2.813,4 |
Tunesien | 42,4 | 319,3 | 381,2 | 497,2 | 1.021,2 | 601,2 |
Malta og ledere
Malta og ledere. Industri, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 33.971 | 134.470 | 144.353 | 486.316 | 2.398.374 | 4.536.758 |
USA | 288.680 | 746.834 | 1.287.949 | 1.866.500 | 2.433.100 | 2.855.600 |
Japan | 80.829 | 352.403 | 941.803 | 1.284.157 | 1.364.578 | 1.185.258 |
Tyskland | 77.442 | 291.792 | 508.933 | 448.160 | 779.539 | 815.911 |
Indien | 10.149 | 36.984 | 72.995 | 98.618 | 374.612 | 498.882 |
Malta | 46 | 353 | 607 | 849 | 1.103 | 1.242 |
Malta og ledere. Industri, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 985,6 | 3.727,4 | 6.437,7 | 5.505,6 | 9.644,6 | 9.738,2 |
Japan | 770,3 | 2.991,1 | 7.564,3 | 10.070 | 10.615,9 | 9.371,4 |
USA | 1.377,9 | 3.254,6 | 5.108,6 | 6.625,5 | 7.873,9 | 8.627,2 |
Kina | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1.752,2 | 3.152 |
Malta | 144,7 | 1.063,4 | 1.677,6 | 2.156,3 | 2.662,6 | 2.813,4 |
Indien | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir