Kuwait. Fremstillingsvirksomhed, 1970-2020
Kuwait. Fremstillingsvirksomhed, 1970-2020år | millioner $ | per indbygger, $ | millioner $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Asien | Vestasien |
1970 | 120,4 | 161,7 | 120,4 | | 0,014 | 0,11 | 1,6 |
1971 | 151,6 | 189,9 | 134,1 | 11,4 | 0,016 | 0,13 | 2 |
1972 | 197,6 | 232 | 143,2 | 6,8 | 0,019 | 0,14 | 2 |
1973 | 263 | 290,4 | 161,4 | 12,7 | 0,02 | 0,13 | 2,1 |
1974 | 576,5 | 599,4 | 183,3 | 13,6 | 0,04 | 0,26 | 3,4 |
1975 | 672,3 | 658 | 232,6 | 26,9 | 0,043 | 0,3 | 3,4 |
1976 | 786,6 | 724,4 | 231,7 | -0,4 | 0,047 | 0,3 | 3,3 |
1977 | 841 | 729 | 238,1 | 2,8 | 0,045 | 0,27 | 3,1 |
1978 | 1.028,9 | 840,5 | 273,6 | 14,9 | 0,046 | 0,25 | 3,5 |
1979 | 2.051,6 | 1.582,9 | 271,8 | -0,7 | 0,081 | 0,46 | 4,8 |
1980 | 1.579,7 | 1.154,2 | 264,5 | -2,7 | 0,058 | 0,33 | 4,4 |
1981 | 1.488,6 | 1.034,2 | 257,2 | -2,8 | 0,054 | 0,28 | 3,3 |
1982 | 1.090,6 | 723,4 | 283,7 | 10,3 | 0,041 | 0,22 | 2,5 |
1983 | 1.248,8 | 791,9 | 271,8 | -4,2 | 0,046 | 0,23 | 2,9 |
1984 | 1.043,7 | 631,7 | 281,8 | 3,7 | 0,037 | 0,18 | 2,4 |
1985 | 1.273,5 | 733,9 | 282,8 | 0,3 | 0,045 | 0,21 | 3 |
1986 | 2.051 | 1.119,4 | 285,5 | 1 | 0,062 | 0,26 | 4 |
1987 | 2.878 | 1.484,4 | 316,5 | 10,9 | 0,077 | 0,3 | 4,9 |
1988 | 2.802,6 | 1.377,3 | 337,5 | 6,6 | 0,067 | 0,25 | 4,3 |
1989 | 3.397,1 | 1.623,2 | 306,5 | -9,2 | 0,079 | 0,29 | 4,7 |
1990 | 2.139 | 1.020,8 | 187,4 | -38,9 | 0,047 | 0,17 | 2,4 |
1991 | 545,3 | 268,4 | 47,3 | -74,8 | 0,012 | 0,039 | 0,61 |
1992 | 1.783,6 | 932,7 | 156,7 | 231,5 | 0,036 | 0,12 | 1,9 |
1993 | 2.100,5 | 1.185 | 204,7 | 30,6 | 0,043 | 0,13 | 2,1 |
1994 | 2.640,9 | 1.591,6 | 269,4 | 31,6 | 0,051 | 0,16 | 3 |
1995 | 2.978,7 | 1.854,8 | 288,3 | 7 | 0,052 | 0,16 | 2,8 |
1996 | 3.677,6 | 2.260,6 | 309,1 | 7,2 | 0,065 | 0,2 | 3,3 |
1997 | 4.015,5 | 2.347,9 | 359 | 16,1 | 0,073 | 0,24 | 3,3 |
1998 | 3.038,5 | 1.659,3 | 329,4 | -8,2 | 0,057 | 0,21 | 2,6 |
1999 | 3.334,3 | 1.708,4 | 305,8 | -7,2 | 0,061 | 0,21 | 3,1 |
2000 | 2.608 | 1.275,2 | 200 | -34,6 | 0,047 | 0,15 | 2,3 |
2001 | 2.214 | 1.052,6 | 188 | -6 | 0,042 | 0,15 | 2,2 |
2002 | 2.984,4 | 1.396,5 | 239,4 | 27,4 | 0,056 | 0,2 | 2,8 |
2003 | 3.781,7 | 1.749,5 | 281,2 | 17,4 | 0,064 | 0,23 | 3 |
2004 | 4.940,6 | 2.245,2 | 312,7 | 11,2 | 0,069 | 0,2 | 3,2 |
2005 | 5.866,4 | 2.584,1 | 328,7 | 5,1 | 0,076 | 0,21 | 3,2 |
2006 | 5.565,6 | 2.344,7 | 332,3 | 1,1 | 0,067 | 0,18 | 2,7 |
2007 | 6.343,8 | 2.533,5 | 311,1 | -6,4 | 0,068 | 0,18 | 2,6 |
2008 | 6.524,6 | 2.456,5 | 362,9 | 16,7 | 0,064 | 0,16 | 2,3 |
2009 | 5.427,3 | 1.923,8 | 325,3 | -10,4 | 0,058 | 0,14 | 2,2 |
2010 | 6.898 | 2.305,6 | 331,1 | 1,8 | 0,065 | 0,15 | 2,4 |
2011 | 8.645,6 | 2.729 | 389,4 | 17,6 | 0,074 | 0,16 | 2,6 |
2012 | 10.381 | 3.099,9 | 465,5 | 19,5 | 0,087 | 0,18 | 3 |
2013 | 10.240,9 | 2.904,1 | 459,5 | -1,3 | 0,084 | 0,17 | 2,8 |
2014 | 9.014 | 2.442,2 | 399 | -13,2 | 0,071 | 0,15 | 2,4 |
2015 | 7.994 | 2.084,2 | 376,4 | -5,7 | 0,066 | 0,13 | 2,2 |
2016 | 7.879,5 | 1.991,3 | 451,3 | 19,9 | 0,065 | 0,13 | 2,2 |
2017 | 9.053,3 | 2.232,1 | 482,6 | 6,9 | 0,069 | 0,14 | 2,4 |
2018 | 10.298,2 | 2.489,1 | 493,4 | 2,2 | 0,074 | 0,14 | 2,6 |
2019 | 9.769,1 | 2.322 | 494,7 | 0,3 | 0,071 | 0,14 | 2,5 |
2020 | 7.000,1 | 1.639,1 | 333,4 | -32,6 | 0,052 | 0,098 | 1,9 |
Kuwait og naboer
Kuwait og naboer. Fremstillingsvirksomhed, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Saudi-Arabien | 443,8 | 6.736,9 | 10.036 | 18.210,7 | 58.178,9 | 90.774,2 |
Kuwait | 120,4 | 1.579,7 | 2.139 | 2.608 | 6.898 | 7.000,1 |
Irak | 333,9 | 861,9 | 2.321,8 | 190,4 | 3.144,2 | 5.023,9 |
Kuwait og naboer. Fremstillingsvirksomhed, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Saudi-Arabien | 76,1 | 695,1 | 618,2 | 881,2 | 2.121,6 | 2.607,4 |
Kuwait | 161,7 | 1.154,2 | 1.020,8 | 1.275,2 | 2.305,6 | 1.639,1 |
Irak | 33,7 | 63,1 | 133,3 | 8,1 | 105,7 | 124,9 |
Kuwait og ledere
Kuwait og ledere. Fremstillingsvirksomhed, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | | | | | 1.924.333 | 3.853.827 |
USA | 249.836 | 585.436 | 1.043.089 | 1.549.800 | 1.799.800 | 2.272.000 |
Japan | 74.230 | 313.505 | 845.832 | 1.115.506 | 1.195.940 | 1.033.602 |
Tyskland | 67.464 | 255.416 | 449.941 | 399.238 | 668.919 | 697.292 |
Sydkorea | 1.563 | 14.378 | 70.895 | 152.390 | 313.918 | 406.373 |
Kuwait | 120 | 1.580 | 2.139 | 2.608 | 6.898 | 7.000 |
Kuwait og ledere. Fremstillingsvirksomhed, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 858,6 | 3.262,7 | 5.691,4 | 4.904,6 | 8.275,9 | 8.322,4 |
Japan | 707,4 | 2.661 | 6.793,5 | 8.747,5 | 9.303,9 | 8.172,3 |
Sydkorea | 48,6 | 377,9 | 1.651,9 | 3.216,5 | 6.336 | 7.926,3 |
USA | 1.192,5 | 2.551,2 | 4.137,3 | 5.501,3 | 5.824,4 | 6.864 |
Kina | | | | | 1.405,8 | 2.677,5 |
Kuwait | 161,7 | 1.154,2 | 1.020,8 | 1.275,2 | 2.305,6 | 1.639,1 |
© Ivan Kushnir