Serbien. Fremstillingsvirksomhed, 1990-2020
Serbien. Fremstillingsvirksomhed, 1990-2020år | milliarder $ | per indbygger, $ | milliarder $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1990 | Verden | Europa | Sydeuropa |
1990 | 9,1 | 953,2 | 9,1 | | 0,2 | 0,51 | 2,4 |
1991 | 8,2 | 858,4 | 8 | -11,3 | 0,17 | 0,46 | 2,1 |
1992 | 6,1 | 633 | 5,7 | -28,7 | 0,13 | 0,34 | 1,5 |
1993 | 4,3 | 441,5 | 4 | -30,1 | 0,089 | 0,27 | 1,3 |
1994 | 4,5 | 451,5 | 4,2 | 4 | 0,086 | 0,27 | 1,3 |
1995 | 5,1 | 520 | 4,2 | 1,2 | 0,09 | 0,27 | 1,4 |
1996 | 5,1 | 518,5 | 4,7 | 11,2 | 0,091 | 0,27 | 1,3 |
1997 | 4,7 | 483,5 | 5,2 | 11,4 | 0,086 | 0,27 | 1,3 |
1998 | 4,3 | 444,9 | 5,6 | 7,7 | 0,081 | 0,24 | 1,1 |
1999 | 2,6 | 345,9 | 4,9 | -13,8 | 0,048 | 0,15 | 0,7 |
2000 | 2,7 | 356,1 | 5,5 | 13,2 | 0,048 | 0,17 | 0,78 |
2001 | 3,2 | 428,4 | 5,8 | 4,7 | 0,061 | 0,2 | 0,93 |
2002 | 3,8 | 512,6 | 6,3 | 8,7 | 0,073 | 0,23 | 1 |
2003 | 4,5 | 606,8 | 6,4 | 1,7 | 0,077 | 0,22 | 1 |
2004 | 5,4 | 717,6 | 6,9 | 8,2 | 0,074 | 0,23 | 1,1 |
2005 | 5,4 | 726,8 | 7 | 2,3 | 0,07 | 0,22 | 1 |
2006 | 6 | 814,2 | 7,1 | 0,3 | 0,072 | 0,23 | 1,1 |
2007 | 7,7 | 1.039,2 | 7,5 | 5,9 | 0,082 | 0,25 | 1,2 |
2008 | 9 | 1.218,9 | 7,7 | 3,5 | 0,088 | 0,28 | 1,3 |
2009 | 6,7 | 920,4 | 6,8 | -12,6 | 0,072 | 0,26 | 1,2 |
2010 | 6,4 | 877,8 | 6,8 | 0,7 | 0,061 | 0,23 | 1,2 |
2011 | 7,5 | 1.036,5 | 6,9 | 1,5 | 0,064 | 0,25 | 1,3 |
2012 | 6,9 | 951,4 | 7,1 | 2,4 | 0,057 | 0,24 | 1,3 |
2013 | 7,8 | 1.088,4 | 7,5 | 6,4 | 0,064 | 0,26 | 1,5 |
2014 | 7 | 987,5 | 7 | -6,4 | 0,056 | 0,23 | 1,3 |
2015 | 5,9 | 825,4 | 7,3 | 3,1 | 0,048 | 0,22 | 1,3 |
2016 | 6 | 853,9 | 7,5 | 3 | 0,049 | 0,22 | 1,2 |
2017 | 6,7 | 946,7 | 7,8 | 4,5 | 0,051 | 0,23 | 1,3 |
2018 | 7,4 | 1.048,2 | 7,9 | 1,5 | 0,053 | 0,24 | 1,3 |
2019 | 7 | 1.007,7 | 7,9 | 0,1 | 0,051 | 0,23 | 1,3 |
2020 | 7,1 | 1.016,2 | 8 | 0,2 | 0,053 | 0,25 | 1,4 |
Serbien og naboer
Serbien og naboer. Fremstillingsvirksomhed, milliarder $lande | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Rumænien | 13,4 | 7,4 | 38,2 | 39,2 |
Ungarn | 6,5 | 9 | 23,9 | 27,3 |
Bulgarien | 4,9 | 1,6 | 5,9 | 9 |
Serbien | 9,1 | 2,7 | 6,4 | 7,1 |
Kroatien | 4,7 | 3,6 | 7,8 | 6,9 |
Bosnien-Hercegovina | 0,89 | 0,52 | 1,9 | 2,5 |
Makedonien | 0,47 | 0,34 | 0,93 | 1,1 |
Kosovo | 0,46 | 0,15 | 0,74 | 1 |
Serbien og naboer. Fremstillingsvirksomhed, per indbygger, $lande | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ungarn | 624,8 | 882,8 | 2.407 | 2.820,9 |
Rumænien | 569,2 | 333,5 | 1.866,5 | 2.039,7 |
Kroatien | 981,9 | 821,8 | 1.813,2 | 1.689,4 |
Bulgarien | 555,4 | 201,3 | 794,5 | 1.289,2 |
Serbien | 953,2 | 356,1 | 877,8 | 1.016,2 |
Bosnien-Hercegovina | 199,3 | 138 | 504,6 | 754 |
Kosovo | 283,3 | 76,7 | 432,5 | 583,2 |
Makedonien | 236,4 | 166,3 | 448,2 | 525 |
Serbien og ledere
Serbien og ledere. Fremstillingsvirksomhed, milliarder $lande | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | | | 1.924 | 3.854 |
USA | 1.043 | 1.550 | 1.800 | 2.272 |
Japan | 846 | 1.116 | 1.196 | 1.034 |
Tyskland | 450 | 399 | 669 | 697 |
Sydkorea | 71 | 152 | 314 | 406 |
Serbien | 9 | 3 | 6 | 7 |
Serbien og ledere. Fremstillingsvirksomhed, per indbygger, $lande | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 5.691,4 | 4.904,6 | 8.275,9 | 8.322,4 |
Japan | 6.793,5 | 8.747,5 | 9.303,9 | 8.172,3 |
Sydkorea | 1.651,9 | 3.216,5 | 6.336 | 7.926,3 |
USA | 4.137,3 | 5.501,3 | 5.824,4 | 6.864 |
Kina | | | 1.405,8 | 2.677,5 |
Serbien | 953,2 | 356,1 | 877,8 | 1.016,2 |
© Ivan Kushnir