Nordamerika. Tjenesteydelser, 1970-2019
Nordamerika. Tjenesteydelser, 1970-2019år | milliarder $ | per indbygger, $ | milliarder $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Amerika |
1970 | 446,7 | 1.933,8 | 446,7 | | 43,1 | 89,6 |
1971 | 491,7 | 2.108,3 | 457,4 | 2,4 | 42,4 | 89,2 |
1972 | 539,7 | 2.292,2 | 472,6 | 3,3 | 40,2 | 89,1 |
1973 | 596,1 | 2.508 | 491,4 | 4 | 37,1 | 88 |
1974 | 656,7 | 2.736,9 | 505,1 | 2,8 | 36,3 | 87 |
1975 | 726,6 | 2.999,2 | 512,7 | 1,5 | 34,7 | 86,4 |
1976 | 809,4 | 3.309,6 | 527,9 | 3 | 35,8 | 86,6 |
1977 | 901 | 3.649,5 | 546,3 | 3,5 | 35,1 | 86,7 |
1978 | 1.016,3 | 4.077,9 | 574,3 | 5,1 | 33,2 | 86,1 |
1979 | 1.134,8 | 4.510,4 | 598,6 | 4,2 | 32,2 | 85,3 |
1980 | 1.279,7 | 5.038,3 | 616,3 | 3 | 31,8 | 84,6 |
1981 | 1.438 | 5.607,9 | 627,6 | 1,8 | 34,4 | 83,5 |
1982 | 1.567,2 | 6.054,5 | 634,7 | 1,1 | 36,5 | 85,5 |
1983 | 1.722,5 | 6.591,6 | 644,7 | 1,6 | 38,6 | 88,2 |
1984 | 1.891,1 | 7.168,3 | 669,5 | 3,8 | 41 | 89,3 |
1985 | 2.063,6 | 7.747,5 | 690 | 3,1 | 42,8 | 90 |
1986 | 2.245,6 | 8.349,2 | 713,9 | 3,5 | 39,3 | 90,7 |
1987 | 2.454,7 | 9.037,7 | 740,2 | 3,7 | 37,2 | 90,4 |
1988 | 2.689,8 | 9.805,9 | 767,7 | 3,7 | 36,4 | 90,2 |
1989 | 2.914,4 | 10.520,4 | 791 | 3 | 37,2 | 88,6 |
1990 | 3.145,4 | 11.242,4 | 810,8 | 2,5 | 36,2 | 88,7 |
1991 | 3.332,9 | 11.795,9 | 817,7 | 0,8 | 35,8 | 88,2 |
1992 | 3.535,5 | 12.390,5 | 832,6 | 1,8 | 34,7 | 86,4 |
1993 | 3.695,1 | 12.821,2 | 845,2 | 1,5 | 34,9 | 85,4 |
1994 | 3.846,6 | 13.208,3 | 857,6 | 1,5 | 34,2 | 84,9 |
1995 | 4.069,8 | 13.821,9 | 878,5 | 2,4 | 32,7 | 84,1 |
1996 | 4.307 | 14.457,6 | 899,9 | 2,4 | 33,6 | 83,6 |
1997 | 4.634,5 | 15.367,4 | 936,1 | 4 | 35,9 | 83,5 |
1998 | 4.874,5 | 15.965,3 | 959,5 | 2,5 | 37,4 | 84,1 |
1999 | 5.201,5 | 16.835,1 | 994,2 | 3,6 | 38,3 | 86,7 |
2000 | 5.595,8 | 17.911,2 | 1.034 | 4 | 40 | 87,2 |
2001 | 5.908,9 | 18.721,9 | 1.059,5 | 2,5 | 41,6 | 87,8 |
2002 | 6.211,5 | 19.497,7 | 1.079,3 | 1,9 | 41,6 | 89,6 |
2003 | 6.540,9 | 20.349,6 | 1.097,3 | 1,7 | 39,1 | 89,9 |
2004 | 6.936,3 | 21.389,1 | 1.117,2 | 1,8 | 37,4 | 89,7 |
2005 | 7.447,3 | 22.754,9 | 1.156,2 | 3,5 | 37,3 | 88,5 |
2006 | 7.910,4 | 23.940,4 | 1.182,7 | 2,3 | 36,9 | 87,5 |
2007 | 8.346 | 25.013,3 | 1.200,3 | 1,5 | 34,7 | 86,1 |
2008 | 8.595,9 | 25.511,1 | 1.211,2 | 0,9 | 33 | 84,8 |
2009 | 8.720,3 | 25.634,6 | 1.219,2 | 0,7 | 33,6 | 85 |
2010 | 9.071,5 | 26.426,2 | 1.235,9 | 1,4 | 32,9 | 83,1 |
2011 | 9.409 | 27.174,1 | 1.256,8 | 1,7 | 31,1 | 81,8 |
2012 | 9.830,5 | 28.160,3 | 1.286,7 | 2,4 | 31,7 | 82,1 |
2013 | 10.064,2 | 28.606,1 | 1.288,4 | 0,1 | 31,5 | 81,7 |
2014 | 10.484,2 | 29.578 | 1.318,3 | 2,3 | 31,7 | 82,1 |
2015 | 10.852,9 | 30.398,2 | 1.345 | 2 | 34 | 84,5 |
2016 | 11.238,9 | 31.261,3 | 1.365,7 | 1,5 | 34,2 | 85,3 |
2017 | 11.694,6 | 32.311,3 | 1.390,5 | 1,8 | 33,7 | 84,5 |
2018 | 12.312,7 | 33.798,8 | 1.425,4 | 2,5 | 33,4 | 85,8 |
2019 | 12.809 | 34.940,6 | 1.456,8 | 2,2 | 34 | 86,5 |
Nordamerika. Tjenesteydelser, bedømmelse, 2019lande | # | $ | % |
---|
|
Nordamerika | 12.809.035.086.933 | 100 |
---|
lande |
---|
USA | 1 | 11.955.900.000.000 | 93,34 |
Canada | 2 | 846.487.850.932 | 6,61 |
Bermuda | 3 | 5.505.202.061 | 0,04 |
Grønland | 4 | 1.142.033.941 | 0,01 |
© Ivan Kushnir