Libyen. Handel, 1970-2020
Libyen. Handel, 1970-2020år | millioner $ | per indbygger, $ | millioner $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Afrika | Nordafrika |
1970 | 109,6 | 51,4 | 109,6 | | 0,024 | 0,78 | 3,6 |
1971 | 176,7 | 79,3 | 103,4 | -5,7 | 0,035 | 1,1 | 5 |
1972 | 242,6 | 104,2 | 114,3 | 10,6 | 0,041 | 1,4 | 5,9 |
1973 | 346,4 | 142,5 | 115 | 0,6 | 0,049 | 1,6 | 7,1 |
1974 | 518,2 | 204,3 | 138,7 | 20,6 | 0,064 | 2 | 9,7 |
1975 | 631,8 | 238,9 | 153,8 | 10,9 | 0,069 | 2 | 9,5 |
1976 | 740,1 | 268,7 | 172,6 | 12,2 | 0,075 | 2,1 | 9,6 |
1977 | 821,4 | 286,7 | 185,3 | 7,4 | 0,074 | 2 | 8,9 |
1978 | 953,4 | 320 | 201,8 | 8,9 | 0,072 | 2 | 8,4 |
1979 | 1.078 | 348,1 | 215,1 | 6,6 | 0,071 | 2 | 9,3 |
1980 | 1.377,9 | 428 | 239,1 | 11,1 | 0,081 | 2,1 | 9,9 |
1981 | 1.760,2 | 525,8 | 259,5 | 8,5 | 0,1 | 2,7 | 13,2 |
1982 | 1.778,2 | 510,9 | 292,5 | 12,7 | 0,1 | 2,8 | 12,8 |
1983 | 1.449,1 | 400,9 | 233,5 | -20,1 | 0,081 | 2,1 | 9,8 |
1984 | 1.703,9 | 454,8 | 252 | 7,9 | 0,091 | 2,5 | 10 |
1985 | 1.576,8 | 407,1 | 234,6 | -6,9 | 0,081 | 2,4 | 8,6 |
1986 | 1.558,8 | 390,2 | 208 | -11,3 | 0,07 | 2,5 | 7,1 |
1987 | 1.413,5 | 344 | 177,5 | -14,6 | 0,057 | 2,3 | 6,2 |
1988 | 2.161,9 | 512,2 | 190,6 | 7,3 | 0,077 | 3,1 | 8,9 |
1989 | 2.283,5 | 527,5 | 204,7 | 7,4 | 0,079 | 3,2 | 9,4 |
1990 | 2.618,6 | 590,2 | 212,9 | 4 | 0,082 | 3,3 | 10 |
1991 | 2.901,6 | 638,5 | 243,5 | 14,4 | 0,084 | 3,7 | 11,6 |
1992 | 3.062,2 | 658,4 | 240,1 | -1,4 | 0,081 | 3,8 | 11,2 |
1993 | 2.833,8 | 596 | 232,6 | -3,1 | 0,074 | 3,5 | 9,9 |
1994 | 2.568,3 | 529 | 224,4 | -3,5 | 0,062 | 3,2 | 9 |
1995 | 2.360 | 476,9 | 239,7 | 6,8 | 0,052 | 2,7 | 7,6 |
1996 | 2.653,1 | 526,8 | 241,4 | 0,7 | 0,058 | 2,9 | 8,2 |
1997 | 2.737,5 | 534,9 | 250,4 | 3,8 | 0,06 | 3 | 8,2 |
1998 | 2.855,6 | 549,5 | 252,6 | 0,9 | 0,063 | 3,1 | 8,2 |
1999 | 2.843,3 | 539 | 239,7 | -5,1 | 0,06 | 3,1 | 8,1 |
2000 | 2.563,5 | 478,4 | 238,8 | -0,4 | 0,053 | 2,8 | 7,4 |
2001 | 2.422,9 | 445,1 | 262,5 | 9,9 | 0,051 | 2,7 | 7,1 |
2002 | 1.443,1 | 260,9 | 330,7 | 26 | 0,029 | 1,6 | 4,2 |
2003 | 1.556,2 | 276,9 | 362,4 | 9,6 | 0,028 | 1,5 | 4,5 |
2004 | 1.868,5 | 327,2 | 405,6 | 11,9 | 0,03 | 1,5 | 5,1 |
2005 | 2.336,8 | 403 | 509,8 | 25,7 | 0,035 | 1,6 | 5,6 |
2006 | 1.808,2 | 307,1 | 380,8 | -25,3 | 0,026 | 1 | 3,9 |
2007 | 2.069,6 | 346,4 | 357,7 | -6,1 | 0,026 | 1 | 3,7 |
2008 | 2.836,2 | 468,1 | 422,5 | 18,1 | 0,033 | 1,2 | 4,2 |
2009 | 2.818,7 | 459,5 | 452,7 | 7,2 | 0,035 | 1,2 | 4 |
2010 | 3.042,8 | 491 | 468 | 3,4 | 0,034 | 1,1 | 3,9 |
2011 | 4.432,6 | 709,5 | 330,1 | -29,5 | 0,045 | 1,5 | 5,2 |
2012 | 4.768,4 | 758,6 | 390,1 | 18,2 | 0,047 | 1,4 | 4,9 |
2013 | 5.040,2 | 797,4 | 422,9 | 8,4 | 0,048 | 1,4 | 5 |
2014 | 4.515,4 | 709,7 | 394,5 | -6,7 | 0,042 | 1,2 | 4,2 |
2015 | 2.423,8 | 377,7 | 231,9 | -41,2 | 0,024 | 0,66 | 2,3 |
2016 | 5.646,2 | 869,7 | 371,4 | 60,2 | 0,054 | 1,6 | 5,3 |
2017 | 7.966,1 | 1.210,5 | 390,3 | 5,1 | 0,072 | 2,2 | 7,6 |
2018 | 5.034,3 | 753,8 | 256,1 | -34,4 | 0,043 | 1,4 | 5,3 |
2019 | 4.738,9 | 699,2 | 132,3 | -48,3 | 0,04 | 1,3 | 4,6 |
2020 | 2.582,2 | 375,8 | 83,2 | -37,1 | 0,023 | 0,76 | 2,4 |
Libyen og naboer
Libyen og naboer. Handel, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Egypten | 766,8 | 2.757,3 | 7.315,4 | 15.463,1 | 30.914,9 | 59.154,6 |
Algeriet | 925,6 | 4.938 | 7.971,2 | 6.390,2 | 18.875,1 | 20.696,2 |
Sudan | 196,6 | 938,6 | 2.837,1 | 2.182,1 | 9.020 | 10.969,2 |
Tunesien | 176,1 | 1.052 | 1.826 | 2.905,3 | 5.698,3 | 5.166,1 |
Tchad | 132,1 | 296,1 | 663,2 | 597,9 | 539,3 | 2.926,9 |
Libyen | 109,6 | 1.377,9 | 2.618,6 | 2.563,5 | 3.042,8 | 2.582,2 |
Niger | 61,4 | 445,3 | 672,7 | 393,4 | 1.148,8 | 1.833 |
Libyen og naboer. Handel, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Egypten | 22,2 | 63,7 | 130,4 | 224,6 | 373,6 | 578,1 |
Algeriet | 64 | 256,9 | 309,5 | 205,8 | 524,7 | 471,9 |
Tunesien | 34,8 | 165,1 | 221,6 | 299,3 | 535,8 | 437,1 |
Libyen | 51,4 | 428 | 590,2 | 478,4 | 491 | 375,8 |
Sudan | 14,2 | 49,3 | 110,5 | 65,2 | 261 | 250,1 |
Tchad | 36,4 | 65,7 | 111,1 | 71,5 | 45,1 | 178,1 |
Niger | 13,6 | 74,4 | 83,8 | 34,8 | 69,8 | 75,7 |
Libyen og ledere
Libyen og ledere. Handel, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 175.016 | 451.379 | 900.677 | 1.595.400 | 2.145.900 | 2.954.200 |
Kina | 7.706 | 16.097 | 32.840 | 124.478 | 644.234 | 1.618.035 |
Japan | 33.817 | 187.578 | 465.810 | 802.159 | 917.456 | 775.734 |
Tyskland | 27.488 | 116.244 | 206.901 | 206.147 | 343.803 | 398.084 |
Storbritannien | 18.235 | 73.160 | 147.898 | 213.980 | 305.268 | 314.456 |
Libyen | 110 | 1.378 | 2.619 | 2.564 | 3.043 | 2.582 |
Libyen og ledere. Handel, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 835,4 | 1.967 | 3.572,5 | 5.663,2 | 6.944,4 | 8.925,1 |
Japan | 322,3 | 1.592,1 | 3.741,3 | 6.290,3 | 7.137,4 | 6.133,5 |
Tyskland | 349,8 | 1.484,9 | 2.617,2 | 2.532,5 | 4.253,6 | 4.751,3 |
Storbritannien | 328,1 | 1.301,5 | 2.588,6 | 3.631,5 | 4.810,4 | 4.632,1 |
Kina | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1.124,1 |
Libyen | 51,4 | 428 | 590,2 | 478,4 | 491 | 375,8 |
© Ivan Kushnir