Peru. Handel, 1970-2020
Peru. Handel, 1970-2020år | millioner $ | per indbygger, $ | millioner $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Amerika | Sydamerika |
1970 | 852,7 | 63,3 | 852,7 | | 0,18 | 0,39 | 5,3 |
1971 | 1.007,8 | 72,8 | 915,1 | 7,3 | 0,2 | 0,42 | 5,5 |
1972 | 1.137 | 79,9 | 949,6 | 3,8 | 0,19 | 0,43 | 5,6 |
1973 | 1.395,3 | 95,5 | 1.020,2 | 7,4 | 0,2 | 0,46 | 5,5 |
1974 | 1.886,3 | 125,6 | 1.128,4 | 10,6 | 0,23 | 0,56 | 6,3 |
1975 | 2.551,3 | 165,5 | 1.212,4 | 7,4 | 0,28 | 0,68 | 7,6 |
1976 | 2.475,1 | 156,2 | 1.205,7 | -0,6 | 0,25 | 0,6 | 6,6 |
1977 | 2.148,8 | 132,1 | 1.178,6 | -2,2 | 0,19 | 0,48 | 5,2 |
1978 | 1.880,4 | 112,6 | 1.062,6 | -9,8 | 0,14 | 0,37 | 4,1 |
1979 | 2.496,5 | 145,9 | 1.060,8 | -0,2 | 0,16 | 0,44 | 4,8 |
1980 | 3.302,7 | 188,3 | 1.146,6 | 8,1 | 0,2 | 0,53 | 5,8 |
1981 | 4.115,4 | 228,9 | 1.260,3 | 9,9 | 0,24 | 0,59 | 6,5 |
1982 | 4.038,3 | 219,1 | 1.246,2 | -1,1 | 0,23 | 0,58 | 6,4 |
1983 | 3.394,9 | 179,9 | 1.136,2 | -8,8 | 0,19 | 0,47 | 5,9 |
1984 | 3.436,3 | 177,8 | 1.153,9 | 1,6 | 0,18 | 0,42 | 6,1 |
1985 | 2.915,6 | 147,5 | 1.169 | 1,3 | 0,15 | 0,34 | 5,3 |
1986 | 4.933,9 | 243,9 | 1.308,3 | 11,9 | 0,22 | 0,55 | 7,9 |
1987 | 8.061,3 | 389,7 | 1.479,6 | 13,1 | 0,32 | 0,86 | 12,3 |
1988 | 6.459,2 | 305,4 | 1.337 | -9,6 | 0,23 | 0,62 | 8,9 |
1989 | 7.424,2 | 343,5 | 1.152,6 | -13,8 | 0,26 | 0,67 | 10,3 |
1990 | 6.067,4 | 274,9 | 1.112,7 | -3,5 | 0,19 | 0,52 | 7,4 |
1991 | 7.188,6 | 319,1 | 1.134,6 | 2 | 0,21 | 0,6 | 7,8 |
1992 | 7.157,1 | 311,6 | 1.142,3 | 0,7 | 0,19 | 0,56 | 6,7 |
1993 | 6.939,4 | 296,4 | 1.181,8 | 3,5 | 0,18 | 0,52 | 5,9 |
1994 | 8.732,9 | 366,2 | 1.337,9 | 13,2 | 0,21 | 0,6 | 6,2 |
1995 | 10.210,2 | 420,2 | 1.450,2 | 8,4 | 0,23 | 0,67 | 6 |
1996 | 10.469,4 | 423 | 1.483,6 | 2,3 | 0,23 | 0,65 | 5,9 |
1997 | 10.875,4 | 431,4 | 1.572,6 | 6 | 0,24 | 0,63 | 5,7 |
1998 | 10.105,5 | 393,9 | 1.551,7 | -1,3 | 0,22 | 0,55 | 5,3 |
1999 | 8.815 | 337,9 | 1.553,2 | 0,1 | 0,19 | 0,47 | 5,7 |
2000 | 8.733,8 | 330 | 1.595,3 | 2,7 | 0,18 | 0,43 | 5,4 |
2001 | 8.710,7 | 325 | 1.590,9 | -0,3 | 0,18 | 0,43 | 5,9 |
2002 | 8.828,9 | 325,8 | 1.401,4 | -11,9 | 0,18 | 0,43 | 8,4 |
2003 | 9.100,8 | 332,5 | 1.449,6 | 3,4 | 0,17 | 0,43 | 7,9 |
2004 | 9.804,1 | 354,9 | 1.529,3 | 5,5 | 0,16 | 0,43 | 6,9 |
2005 | 10.580,6 | 379,7 | 1.609 | 5,2 | 0,16 | 0,42 | 5,7 |
2006 | 11.770,2 | 418,9 | 1.775,5 | 10,4 | 0,17 | 0,44 | 5,1 |
2007 | 13.324,6 | 470,2 | 1.953,7 | 10 | 0,17 | 0,47 | 4,4 |
2008 | 16.944,3 | 593,3 | 2.161,5 | 10,6 | 0,2 | 0,57 | 4,5 |
2009 | 16.964,9 | 589,2 | 2.150,7 | -0,5 | 0,21 | 0,6 | 4,4 |
2010 | 20.587,8 | 709,2 | 2.384,7 | 10,9 | 0,23 | 0,67 | 4,2 |
2011 | 24.389,8 | 833,4 | 2.603,2 | 9,2 | 0,25 | 0,74 | 4,3 |
2012 | 28.286,1 | 958,7 | 2.836,7 | 9 | 0,28 | 0,81 | 4,7 |
2013 | 29.861,2 | 1.003 | 2.987,3 | 5,3 | 0,29 | 0,82 | 4,8 |
2014 | 29.940,4 | 995,1 | 3.066,9 | 2,7 | 0,28 | 0,8 | 4,8 |
2015 | 28.624,5 | 939,5 | 3.163 | 3,1 | 0,28 | 0,76 | 5,4 |
2016 | 28.886,6 | 934,1 | 3.251 | 2,8 | 0,28 | 0,76 | 5,6 |
2017 | 31.592,2 | 1.004,7 | 3.293,5 | 1,3 | 0,29 | 0,79 | 5,5 |
2018 | 33.087,4 | 1.034,3 | 3.387,8 | 2,9 | 0,28 | 0,81 | 6,3 |
2019 | 34.097,4 | 1.048,9 | 3.491,3 | 3,1 | 0,29 | 0,81 | 7 |
2020 | 25.701,2 | 779,5 | 2.655,6 | -23,9 | 0,23 | 0,66 | 6,6 |
Peru og naboer
Peru og naboer. Handel, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brasilien | 5.030,6 | 20.296,1 | 28.375,1 | 63.212,8 | 276.503,9 | 191.257,4 |
Colombia | 1.244,3 | 5.995,9 | 7.689,6 | 12.537,3 | 31.913 | 33.168 |
Chile | 1.287,4 | 3.879,6 | 3.993,5 | 7.626,7 | 21.269,4 | 27.566,3 |
Peru | 852,7 | 3.302,7 | 6.067,4 | 8.733,8 | 20.587,8 | 25.701,2 |
Ecuador | 423 | 1.923,2 | 2.320,2 | 2.962,1 | 8.553,5 | 11.572 |
Bolivia | 84,2 | 372 | 591 | 867,9 | 1.931,3 | 3.462,9 |
Peru og naboer. Handel, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chile | 131,6 | 339,8 | 300,9 | 497,1 | 1.246,5 | 1.442,1 |
Brasilien | 52,9 | 168,2 | 190,5 | 361,7 | 1.412,7 | 899,8 |
Peru | 63,3 | 188,3 | 274,9 | 330 | 709,2 | 779,5 |
Ecuador | 69,6 | 240,7 | 226,8 | 233,5 | 569,8 | 655,8 |
Colombia | 57,9 | 223 | 232,3 | 316,4 | 705,7 | 651,8 |
Bolivia | 18,8 | 66,7 | 86 | 103,1 | 192,2 | 296,6 |
Peru og ledere
Peru og ledere. Handel, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 175.016 | 451.379 | 900.677 | 1.595.400 | 2.145.900 | 2.954.200 |
Kina | 7.706 | 16.097 | 32.840 | 124.478 | 644.234 | 1.618.035 |
Japan | 33.817 | 187.578 | 465.810 | 802.159 | 917.456 | 775.734 |
Tyskland | 27.488 | 116.244 | 206.901 | 206.147 | 343.803 | 398.084 |
Storbritannien | 18.235 | 73.160 | 147.898 | 213.980 | 305.268 | 314.456 |
Peru | 853 | 3.303 | 6.067 | 8.734 | 20.588 | 25.701 |
Peru og ledere. Handel, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 835,4 | 1.967 | 3.572,5 | 5.663,2 | 6.944,4 | 8.925,1 |
Japan | 322,3 | 1.592,1 | 3.741,3 | 6.290,3 | 7.137,4 | 6.133,5 |
Tyskland | 349,8 | 1.484,9 | 2.617,2 | 2.532,5 | 4.253,6 | 4.751,3 |
Storbritannien | 328,1 | 1.301,5 | 2.588,6 | 3.631,5 | 4.810,4 | 4.632,1 |
Kina | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1.124,1 |
Peru | 63,3 | 188,3 | 274,9 | 330 | 709,2 | 779,5 |
© Ivan Kushnir