Sydsudan. Handel, 2010-2020
år | millioner $ | per indbygger, $ | millioner $ | vækst, % | andel, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
løbende priser | faste priser 2010 | Verden | Afrika | Østafrika | |||
2010 | 1.119 | 117,7 | 1.119 | 0,013 | 0,41 | 3,4 | |
2011 | 1.099,9 | 111,9 | 969,1 | -13,4 | 0,011 | 0,36 | 3,1 |
2012 | 671,3 | 66,4 | 557,7 | -42,4 | 0,007 | 0,2 | 1,6 |
2013 | 937,4 | 90,5 | 705 | 26,4 | 0,009 | 0,26 | 2,2 |
2014 | 1.155,4 | 109,5 | 946,9 | 34,3 | 0,011 | 0,3 | 2,3 |
2015 | 667,8 | 62,3 | 1.402,7 | 48,1 | 0,007 | 0,18 | 1,4 |
2016 | 302,3 | 27,9 | 1.127,3 | -19,6 | 0,003 | 0,087 | 0,66 |
2017 | 314,8 | 28,9 | 1.039,4 | -7,8 | 0,003 | 0,088 | 0,64 |
2018 | 718,9 | 65,5 | 1.087,5 | 4,6 | 0,006 | 0,2 | 1,4 |
2019 | 1.376,5 | 124,4 | 1.141,7 | 5 | 0,012 | 0,38 | 2,4 |
2020 | 1.492,9 | 133,4 | 1.195,9 | 4,7 | 0,013 | 0,44 | 2,8 |
Sydsudan og naboer
lande | 2010 | 2020 |
---|---|---|
Sudan | 9.020 | 10.969,2 |
Demokratiske Republik Congo | 2.296 | 6.248,3 |
Sydsudan | 1.119 | 1.492,9 |
lande | 2010 | 2020 |
---|---|---|
Sudan | 261 | 250,1 |
Sydsudan | 117,7 | 133,4 |
Demokratiske Republik Congo | 35,6 | 69,8 |
Sydsudan og ledere
lande | 2010 | 2020 |
---|---|---|
USA | 2.145.900 | 2.954.200 |
Kina | 644.234 | 1.618.035 |
Japan | 917.456 | 775.734 |
Tyskland | 343.803 | 398.084 |
Storbritannien | 305.268 | 314.456 |
Sydsudan | 1.119 | 1.493 |
lande | 2010 | 2020 |
---|---|---|
USA | 6.944,4 | 8.925,1 |
Japan | 7.137,4 | 6.133,5 |
Tyskland | 4.253,6 | 4.751,3 |
Storbritannien | 4.810,4 | 4.632,1 |
Kina | 470,7 | 1.124,1 |
Sydsudan | 117,7 | 133,4 |
© Ivan Kushnir