Østasien. Transport, 1970-2019
Østasien. Transport, 1970-2019år | milliarder $ | per indbygger, $ | milliarder $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Asien |
1970 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | | 9,2 | 71,6 |
1971 | 26,4 | 25,8 | 24,4 | 2,3 | 9,3 | 72 |
1972 | 32,6 | 31,2 | 24,6 | 0,9 | 9,9 | 74,2 |
1973 | 42,6 | 39,9 | 26,4 | 7,3 | 10,8 | 75,2 |
1974 | 46,1 | 42,3 | 27,9 | 5,7 | 10,5 | 71,2 |
1975 | 53,5 | 48,1 | 29,6 | 6,3 | 10,8 | 71,4 |
1976 | 60,4 | 53,4 | 29,6 | 0 | 11,2 | 70,5 |
1977 | 77,4 | 67,4 | 29,6 | -0,1 | 12,5 | 71,4 |
1978 | 104,4 | 89,7 | 29,7 | 0,3 | 14,2 | 74,2 |
1979 | 108 | 91,5 | 30 | 1,2 | 12,8 | 70,9 |
1980 | 109,9 | 91,9 | 32,4 | 7,9 | 11,8 | 69,2 |
1981 | 120,4 | 99,4 | 33,2 | 2,6 | 12,5 | 68,2 |
1982 | 114,9 | 93,6 | 33,9 | 2 | 12 | 65,4 |
1983 | 126,5 | 101,6 | 35,9 | 6 | 12,8 | 66 |
1984 | 137,4 | 108,9 | 38,5 | 7,1 | 13,3 | 67 |
1985 | 142,5 | 111,2 | 40,8 | 6 | 13,5 | 69,7 |
1986 | 200,1 | 153,6 | 42,7 | 4,7 | 16,4 | 75,7 |
1987 | 245 | 184,8 | 45,2 | 5,7 | 17,6 | 77,6 |
1988 | 297,6 | 220,5 | 48,9 | 8,2 | 19,1 | 79 |
1989 | 310,2 | 225,9 | 52,3 | 7,1 | 19,3 | 78,8 |
1990 | 314,9 | 226,1 | 54,9 | 4,9 | 17,4 | 75,4 |
1991 | 362,3 | 256,8 | 58,1 | 5,9 | 18,9 | 77 |
1992 | 400 | 280,4 | 60 | 3,3 | 19,5 | 77,4 |
1993 | 463,5 | 321,9 | 62,3 | 3,9 | 22 | 78,8 |
1994 | 510,3 | 351,4 | 65,1 | 4,4 | 22,6 | 79,7 |
1995 | 586,9 | 400,8 | 69,7 | 7 | 23,3 | 80 |
1996 | 547 | 370,5 | 73 | 4,8 | 21,3 | 77,5 |
1997 | 524 | 352,1 | 77,5 | 6,2 | 20,2 | 76,1 |
1998 | 495,1 | 330,3 | 80,3 | 3,6 | 18,5 | 76,4 |
1999 | 570,9 | 378,1 | 84,6 | 5,4 | 20,2 | 78 |
2000 | 628,7 | 413,7 | 90,7 | 7,1 | 21,7 | 78 |
2001 | 590,8 | 386,3 | 95,8 | 5,6 | 20,2 | 76,9 |
2002 | 597,7 | 388,5 | 100,3 | 4,7 | 19,4 | 75,4 |
2003 | 646,4 | 417,8 | 103,7 | 3,5 | 18,8 | 73,9 |
2004 | 709,7 | 456,2 | 109,7 | 5,8 | 18,2 | 72,1 |
2005 | 735,6 | 470,3 | 114,9 | 4,8 | 17,7 | 69,7 |
2006 | 751,3 | 477,8 | 121,9 | 6,1 | 16,9 | 67 |
2007 | 806,5 | 510,3 | 129,4 | 6,1 | 16,1 | 64,1 |
2008 | 892,1 | 561,6 | 132,8 | 2,7 | 16,4 | 63,6 |
2009 | 901 | 564,3 | 129,1 | -2,8 | 17,5 | 64,2 |
2010 | 997,6 | 621,7 | 136,3 | 5,5 | 18,1 | 63,4 |
2011 | 1.107,6 | 686,7 | 141,9 | 4,2 | 18,6 | 63,5 |
2012 | 1.159,6 | 715,3 | 147,1 | 3,7 | 19,2 | 63,2 |
2013 | 1.102,9 | 676,9 | 153,3 | 4,2 | 17,7 | 60,9 |
2014 | 1.136,5 | 694,1 | 159,2 | 3,9 | 17,8 | 60,9 |
2015 | 1.113,1 | 676,6 | 162,3 | 2 | 18,1 | 60,1 |
2016 | 1.172,3 | 709,4 | 167,6 | 3,3 | 18,6 | 60,9 |
2017 | 1.221,7 | 736,2 | 176,9 | 5,5 | 18,4 | 60,4 |
2018 | 1.306 | 783,8 | 186 | 5,1 | 18,6 | 61,4 |
2019 | 1.327,7 | 793,9 | 193,5 | 4 | 18,3 | 60,2 |
Østasien. Transport, bedømmelse, 2019lande | # | $ | % |
---|
|
Østasien | 1.327.699.887.241 | 100 |
---|
lande |
---|
Kina | 1 | 619.567.379.908 | 46,66 |
Japan | 2 | 513.679.672.275 | 38,69 |
Sydkorea | 3 | 122.310.282.379 | 9,21 |
Hongkong | 4 | 32.859.989.174 | 2,47 |
Macao | 5 | 1.408.920.033 | 0,11 |
Mongoliet | 6 | 877.717.582 | 0,07 |
© Ivan Kushnir