Bhutan. Transport, 1970-2019
Bhutan. Transport, 1970-2019år | millioner $ | per indbygger, $ | millioner $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Asien | Sydasien |
1970 | 2,9 | 9,7 | 2,9 | | 0,001 | 0,009 | 0,067 |
1971 | 3,1 | 10,1 | 3 | 2,7 | 0,001 | 0,009 | 0,067 |
1972 | 3,3 | 10,4 | 3 | 1,1 | 0,001 | 0,008 | 0,07 |
1973 | 3,7 | 11,3 | 3,1 | 1,5 | 0,001 | 0,007 | 0,067 |
1974 | 4,4 | 12,9 | 3,2 | 5 | 0,001 | 0,007 | 0,062 |
1975 | 4,1 | 11,7 | 3,1 | -3,3 | 0,001 | 0,005 | 0,05 |
1976 | 4,1 | 11,5 | 3,4 | 9,3 | 0,001 | 0,005 | 0,044 |
1977 | 4,6 | 12,4 | 3,6 | 7,2 | 0,001 | 0,004 | 0,04 |
1978 | 4,4 | 11,5 | 3,9 | 7,5 | 0,001 | 0,003 | 0,033 |
1979 | 4,9 | 12,5 | 4,1 | 6,3 | 0,001 | 0,003 | 0,031 |
1980 | 6,1 | 15 | 4,2 | 1,2 | 0,001 | 0,004 | 0,033 |
1981 | 6,7 | 16 | 4,8 | 15,1 | 0,001 | 0,004 | 0,032 |
1982 | 7 | 16,4 | 5,2 | 7 | 0,001 | 0,004 | 0,031 |
1983 | 7,9 | 17,9 | 6,1 | 17,9 | 0,001 | 0,004 | 0,03 |
1984 | 7,3 | 16,1 | 6 | -1,9 | 0,001 | 0,004 | 0,026 |
1985 | 8,6 | 18,5 | 7,2 | 20,7 | 0,001 | 0,004 | 0,039 |
1986 | 9,3 | 19,5 | 7,6 | 5,3 | 0,001 | 0,004 | 0,04 |
1987 | 10 | 20,3 | 8,2 | 8,5 | 0,001 | 0,003 | 0,038 |
1988 | 13,6 | 26,8 | 10,7 | 29,9 | 0,001 | 0,004 | 0,048 |
1989 | 14,3 | 27,4 | 12,4 | 15,9 | 0,001 | 0,004 | 0,051 |
1990 | 19 | 35,7 | 14,9 | 19,9 | 0,001 | 0,005 | 0,061 |
1991 | 16,8 | 31,4 | 15,5 | 4 | 0,001 | 0,004 | 0,05 |
1992 | 17,4 | 32,5 | 17,1 | 10,7 | 0,001 | 0,003 | 0,05 |
1993 | 19,2 | 36 | 21 | 22,7 | 0,001 | 0,003 | 0,055 |
1994 | 19,5 | 36,6 | 21,2 | 0,7 | 0,001 | 0,003 | 0,052 |
1995 | 21,1 | 39,3 | 22,1 | 4,6 | 0,001 | 0,003 | 0,052 |
1996 | 22,9 | 42,4 | 24,4 | 10,1 | 0,001 | 0,003 | 0,052 |
1997 | 26,8 | 48,5 | 27,7 | 13,5 | 0,001 | 0,004 | 0,056 |
1998 | 28,6 | 50,7 | 31 | 12 | 0,001 | 0,004 | 0,059 |
1999 | 36,4 | 62,9 | 33,2 | 7,1 | 0,001 | 0,005 | 0,073 |
2000 | 40 | 67,7 | 35,2 | 6 | 0,001 | 0,005 | 0,076 |
2001 | 44,1 | 73,1 | 36 | 2,4 | 0,002 | 0,006 | 0,079 |
2002 | 50,4 | 81,9 | 39,1 | 8,5 | 0,002 | 0,006 | 0,085 |
2003 | 56,4 | 89,8 | 39,2 | 0,4 | 0,002 | 0,006 | 0,079 |
2004 | 72,7 | 113,8 | 47,8 | 21,9 | 0,002 | 0,007 | 0,082 |
2005 | 88,2 | 135,9 | 52 | 8,7 | 0,002 | 0,008 | 0,087 |
2006 | 90,4 | 137,5 | 55,8 | 7,4 | 0,002 | 0,008 | 0,077 |
2007 | 108,1 | 162,5 | 60,3 | 7,9 | 0,002 | 0,009 | 0,074 |
2008 | 123,3 | 183,6 | 63,5 | 5,3 | 0,002 | 0,009 | 0,079 |
2009 | 123,7 | 182,4 | 69,3 | 9,2 | 0,002 | 0,009 | 0,074 |
2010 | 151,8 | 221,6 | 77 | 11,1 | 0,003 | 0,01 | 0,079 |
2011 | 182,7 | 263,5 | 87,7 | 13,9 | 0,003 | 0,01 | 0,084 |
2012 | 173,2 | 246,9 | 92,8 | 5,8 | 0,003 | 0,009 | 0,078 |
2013 | 167,4 | 235,6 | 97,3 | 4,8 | 0,003 | 0,009 | 0,076 |
2014 | 188,6 | 262,2 | 106 | 9 | 0,003 | 0,01 | 0,082 |
2015 | 185,4 | 254,7 | 115,4 | 8,9 | 0,003 | 0,01 | 0,076 |
2016 | 195,8 | 265,8 | 125,3 | 8,5 | 0,003 | 0,01 | 0,078 |
2017 | 232,2 | 311,4 | 142 | 13,3 | 0,004 | 0,011 | 0,086 |
2018 | 244,5 | 324 | 157,5 | 10,9 | 0,004 | 0,011 | 0,089 |
2019 | 243,9 | 319,7 | 174,7 | 10,9 | 0,003 | 0,011 | 0,082 |
Bhutan og naboer
Bhutan og naboer. Transport, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Kina | 4.070,2 | 14.241,9 | 24.402 | 74.432,5 | 277.442,4 | 619.567,4 |
Indien | 2.056,1 | 6.477,7 | 17.240,3 | 29.768,3 | 98.314,3 | 167.787,9 |
Bhutan | 2,9 | 6,1 | 19 | 40 | 151,8 | 243,9 |
Bhutan og naboer. Transport, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Kina | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
Bhutan | 9,7 | 15 | 35,7 | 67,7 | 221,6 | 319,7 |
Indien | 3,7 | 9,3 | 19,7 | 28,2 | 79,6 | 122,8 |
Bhutan og ledere
Bhutan og ledere. Transport, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 104.236 | 279.205 | 529.633 | 956.400 | 1.446.600 | 2.263.400 |
Kina | 4.070 | 14.242 | 24.402 | 74.433 | 277.442 | 619.567 |
Japan | 18.490 | 86.054 | 252.553 | 462.841 | 578.098 | 513.680 |
Tyskland | 13.330 | 56.373 | 100.332 | 152.803 | 270.730 | 325.288 |
Storbritannien | 12.928 | 47.734 | 100.797 | 157.062 | 229.828 | 272.762 |
Bhutan | 3 | 6 | 19 | 40 | 152 | 244 |
Bhutan og ledere. Transport, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 497,5 | 1.216,7 | 2.100,8 | 3.395 | 4.681,4 | 6.878,2 |
Japan | 176,2 | 730,4 | 2.028,4 | 3.629,5 | 4.497,4 | 4.049,2 |
Storbritannien | 232,6 | 849,2 | 1.764,2 | 2.665,5 | 3.621,6 | 4.039,1 |
Tyskland | 169,7 | 720,1 | 1.269,1 | 1.877,2 | 3.349,5 | 3.894,8 |
Kina | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
Bhutan | 9,7 | 15 | 35,7 | 67,7 | 221,6 | 319,7 |
© Ivan Kushnir