Tunesien. Værditilvækst, 1970-2019
Tunesien. Værditilvækst, 1970-2019år | milliarder $ | per indbygger, $ | milliarder $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Afrika | Nordafrika |
1970 | 1,5 | 297,1 | 1,5 | | 0,046 | 1,4 | 6,6 |
1971 | 1,7 | 330,4 | 1,6 | 7 | 0,047 | 1,4 | 6,7 |
1972 | 2,2 | 417,9 | 1,8 | 13,4 | 0,053 | 1,6 | 7,3 |
1973 | 2,7 | 494,8 | 1,8 | -0,8 | 0,053 | 1,5 | 7,1 |
1974 | 3,3 | 605 | 2 | 11,1 | 0,058 | 1,5 | 6,5 |
1975 | 4,1 | 719,5 | 2,1 | 5,6 | 0,063 | 1,5 | 7,1 |
1976 | 4,3 | 738,4 | 2,1 | -0,7 | 0,061 | 1,4 | 6,3 |
1977 | 4,8 | 814,8 | 2,2 | 4,6 | 0,062 | 1,4 | 6,1 |
1978 | 5,7 | 942,8 | 2,4 | 7,6 | 0,061 | 1,5 | 6,2 |
1979 | 6,8 | 1.101,8 | 2,5 | 7,2 | 0,064 | 1,5 | 6,6 |
1980 | 8,2 | 1.293,4 | 2,7 | 7,7 | 0,069 | 1,4 | 6,2 |
1981 | 8 | 1.225,1 | 2,9 | 4,5 | 0,065 | 1,4 | 6,7 |
1982 | 7,8 | 1.152,3 | 2,9 | -0,3 | 0,064 | 1,4 | 6,4 |
1983 | 7,6 | 1.096,3 | 3 | 5,8 | 0,061 | 1,4 | 6,1 |
1984 | 7,5 | 1.050,6 | 3,2 | 4,5 | 0,058 | 1,4 | 5,8 |
1985 | 8,6 | 1.169,2 | 3,3 | 3,7 | 0,065 | 1,6 | 6,2 |
1986 | 9,5 | 1.260,9 | 3,3 | 1,7 | 0,063 | 2,1 | 7,1 |
1987 | 10,2 | 1.329 | 3,4 | 3,4 | 0,06 | 2,3 | 6,7 |
1988 | 10,3 | 1.310,1 | 3,5 | 0,4 | 0,054 | 2,2 | 6,5 |
1989 | 10,1 | 1.258 | 3,5 | 1,5 | 0,051 | 2,1 | 6,4 |
1990 | 12,2 | 1.484,3 | 3,5 | -0,5 | 0,055 | 2,3 | 6,8 |
1991 | 12,9 | 1.534,5 | 3,7 | 4,8 | 0,056 | 2,4 | 7,5 |
1992 | 15,2 | 1.769,5 | 3,9 | 7,2 | 0,061 | 2,8 | 8,1 |
1993 | 14,6 | 1.659,8 | 4 | 1,7 | 0,058 | 2,7 | 7,7 |
1994 | 15,7 | 1.749,7 | 4,1 | 3 | 0,058 | 3 | 8,3 |
1995 | 18,2 | 1.997,3 | 4,2 | 3 | 0,061 | 3,3 | 9,1 |
1996 | 19,8 | 2.140,5 | 4,6 | 7,5 | 0,066 | 3,4 | 9,2 |
1997 | 18,8 | 2.004,5 | 4,8 | 5,4 | 0,062 | 3,1 | 8,4 |
1998 | 19,7 | 2.068,5 | 5 | 5,1 | 0,066 | 3,3 | 8,6 |
1999 | 20,7 | 2.153,2 | 5,3 | 4,8 | 0,066 | 3,4 | 8,7 |
2000 | 19,3 | 1.991,7 | 5,4 | 1,8 | 0,06 | 3,1 | 7,7 |
2001 | 19,8 | 2.026,4 | 5,6 | 3,7 | 0,062 | 3,3 | 8,1 |
2002 | 20,9 | 2.120,2 | 5,6 | 1,3 | 0,063 | 3,4 | 8,9 |
2003 | 24,9 | 2.506,2 | 5,9 | 4,8 | 0,067 | 3,4 | 9,8 |
2004 | 28,5 | 2.839,9 | 6,3 | 6,4 | 0,068 | 3,2 | 9,5 |
2005 | 29,7 | 2.935,9 | 6,5 | 3,3 | 0,066 | 2,8 | 8,3 |
2006 | 32 | 3.135,4 | 6,9 | 5,5 | 0,065 | 2,6 | 7,7 |
2007 | 36,4 | 3.534,4 | 7,4 | 7,1 | 0,066 | 2,5 | 7,4 |
2008 | 42,3 | 4.065,5 | 7,7 | 4,3 | 0,07 | 2,5 | 7,1 |
2009 | 40,2 | 3.819,2 | 7,9 | 3 | 0,07 | 2,5 | 7,3 |
2010 | 41,1 | 3.860,4 | 8,2 | 3,8 | 0,065 | 2,2 | 6,6 |
2011 | 44 | 4.097,1 | 8,1 | -1,4 | 0,063 | 2,1 | 6,6 |
2012 | 43,6 | 4.018,5 | 8,4 | 3,9 | 0,061 | 1,9 | 5,6 |
2013 | 44,5 | 4.067,3 | 8,6 | 2,5 | 0,061 | 1,9 | 5,9 |
2014 | 44,9 | 4.056,5 | 8,8 | 2,3 | 0,06 | 1,8 | 5,8 |
2015 | 40,6 | 3.630 | 8,9 | 1,2 | 0,057 | 1,8 | 5,7 |
2016 | 38,9 | 3.445,5 | 9 | 1,1 | 0,054 | 1,9 | 5,9 |
2017 | 37,5 | 3.282,2 | 9,2 | 2,2 | 0,049 | 1,8 | 5,9 |
2018 | 37,6 | 3.250,1 | 9,5 | 2,6 | 0,046 | 1,7 | 5,9 |
2019 | 36,8 | 3.145,7 | 9,5 | 1 | 0,044 | 1,6 | 5,4 |
Tunesien og naboer
Tunesien og naboer. Værditilvækst, milliarder $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Algeriet | 5,3 | 42,3 | 59,1 | 52,6 | 158,3 | 164,4 |
Tunesien | 1,5 | 8,2 | 12,2 | 19,3 | 41,1 | 36,8 |
Libyen | 3,9 | 37,1 | 34,9 | 41 | 81,4 | 29,7 |
Tunesien og naboer. Værditilvækst, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Libyen | 1.815,9 | 11.534,2 | 7.856,8 | 7.659,3 | 13.128,1 | 4.387,7 |
Algeriet | 368,1 | 2.198,4 | 2.296,3 | 1.693,9 | 4.401 | 3.818,7 |
Tunesien | 297,1 | 1.293,4 | 1.484,3 | 1.991,7 | 3.860,4 | 3.145,7 |
Tunesien og ledere
Tunesien og ledere. Værditilvækst, milliarder $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1.061 | 2.846 | 5.958 | 10.252 | 14.992 | 21.434 |
Kina | 93 | 306 | 395 | 1.211 | 6.087 | 14.343 |
Japan | 209 | 1.104 | 3.089 | 4.895 | 5.686 | 5.055 |
Tyskland | 197 | 870 | 1.616 | 1.757 | 3.062 | 3.486 |
Indien | 58 | 167 | 290 | 419 | 1.549 | 2.620 |
Tunesien | 2 | 8 | 12 | 19 | 41 | 37 |
Tunesien og ledere. Værditilvækst, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 5.065,8 | 12.402,2 | 23.631,5 | 36.392,6 | 48.515,7 | 65.134,6 |
Tyskland | 2.512,4 | 11.119,6 | 20.444,1 | 21.587,1 | 37.878,8 | 41.736,8 |
Japan | 1.994,8 | 9.368,3 | 24.813,6 | 38.386,2 | 44.236,6 | 39.843,6 |
Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4.447 | 10.003,6 |
Tunesien | 297,1 | 1.293,4 | 1.484,3 | 1.991,7 | 3.860,4 | 3.145,7 |
Indien | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1.254,9 | 1.917 |
© Ivan Kushnir