Swaziland. Gross fixed capital formation, 1970-2020
Swaziland. Gross fixed capital formation, 1970-2020year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Africa | Southern Africa |
1970 | 37 | 85.9 | 37 | | 0.004 | 0.092 | 0.75 |
1971 | 38.6 | 86.9 | 41.6 | 12.5 | 0.004 | 0.083 | 0.67 |
1972 | 38.4 | 84 | 48.3 | 16.2 | 0.003 | 0.069 | 0.62 |
1973 | 52.2 | 110.9 | 63.9 | 32.1 | 0.004 | 0.081 | 0.65 |
1974 | 72.9 | 150.3 | 80 | 25.2 | 0.005 | 0.091 | 0.73 |
1975 | 85.5 | 171.1 | 91.1 | 13.9 | 0.005 | 0.074 | 0.71 |
1976 | 86.7 | 168.2 | 95.3 | 4.6 | 0.005 | 0.053 | 0.73 |
1977 | 111.6 | 209.9 | 111.4 | 17 | 0.005 | 0.057 | 0.91 |
1978 | 200.3 | 364.4 | 180.8 | 62.3 | 0.008 | 0.096 | 1.5 |
1979 | 278.8 | 490.7 | 216.9 | 19.9 | 0.009 | 0.13 | 1.7 |
1980 | 268.5 | 456.6 | 158.6 | -26.9 | 0.008 | 0.097 | 1.1 |
1981 | 269.2 | 442.5 | 193.3 | 21.8 | 0.008 | 0.092 | 1 |
1982 | 214.5 | 340.7 | 193.9 | 0.3 | 0.007 | 0.077 | 0.91 |
1983 | 227.1 | 348.1 | 295.1 | 52.2 | 0.007 | 0.091 | 0.92 |
1984 | 215.8 | 319.6 | 273.2 | -7.4 | 0.007 | 0.1 | 1.1 |
1985 | 116.8 | 167.2 | 205.8 | -24.7 | 0.004 | 0.068 | 0.79 |
1986 | 109.4 | 151.1 | 177.6 | -13.7 | 0.003 | 0.077 | 0.75 |
1987 | 107 | 143 | 307.6 | 73.2 | 0.003 | 0.095 | 0.62 |
1988 | 197.7 | 255.6 | 326.5 | 6.1 | 0.004 | 0.17 | 0.96 |
1989 | 204.9 | 256.6 | 353.6 | 8.3 | 0.004 | 0.17 | 0.9 |
1990 | 194.8 | 236.8 | 351.2 | -0.7 | 0.003 | 0.15 | 0.77 |
1991 | 213.7 | 252.9 | 364.2 | 3.7 | 0.004 | 0.18 | 0.87 |
1992 | 298.9 | 344.7 | 400.3 | 9.9 | 0.005 | 0.27 | 1.2 |
1993 | 278.6 | 313.8 | 385.6 | -3.7 | 0.005 | 0.24 | 1.2 |
1994 | 275.6 | 303.6 | 387.8 | 0.6 | 0.004 | 0.24 | 1.1 |
1995 | 324.2 | 349.7 | 370.7 | -4.4 | 0.004 | 0.27 | 1.1 |
1996 | 307.8 | 325.6 | 333.8 | -9.9 | 0.004 | 0.25 | 1.1 |
1997 | 338 | 350.9 | 340.2 | 1.9 | 0.005 | 0.27 | 1.2 |
1998 | 324.5 | 331.2 | 364.6 | 7.2 | 0.004 | 0.24 | 1.2 |
1999 | 444.9 | 447.6 | 256.4 | -29.7 | 0.006 | 0.34 | 1.8 |
2000 | 409.2 | 407 | 215.9 | -15.8 | 0.005 | 0.32 | 1.7 |
2001 | 365.5 | 360.7 | 230.4 | 6.8 | 0.005 | 0.26 | 1.7 |
2002 | 306.7 | 301 | 216.4 | -6.1 | 0.004 | 0.21 | 1.5 |
2003 | 424 | 414.6 | 201.1 | -7.1 | 0.005 | 0.25 | 1.3 |
2004 | 536.7 | 522.9 | 212.8 | 5.8 | 0.005 | 0.26 | 1.3 |
2005 | 551.6 | 535.1 | 207.1 | -2.7 | 0.005 | 0.22 | 1.1 |
2006 | 542.3 | 523.4 | 204.3 | -1.3 | 0.004 | 0.18 | 0.96 |
2007 | 556.6 | 533.9 | 199.1 | -2.5 | 0.004 | 0.16 | 0.82 |
2008 | 517.2 | 492.6 | 190.4 | -4.4 | 0.003 | 0.12 | 0.7 |
2009 | 550.8 | 520.9 | 199.9 | 5 | 0.004 | 0.13 | 0.78 |
2010 | 643 | 603.8 | 200 | 0 | 0.004 | 0.14 | 0.8 |
2011 | 621.6 | 579.9 | 186.6 | -6.7 | 0.004 | 0.13 | 0.7 |
2012 | 577.8 | 535.4 | 184.2 | -1.3 | 0.003 | 0.11 | 0.67 |
2013 | 561.9 | 517 | 195.7 | 6.2 | 0.003 | 0.11 | 0.66 |
2014 | 557.1 | 508.8 | 201.8 | 3.1 | 0.003 | 0.097 | 0.68 |
2015 | 508 | 460.1 | 213 | 5.6 | 0.003 | 0.098 | 0.69 |
2016 | 490 | 439.8 | 230.2 | 8.1 | 0.003 | 0.1 | 0.74 |
2017 | 564.7 | 502.1 | 227.2 | -1.3 | 0.003 | 0.11 | 0.76 |
2018 | 618.1 | 544 | 308.1 | 35.6 | 0.003 | 0.11 | 0.81 |
2019 | 602.3 | 524.6 | 309.2 | 0.3 | 0.003 | 0.1 | 0.84 |
2020 | 503.7 | 434.2 | 226 | -26.9 | 0.002 | 0.092 | 0.91 |
Swaziland and neighbors
Swaziland and neighbors. Gross fixed capital formation, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
South Africa | 4,688.8 | 22,432 | 23,064.6 | 21,333.7 | 72,314.6 | 47,610.1 |
Mozambique | 498.4 | 783.4 | 928.9 | 1,131.4 | 1,889.7 | 8,108.8 |
Swaziland | 37 | 268.5 | 194.8 | 409.2 | 643 | 503.7 |
Swaziland and neighbors. Gross fixed capital formation, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
South Africa | 212.4 | 785.4 | 626.8 | 474.4 | 1,411.9 | 802.8 |
Swaziland | 85.9 | 456.6 | 236.8 | 407 | 603.8 | 434.2 |
Mozambique | 55.2 | 67.3 | 71.5 | 63.9 | 80.3 | 259.4 |
Swaziland and leaders
Swaziland and leaders. Gross fixed capital formation, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 22,962 | 89,818 | 96,924 | 404,997 | 2,674,059 | 6,313,534 |
United States | 229,845 | 672,378 | 1,269,272 | 2,372,714 | 2,756,059 | 4,478,942 |
Japan | 80,258 | 370,984 | 1,069,938 | 1,415,344 | 1,302,682 | 1,279,476 |
Germany | 64,079 | 252,965 | 441,780 | 451,230 | 669,298 | 845,360 |
India | 9,698 | 36,801 | 85,847 | 127,263 | 591,345 | 721,985 |
Swaziland | 37 | 269 | 195 | 409 | 643 | 504 |
Swaziland and leaders. Gross fixed capital formation, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
United States | 1,097.1 | 2,930.1 | 5,034.5 | 8,422.4 | 8,919 | 13,531.5 |
Japan | 764.9 | 3,148.8 | 8,593.5 | 11,098.7 | 10,134.4 | 10,116.4 |
Germany | 815.6 | 3,231.4 | 5,588.2 | 5,543.3 | 8,280.6 | 10,089.7 |
China | 27.7 | 89.8 | 82.3 | 313.8 | 1,953.6 | 4,386.4 |
India | 17.5 | 52.6 | 98.3 | 120.5 | 479 | 523.2 |
Swaziland | 85.9 | 456.6 | 236.8 | 407 | 603.8 | 434.2 |
© Ivan Kushnir