Democratic Republic of the Congo. Trade, 1970-2020
year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
current prices | constant prices 1970 | World | Africa | Central Africa | |||
1970 | 538.9 | 26.9 | 538.9 | 0.12 | 3.8 | 34.9 | |
1971 | 640.7 | 31.1 | 592.6 | 10 | 0.13 | 4 | 37.2 |
1972 | 766.5 | 36.3 | 622.5 | 5 | 0.13 | 4.3 | 39.1 |
1973 | 910.2 | 42 | 663 | 6.5 | 0.13 | 4.3 | 39 |
1974 | 1,257.5 | 56.5 | 722.3 | 8.9 | 0.16 | 4.9 | 44.1 |
1975 | 1,658.7 | 72.5 | 664 | -8.1 | 0.18 | 5.3 | 49 |
1976 | 1,696.4 | 72.1 | 670.1 | 0.9 | 0.17 | 4.8 | 47.2 |
1977 | 2,539.4 | 104.8 | 674.2 | 0.6 | 0.23 | 6.2 | 55.7 |
1978 | 3,035.9 | 121.7 | 666.5 | -1.1 | 0.23 | 6.4 | 57 |
1979 | 2,780.8 | 108.4 | 743.7 | 11.6 | 0.18 | 5.2 | 51.8 |
1980 | 2,232.4 | 84.7 | 678.5 | -8.8 | 0.13 | 3.4 | 41.7 |
1981 | 2,103.6 | 77.8 | 743.7 | 9.6 | 0.12 | 3.2 | 41.1 |
1982 | 2,126 | 76.7 | 780.8 | 5 | 0.12 | 3.3 | 40.9 |
1983 | 1,704.8 | 60.1 | 755.9 | -3.2 | 0.096 | 2.5 | 34.3 |
1984 | 1,034.3 | 35.5 | 697.8 | -7.7 | 0.056 | 1.5 | 23.4 |
1985 | 1,040.3 | 34.8 | 662 | -5.1 | 0.054 | 1.6 | 21.8 |
1986 | 1,293.6 | 42.2 | 709.7 | 7.2 | 0.058 | 2 | 23.2 |
1987 | 1,202.5 | 38.1 | 862.4 | 21.5 | 0.048 | 1.9 | 21 |
1988 | 1,304.2 | 40.2 | 872.6 | 1.2 | 0.047 | 1.9 | 21.1 |
1989 | 2,202.4 | 65.9 | 891.5 | 2.2 | 0.076 | 3.1 | 31.3 |
1990 | 2,087.9 | 60.3 | 998.8 | 12 | 0.066 | 2.6 | 27.9 |
1991 | 2,271.6 | 63.2 | 1,018.5 | 2 | 0.066 | 2.9 | 28.2 |
1992 | 1,743.1 | 46.8 | 1,057.1 | 3.8 | 0.046 | 2.2 | 23.4 |
1993 | 2,118.1 | 54.5 | 831.8 | -21.3 | 0.056 | 2.6 | 28.5 |
1994 | 975.1 | 24.3 | 775.2 | -6.8 | 0.024 | 1.2 | 20.1 |
1995 | 915.8 | 22 | 798.6 | 3 | 0.02 | 1 | 19.4 |
1996 | 1,213.6 | 28.4 | 782.2 | -2.1 | 0.027 | 1.3 | 23.2 |
1997 | 1,111 | 25.3 | 762.4 | -2.5 | 0.024 | 1.2 | 22.6 |
1998 | 1,224.3 | 27.3 | 785.5 | 3 | 0.027 | 1.3 | 22.5 |
1999 | 969.5 | 21.1 | 703.2 | -10.5 | 0.021 | 1.1 | 20.8 |
2000 | 1,453.1 | 30.9 | 584.3 | -16.9 | 0.03 | 1.6 | 28.1 |
2001 | 1,211.8 | 25 | 594.6 | 1.8 | 0.025 | 1.4 | 22.3 |
2002 | 1,206.3 | 24.1 | 595.4 | 0.1 | 0.024 | 1.4 | 18.3 |
2003 | 1,245 | 24.2 | 606.2 | 1.8 | 0.023 | 1.2 | 15.2 |
2004 | 1,328.7 | 25.1 | 684.5 | 12.9 | 0.022 | 1.1 | 13.2 |
2005 | 1,628.2 | 29.7 | 713.1 | 4.2 | 0.025 | 1.1 | 13.7 |
2006 | 1,966.3 | 34.7 | 780.6 | 9.5 | 0.028 | 1.1 | 12.9 |
2007 | 2,259.1 | 38.6 | 874.5 | 12 | 0.029 | 1.1 | 12 |
2008 | 2,090 | 34.6 | 965.9 | 10.5 | 0.024 | 0.88 | 9 |
2009 | 2,110.3 | 33.8 | 1,057.5 | 9.5 | 0.026 | 0.88 | 8.5 |
2010 | 2,296 | 35.6 | 1,028.9 | -2.7 | 0.026 | 0.84 | 9 |
2011 | 2,600.5 | 39 | 1,037.3 | 0.8 | 0.026 | 0.85 | 8.1 |
2012 | 3,090.1 | 44.7 | 1,153.9 | 11.2 | 0.03 | 0.93 | 8.7 |
2013 | 3,382.1 | 47.3 | 1,248.5 | 8.2 | 0.032 | 0.95 | 8.3 |
2014 | 3,572 | 48.5 | 1,308.3 | 4.8 | 0.033 | 0.92 | 7.4 |
2015 | 3,999.2 | 52.5 | 1,450 | 10.8 | 0.039 | 1.1 | 10 |
2016 | 4,644.5 | 59 | 1,561.7 | 7.7 | 0.044 | 1.3 | 12.3 |
2017 | 4,568.9 | 56.1 | 1,616.1 | 3.5 | 0.041 | 1.3 | 10.4 |
2018 | 5,494.1 | 65.4 | 1,645.6 | 1.8 | 0.047 | 1.6 | 13.5 |
2019 | 5,886.1 | 67.8 | 1,712.2 | 4 | 0.05 | 1.6 | 16.1 |
2020 | 6,248.3 | 69.8 | 1,656.3 | -3.3 | 0.056 | 1.8 | 19 |
Democratic Republic of the Congo and neighbors
countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 473.7 | 891.6 | 1,455.8 | 921.5 | 14,108.4 | 12,120.4 |
Tanzania | 325.5 | 1,109.1 | 1,226.6 | 1,897.2 | 4,054.9 | 6,581.2 |
Democratic Republic of the Congo | 538.9 | 2,232.4 | 2,087.9 | 1,453.1 | 2,296 | 6,248.3 |
Uganda | 199.2 | 457.1 | 599.4 | 922.2 | 4,647.3 | 4,063.2 |
Zambia | 167.6 | 747.9 | 472.4 | 758.6 | 4,000.3 | 3,234.1 |
South Sudan | 1,119 | 1,492.9 | ||||
Republic of the Congo | 43.8 | 228.8 | 534.7 | 286.5 | 1,112.2 | 1,391.8 |
Central African Republic | 39.5 | 190.1 | 219.4 | 120.5 | 284.6 | 429.2 |
countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 80.4 | 107 | 122.9 | 56.2 | 604 | 368.7 |
Republic of the Congo | 33 | 128.7 | 227 | 91.6 | 260.3 | 252.2 |
Zambia | 40.1 | 127.9 | 58.8 | 72.9 | 294 | 175.9 |
South Sudan | 117.7 | 133.4 | ||||
Tanzania | 24.1 | 59.9 | 48.7 | 56.6 | 91.5 | 110.1 |
Central African Republic | 21.8 | 86.4 | 78.1 | 33.1 | 64.9 | 88.8 |
Uganda | 21.2 | 36.7 | 34.5 | 39 | 143.3 | 88.8 |
Democratic Republic of the Congo | 26.9 | 84.7 | 60.3 | 30.9 | 35.6 | 69.8 |
Democratic Republic of the Congo and leaders
countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
United States | 175,016 | 451,379 | 900,677 | 1,595,400 | 2,145,900 | 2,954,200 |
China | 7,706 | 16,097 | 32,840 | 124,478 | 644,234 | 1,618,035 |
Japan | 33,817 | 187,578 | 465,810 | 802,159 | 917,456 | 775,734 |
Germany | 27,488 | 116,244 | 206,901 | 206,147 | 343,803 | 398,084 |
United Kingdom | 18,235 | 73,160 | 147,898 | 213,980 | 305,268 | 314,456 |
Democratic Republic of the Congo | 539 | 2,232 | 2,088 | 1,453 | 2,296 | 6,248 |
countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
United States | 835.4 | 1,967 | 3,572.5 | 5,663.2 | 6,944.4 | 8,925.1 |
Japan | 322.3 | 1,592.1 | 3,741.3 | 6,290.3 | 7,137.4 | 6,133.5 |
Germany | 349.8 | 1,484.9 | 2,617.2 | 2,532.5 | 4,253.6 | 4,751.3 |
United Kingdom | 328.1 | 1,301.5 | 2,588.6 | 3,631.5 | 4,810.4 | 4,632.1 |
China | 9.3 | 16.1 | 27.9 | 96.4 | 470.7 | 1,124.1 |
Democratic Republic of the Congo | 26.9 | 84.7 | 60.3 | 30.9 | 35.6 | 69.8 |
© Ivan Kushnir