Curaçao. Transports, 2005-2019
Curaçao. Transports, 2005-2019an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 2005 | Monde | Amérique | Caraïbes |
2005 | 173,9 | 1 336,3 | 173,9 | | 0,004 | 0,011 | 1,2 |
2006 | 202 | 1 521,3 | 195,9 | 12,7 | 0,005 | 0,012 | 1,3 |
2007 | 197,4 | 1 445,2 | 185,8 | -5,1 | 0,004 | 0,011 | 1,1 |
2008 | 263,7 | 1 870,3 | 232,2 | 25 | 0,005 | 0,014 | 1,4 |
2009 | 240,6 | 1 655,2 | 208,2 | -10,4 | 0,005 | 0,013 | 1,2 |
2010 | 297,6 | 1 994,6 | 250,5 | 20,3 | 0,005 | 0,015 | 1,4 |
2011 | 314,5 | 2 064,8 | 258,7 | 3,3 | 0,005 | 0,015 | 1,4 |
2012 | 326,6 | 2 109,6 | 260,3 | 0,6 | 0,005 | 0,016 | 1,5 |
2013 | 334,3 | 2 131,9 | 262,9 | 1 | 0,005 | 0,015 | 1,5 |
2014 | 360,9 | 2 277,9 | 279,7 | 6,4 | 0,006 | 0,016 | 1,5 |
2015 | 342,3 | 2 141,4 | 266,6 | -4,7 | 0,006 | 0,015 | 1,4 |
2016 | 321 | 1 992,9 | 249,8 | -6,3 | 0,005 | 0,013 | 1,2 |
2017 | 318,4 | 1 965,6 | 244 | -2,3 | 0,005 | 0,013 | 1,2 |
2018 | 322 | 1 978,3 | 240,5 | -1,4 | 0,005 | 0,012 | 1,2 |
2019 | 318,3 | 1 947,9 | 231,6 | -3,7 | 0,004 | 0,011 | 1,1 |
Curaçao et voisins
Curaçao et voisins. Transports, millions $pays | 2005 | 2010 | 2019 |
---|
Curaçao | 173,9 | 297,6 | 318,3 |
Saint-Martin | 87,6 | 112,6 | 112,7 |
Curaçao et voisins. Transports, par habitant, $pays | 2005 | 2010 | 2019 |
---|
Saint-Martin | 2 620,8 | 3 296,5 | 2 657,8 |
Curaçao | 1 336,3 | 1 994,6 | 1 947,9 |
Curaçao et dirigeants
Curaçao et dirigeants. Transports, millions $pays | 2005 | 2010 | 2019 |
---|
États-Unis | 1 215 900 | 1 446 600 | 2 263 400 |
Chine | 130 198 | 277 442 | 619 567 |
Japon | 476 174 | 578 098 | 513 680 |
Allemagne | 234 226 | 270 730 | 325 288 |
Royaume-Uni | 234 104 | 229 828 | 272 762 |
Curaçao | 174 | 298 | 318 |
Curaçao et dirigeants. Transports, par habitant, $pays | 2005 | 2010 | 2019 |
---|
États-Unis | 4 121,8 | 4 681,4 | 6 878,2 |
Japon | 3 710,7 | 4 497,4 | 4 049,2 |
Royaume-Uni | 3 883,1 | 3 621,6 | 4 039,1 |
Allemagne | 2 870,3 | 3 349,5 | 3 894,8 |
Curaçao | 1 336,3 | 1 994,6 | 1 947,9 |
Chine | 97,9 | 202,7 | 432,1 |
© Ivan Kushnir