アラブ首長国連邦. 総資本形成, 1970-2020
アラブ首長国連邦. 総資本形成, 1970-2020年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アジア | 西アジア |
1970 | 308 | 1,313.3 | 308 | | 0.033 | 0.2 | 3.2 |
1971 | 444.5 | 1,602 | 371.4 | 20.6 | 0.043 | 0.26 | 4.3 |
1972 | 690.1 | 2,085 | 438.6 | 18.1 | 0.059 | 0.34 | 5.2 |
1973 | 1,248.3 | 3,163.5 | 468.6 | 6.8 | 0.084 | 0.44 | 9.8 |
1974 | 2,110.3 | 4,514.4 | 328.9 | -29.8 | 0.13 | 0.62 | 6 |
1975 | 5,271.3 | 9,613.9 | 688.8 | 109.4 | 0.3 | 1.5 | 14.3 |
1976 | 7,418.1 | 11,628.6 | 854.1 | 24 | 0.37 | 1.8 | 13.1 |
1977 | 11,075.5 | 15,061.6 | 1,262.4 | 47.8 | 0.48 | 2.3 | 16.2 |
1978 | 10,591.5 | 12,676.5 | 1,193.7 | -5.4 | 0.39 | 1.7 | 14.3 |
1979 | 12,544.5 | 13,463.3 | 1,289.5 | 8 | 0.4 | 1.8 | 14.3 |
1980 | 14,551.3 | 14,272.8 | 1,338.7 | 3.8 | 0.42 | 1.9 | 15.9 |
1981 | 15,000.2 | 13,678.6 | 1,294 | -3.3 | 0.44 | 1.8 | 14.7 |
1982 | 15,171 | 13,024.4 | 1,272.6 | -1.7 | 0.46 | 2 | 14.5 |
1983 | 15,189.8 | 12,364.8 | 1,311.8 | 3.1 | 0.46 | 1.9 | 14.4 |
1984 | 13,869.1 | 10,718.1 | 1,281 | -2.3 | 0.4 | 1.7 | 14.2 |
1985 | 11,760.6 | 8,608.4 | 1,095.6 | -14.5 | 0.34 | 1.4 | 15 |
1986 | 11,260.2 | 7,784.9 | 1,059.5 | -3.3 | 0.29 | 1.1 | 14.1 |
1987 | 9,884.7 | 6,445.7 | 902.7 | -14.8 | 0.22 | 0.8 | 12.5 |
1988 | 10,268.7 | 6,311.1 | 913.3 | 1.2 | 0.2 | 0.65 | 11.7 |
1989 | 11,097 | 6,430.5 | 967.1 | 5.9 | 0.21 | 0.67 | 12.7 |
1990 | 11,944.6 | 6,532.6 | 1,035.8 | 7.1 | 0.2 | 0.67 | 10.8 |
1991 | 12,830 | 6,623 | 1,103.6 | 6.5 | 0.21 | 0.64 | 9.9 |
1992 | 14,811.1 | 7,214.8 | 1,251.4 | 13.4 | 0.23 | 0.69 | 10.5 |
1993 | 14,071.8 | 6,475.2 | 882.9 | -29.4 | 0.22 | 0.6 | 9 |
1994 | 16,245.1 | 7,080.4 | 1,018.4 | 15.3 | 0.24 | 0.64 | 11.8 |
1995 | 17,644.8 | 7,306.1 | 1,090.4 | 7.1 | 0.23 | 0.6 | 11.5 |
1996 | 18,765.5 | 7,390.5 | 1,146.2 | 5.1 | 0.24 | 0.65 | 11.2 |
1997 | 20,094.1 | 7,522.1 | 1,217.7 | 6.2 | 0.26 | 0.74 | 11.2 |
1998 | 20,614.4 | 7,327.7 | 1,242.2 | 2 | 0.27 | 0.9 | 11.4 |
1999 | 21,352.5 | 7,198.9 | 1,286.1 | 3.5 | 0.27 | 0.87 | 12.1 |
2000 | 22,741.9 | 7,256.4 | 1,364.9 | 6.1 | 0.28 | 0.84 | 11.8 |
2001 | 23,291.5 | 7,052.2 | 1,383.5 | 1.4 | 0.29 | 0.93 | 13.6 |
2002 | 24,805.4 | 7,130.4 | 1,458.9 | 5.4 | 0.31 | 0.99 | 13.6 |
2003 | 27,569.6 | 7,427.3 | 1,555.2 | 6.6 | 0.3 | 0.97 | 12.7 |
2004 | 29,588.8 | 7,272.4 | 1,602.2 | 3 | 0.28 | 0.88 | 10.6 |
2005 | 36,492 | 7,953.3 | 1,917.9 | 19.7 | 0.31 | 0.99 | 10.2 |
2006 | 42,881.8 | 8,090.7 | 2,202.7 | 14.8 | 0.33 | 1.1 | 9.9 |
2007 | 65,115.3 | 10,555.5 | 3,051.6 | 38.5 | 0.44 | 1.4 | 11.8 |
2008 | 79,321.5 | 11,188.6 | 3,028.7 | -0.8 | 0.49 | 1.4 | 11.6 |
2009 | 80,354.3 | 10,149.1 | 3,297.7 | 8.9 | 0.57 | 1.4 | 14.3 |
2010 | 78,593.6 | 9,192.4 | 2,995.4 | -9.2 | 0.48 | 1.1 | 11.8 |
2011 | 81,219.4 | 9,078.1 | 2,950.4 | -1.5 | 0.44 | 0.99 | 10.5 |
2012 | 81,978.4 | 8,967.6 | 2,920.5 | -1 | 0.43 | 0.94 | 10.5 |
2013 | 75,126.8 | 8,167.8 | 2,879.7 | -1.4 | 0.38 | 0.84 | 8.9 |
2014 | 89,369.2 | 9,699 | 3,546.5 | 23.2 | 0.44 | 0.95 | 10.2 |
2015 | 91,822.9 | 9,913.1 | 4,029.6 | 13.6 | 0.47 | 1 | 11.1 |
2016 | 92,902.2 | 9,924.4 | 4,181.6 | 3.8 | 0.48 | 1 | 11.3 |
2017 | 97,541.3 | 10,281.5 | 4,593.9 | 9.9 | 0.46 | 0.95 | 11.4 |
2018 | 99,269.1 | 10,307.2 | 4,063.6 | -11.5 | 0.44 | 0.89 | 11.8 |
2019 | 93,787.2 | 9,598.9 | 3,476.8 | -14.4 | 0.4 | 0.82 | 11.1 |
2020 | 81,484 | 8,238.8 | 3,612.5 | 3.9 | 0.36 | 0.71 | 10.7 |
アラブ首長国連邦 そして 隣人
アラブ首長国連邦 そして 隣人. 総資本形成, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
サウジアラビア | 1,204.3 | 37,695.2 | 18,424.7 | 36,608.6 | 163,355.2 | 184,782.2 |
アラブ首長国連邦 | 308 | 14,551.3 | 11,944.6 | 22,741.9 | 78,593.6 | 81,484 |
カタール | 124.7 | 1,335.3 | 1,322.5 | 3,578.8 | 39,134.5 | 62,131.4 |
オマーン | 36.9 | 1,809 | 2,029.7 | 2,998.5 | 13,022.8 | 11,848.7 |
アラブ首長国連邦 そして 隣人. 総資本形成, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
カタール | 1,138.9 | 5,970.8 | 2,776.8 | 6,040.6 | 21,081.5 | 21,565.3 |
アラブ首長国連邦 | 1,313.3 | 14,272.8 | 6,532.6 | 7,256.4 | 9,192.4 | 8,238.8 |
サウジアラビア | 206.5 | 3,889.5 | 1,135 | 1,771.5 | 5,957.1 | 5,307.7 |
オマーン | 51 | 1,567.1 | 1,120.1 | 1,322.1 | 4,281.8 | 2,320.3 |
アラブ首長国連邦 そして 指導者
アラブ首長国連邦 そして 指導者. 総資本形成, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中華人民共和国 | 31,045 | 108,324 | 137,047 | 417,057 | 2,833,964 | 6,410,894 |
アメリカ合衆国 | 229,845 | 666,046 | 1,283,818 | 2,427,258 | 2,809,976 | 4,419,377 |
日本 | 87,371 | 375,364 | 1,081,153 | 1,411,880 | 1,300,992 | 1,290,054 |
インド | 10,228 | 38,787 | 92,697 | 124,985 | 664,290 | 819,034 |
ドイツ | 70,587 | 258,544 | 439,870 | 475,815 | 681,505 | 813,479 |
アラブ首長国連邦 | 308 | 14,551 | 11,945 | 22,742 | 78,594 | 81,484 |
アラブ首長国連邦 そして 指導者. 総資本形成, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 1,097.1 | 2,902.5 | 5,092.2 | 8,616.1 | 9,093.5 | 13,351.6 |
日本 | 832.7 | 3,186 | 8,683.6 | 11,071.6 | 10,121.2 | 10,200 |
ドイツ | 898.4 | 3,302.7 | 5,564.1 | 5,845.3 | 8,431.7 | 9,709.2 |
アラブ首長国連邦 | 1,313.3 | 14,272.8 | 6,532.6 | 7,256.4 | 9,192.4 | 8,238.8 |
中華人民共和国 | 37.4 | 108.3 | 116.4 | 323.1 | 2,070.4 | 4,454 |
インド | 18.5 | 55.4 | 106.2 | 118.3 | 538.1 | 593.5 |
© Ivan Kushnir