カタール. 総資本形成, 1970-2020
カタール. 総資本形成, 1970-2020年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アジア | 西アジア |
1970 | 124.7 | 1,138.9 | 124.7 | | 0.013 | 0.079 | 1.3 |
1971 | 166.3 | 1,392.8 | 138.2 | 10.8 | 0.016 | 0.099 | 1.6 |
1972 | 241.4 | 1,850.2 | 154.4 | 11.7 | 0.021 | 0.12 | 1.8 |
1973 | 340.8 | 2,397.1 | 165.4 | 7.2 | 0.023 | 0.12 | 2.7 |
1974 | 460.9 | 3,000 | 184.1 | 11.3 | 0.027 | 0.13 | 1.3 |
1975 | 588.4 | 3,580.6 | 195 | 5.9 | 0.033 | 0.17 | 1.6 |
1976 | 653.7 | 3,763.2 | 180.8 | -7.3 | 0.033 | 0.16 | 1.2 |
1977 | 955.8 | 5,242.5 | 223.8 | 23.8 | 0.042 | 0.2 | 1.4 |
1978 | 937.9 | 4,886 | 213.4 | -4.7 | 0.034 | 0.15 | 1.3 |
1979 | 1,087.9 | 5,302.4 | 181.8 | -14.8 | 0.035 | 0.16 | 1.2 |
1980 | 1,335.3 | 5,970.8 | 158.8 | -12.7 | 0.039 | 0.17 | 1.5 |
1981 | 1,537.4 | 6,199.4 | 176.7 | 11.3 | 0.045 | 0.19 | 1.5 |
1982 | 2,089.6 | 7,537.5 | 220.8 | 24.9 | 0.064 | 0.27 | 2 |
1983 | 1,422 | 4,597.3 | 138.1 | -37.4 | 0.043 | 0.17 | 1.3 |
1984 | 1,139.3 | 3,338.4 | 130.9 | -5.2 | 0.033 | 0.14 | 1.2 |
1985 | 1,098.4 | 2,961.4 | 137.1 | 4.7 | 0.032 | 0.13 | 1.4 |
1986 | 936.5 | 2,354.7 | 106.1 | -22.6 | 0.024 | 0.091 | 1.2 |
1987 | 785.2 | 1,859.9 | 101.4 | -4.4 | 0.018 | 0.063 | 0.99 |
1988 | 965.4 | 2,176.2 | 121.4 | 19.7 | 0.019 | 0.061 | 1.1 |
1989 | 992.3 | 2,149.2 | 134.5 | 10.8 | 0.018 | 0.06 | 1.1 |
1990 | 1,322.5 | 2,776.8 | 159 | 18.2 | 0.022 | 0.074 | 1.2 |
1991 | 1,313.2 | 2,694.6 | 157.6 | -0.9 | 0.022 | 0.066 | 1 |
1992 | 1,577.5 | 3,184.2 | 188.6 | 19.7 | 0.025 | 0.073 | 1.1 |
1993 | 1,414.6 | 2,820.8 | 154.9 | -17.9 | 0.022 | 0.06 | 0.91 |
1994 | 1,808.5 | 3,566.8 | 193.9 | 25.2 | 0.026 | 0.071 | 1.3 |
1995 | 2,854.4 | 5,559.5 | 306.1 | 57.9 | 0.037 | 0.098 | 1.9 |
1996 | 3,240.1 | 6,200.9 | 362 | 18.2 | 0.042 | 0.11 | 1.9 |
1997 | 4,003 | 7,477.9 | 468.6 | 29.5 | 0.052 | 0.15 | 2.2 |
1998 | 3,278.8 | 5,944.6 | 388.1 | -17.2 | 0.043 | 0.14 | 1.8 |
1999 | 2,340.1 | 4,101.9 | 272.6 | -29.8 | 0.03 | 0.095 | 1.3 |
2000 | 3,578.8 | 6,040.6 | 423 | 55.2 | 0.044 | 0.13 | 1.9 |
2001 | 5,107.1 | 8,304.2 | 624.2 | 47.6 | 0.065 | 0.2 | 3 |
2002 | 6,321.4 | 9,863.9 | 624.8 | 0.1 | 0.079 | 0.25 | 3.5 |
2003 | 8,206.3 | 12,036.5 | 1,085.8 | 73.8 | 0.09 | 0.29 | 3.8 |
2004 | 9,999.7 | 13,273.9 | 1,104 | 1.7 | 0.095 | 0.3 | 3.6 |
2005 | 15,277.3 | 17,653.2 | 1,294 | 17.2 | 0.13 | 0.42 | 4.3 |
2006 | 25,502.8 | 24,936.3 | 2,289.8 | 77 | 0.2 | 0.63 | 5.9 |
2007 | 36,680.8 | 30,105.1 | 3,096.8 | 35.2 | 0.25 | 0.77 | 6.6 |
2008 | 47,396.5 | 32,990.8 | 3,547.4 | 14.5 | 0.29 | 0.84 | 7 |
2009 | 42,018.4 | 25,389.6 | 3,462.8 | -2.4 | 0.3 | 0.74 | 7.5 |
2010 | 39,134.5 | 21,081.5 | 3,364.1 | -2.9 | 0.24 | 0.56 | 5.9 |
2011 | 48,708.3 | 23,925 | 4,292.5 | 27.6 | 0.26 | 0.6 | 6.3 |
2012 | 50,714.9 | 23,093.4 | 4,210.7 | -1.9 | 0.26 | 0.58 | 6.5 |
2013 | 55,301.7 | 23,667.8 | 4,478.5 | 6.4 | 0.28 | 0.62 | 6.5 |
2014 | 65,558.9 | 26,658.8 | 4,983.5 | 11.3 | 0.32 | 0.7 | 7.5 |
2015 | 59,952.4 | 23,366.6 | 5,062.3 | 1.6 | 0.31 | 0.66 | 7.2 |
2016 | 74,150.1 | 27,935 | 6,199.2 | 22.5 | 0.38 | 0.79 | 9 |
2017 | 68,646.5 | 25,193.9 | 6,281.9 | 1.3 | 0.33 | 0.67 | 8 |
2018 | 74,542.3 | 26,797.8 | 6,519.7 | 3.8 | 0.33 | 0.67 | 8.9 |
2019 | 74,872.2 | 26,437.3 | 6,647.9 | 2 | 0.32 | 0.65 | 8.8 |
2020 | 62,131.4 | 21,565.3 | 5,658.8 | -14.9 | 0.28 | 0.54 | 8.2 |
カタール そして 隣人
カタール そして 隣人. 総資本形成, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
サウジアラビア | 1,204.3 | 37,695.2 | 18,424.7 | 36,608.6 | 163,355.2 | 184,782.2 |
カタール | 124.7 | 1,335.3 | 1,322.5 | 3,578.8 | 39,134.5 | 62,131.4 |
バーレーン | 123.2 | 1,705.4 | 990.9 | 1,520.2 | 7,016.2 | 11,687 |
カタール そして 隣人. 総資本形成, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
カタール | 1,138.9 | 5,970.8 | 2,776.8 | 6,040.6 | 21,081.5 | 21,565.3 |
バーレーン | 579.1 | 4,738.8 | 1,998.2 | 2,287.4 | 5,654.2 | 6,868.4 |
サウジアラビア | 206.5 | 3,889.5 | 1,135 | 1,771.5 | 5,957.1 | 5,307.7 |
カタール そして 指導者
カタール そして 指導者. 総資本形成, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中華人民共和国 | 31,045 | 108,324 | 137,047 | 417,057 | 2,833,964 | 6,410,894 |
アメリカ合衆国 | 229,845 | 666,046 | 1,283,818 | 2,427,258 | 2,809,976 | 4,419,377 |
日本 | 87,371 | 375,364 | 1,081,153 | 1,411,880 | 1,300,992 | 1,290,054 |
インド | 10,228 | 38,787 | 92,697 | 124,985 | 664,290 | 819,034 |
ドイツ | 70,587 | 258,544 | 439,870 | 475,815 | 681,505 | 813,479 |
カタール | 125 | 1,335 | 1,323 | 3,579 | 39,135 | 62,131 |
カタール そして 指導者. 総資本形成, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
カタール | 1,138.9 | 5,970.8 | 2,776.8 | 6,040.6 | 21,081.5 | 21,565.3 |
アメリカ合衆国 | 1,097.1 | 2,902.5 | 5,092.2 | 8,616.1 | 9,093.5 | 13,351.6 |
日本 | 832.7 | 3,186 | 8,683.6 | 11,071.6 | 10,121.2 | 10,200 |
ドイツ | 898.4 | 3,302.7 | 5,564.1 | 5,845.3 | 8,431.7 | 9,709.2 |
中華人民共和国 | 37.4 | 108.3 | 116.4 | 323.1 | 2,070.4 | 4,454 |
インド | 18.5 | 55.4 | 106.2 | 118.3 | 538.1 | 593.5 |
© Ivan Kushnir