ソビエト連邦. 総資本形成, 1970-1990
ソビエト連邦. 総資本形成, 1970-1990年 | 億 $ | 一人あたり, $ | 億 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | ヨーロッパ | 東ヨーロッパ |
1970 | 154.6 | 638.2 | 154.6 | | 16.4 | 35.8 | 89.3 |
1971 | 159.9 | 654.1 | 162.1 | 4.8 | 15.6 | 34.5 | 88.6 |
1972 | 171.3 | 694.4 | 160.4 | -1.1 | 14.6 | 32.6 | 88.1 |
1973 | 218 | 875.8 | 180.9 | 12.8 | 14.6 | 31.9 | 88.6 |
1974 | 210 | 836.2 | 185.1 | 2.3 | 12.5 | 28.4 | 87 |
1975 | 220.8 | 871.7 | 184.7 | -0.2 | 12.4 | 28.7 | 86.4 |
1976 | 224.6 | 879.3 | 198.3 | 7.4 | 11.2 | 27.5 | 85.9 |
1977 | 239.1 | 927.9 | 201.2 | 1.4 | 10.5 | 26.8 | 85 |
1978 | 272.3 | 1,047.9 | 212.5 | 5.6 | 10 | 25.9 | 84.3 |
1979 | 275.4 | 1,050.6 | 205.4 | -3.3 | 8.9 | 22.2 | 84.4 |
1980 | 271.9 | 1,028.7 | 204.1 | -0.6 | 7.9 | 19.9 | 84.4 |
1981 | 259.4 | 972.5 | 206.9 | 1.4 | 7.5 | 22.5 | 83.8 |
1982 | 304.3 | 1,131 | 229.2 | 10.8 | 9.3 | 26.2 | 84.5 |
1983 | 321.1 | 1,182.9 | 239.5 | 4.5 | 9.7 | 28.2 | 85.7 |
1984 | 308.2 | 1,125.4 | 231.7 | -3.3 | 8.9 | 27.9 | 85.4 |
1985 | 292.2 | 1,057.5 | 236 | 1.9 | 8.4 | 26.3 | 84 |
1986 | 272.4 | 976.6 | 243 | 2.9 | 6.9 | 19.8 | 80.9 |
1987 | 256.9 | 912.8 | 232.7 | -4.2 | 5.8 | 15.9 | 79.8 |
1988 | 247.2 | 870.8 | 245.8 | 5.6 | 4.8 | 13.5 | 78.6 |
1989 | 176.7 | 617.7 | 242 | -1.6 | 3.3 | 9.6 | 70.9 |
1990 | 227.3 | 789.9 | 276.8 | 14.4 | 3.9 | 10.3 | 82.5 |
ソビエト連邦 そして 隣人
ソビエト連邦 そして 隣人. 総資本形成, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
日本 | 87.4 | 375.4 | 1,081.2 |
ソビエト連邦 | 154.6 | 271.9 | 227.3 |
中華人民共和国 | 31 | 108.3 | 137 |
インド | 10.2 | 38.8 | 92.7 |
トルコ | 4.3 | 13.9 | 44.1 |
フィンランド | 3.5 | 16.8 | 42.6 |
ポーランド | 5.8 | 13 | 16.9 |
チェコスロバキア | 4 | 11.7 | 14.9 |
ルーマニア | 3.6 | 13.9 | 11.7 |
ソビエト連邦 そして 隣人. 総資本形成, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
日本 | 832.7 | 3,186 | 8,683.6 |
フィンランド | 769.6 | 3,501.1 | 8,532.6 |
チェコスロバキア | 280.3 | 759.2 | 956.5 |
トルコ | 124 | 316.7 | 818.4 |
ソビエト連邦 | 638.2 | 1,028.7 | 789.9 |
ルーマニア | 172.7 | 614.9 | 499 |
ポーランド | 177 | 366.4 | 444.7 |
中華人民共和国 | 37.4 | 108.3 | 116.4 |
インド | 18.5 | 55.4 | 106.2 |
ソビエト連邦 そして 指導者
ソビエト連邦 そして 指導者. 総資本形成, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
中華人民共和国 | 31 | 108 | 137 |
アメリカ合衆国 | 230 | 666 | 1,284 |
日本 | 87 | 375 | 1,081 |
インド | 10 | 39 | 93 |
ドイツ | 71 | 259 | 440 |
ソビエト連邦 | 155 | 272 | 227 |
ソビエト連邦 そして 指導者. 総資本形成, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
日本 | 832.7 | 3,186 | 8,683.6 |
ドイツ | 898.4 | 3,302.7 | 5,564.1 |
アメリカ合衆国 | 1,097.1 | 2,902.5 | 5,092.2 |
ソビエト連邦 | 638.2 | 1,028.7 | 789.9 |
中華人民共和国 | 37.4 | 108.3 | 116.4 |
インド | 18.5 | 55.4 | 106.2 |
© Ivan Kushnir