르완다. 총 고정 자본 형성, 1970-2020
르완다. 총 고정 자본 형성, 1970-2020년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아프리카 | 동아프리카 |
1970 | 14.7 | 3.9 | 14.7 | | 0.002 | 0.036 | 0.45 |
1971 | 19.5 | 5.1 | 19.2 | 31.1 | 0.002 | 0.042 | 0.49 |
1972 | 17.6 | 4.4 | 26.6 | 38.2 | 0.002 | 0.031 | 0.43 |
1973 | 18.2 | 4.4 | 27.1 | 2 | 0.001 | 0.028 | 0.42 |
1974 | 44.5 | 10.5 | 30.4 | 11.9 | 0.003 | 0.056 | 0.86 |
1975 | 67.1 | 15.3 | 41 | 34.9 | 0.004 | 0.058 | 1.2 |
1976 | 73.3 | 16.2 | 41.2 | 0.5 | 0.004 | 0.045 | 1.4 |
1977 | 84.8 | 18.2 | 42.8 | 4 | 0.004 | 0.044 | 1.4 |
1978 | 112.5 | 23.4 | 41.3 | -3.4 | 0.004 | 0.054 | 1.5 |
1979 | 146.5 | 29.5 | 51.4 | 24.2 | 0.005 | 0.067 | 1.8 |
1980 | 136.4 | 26.5 | 43 | -16.2 | 0.004 | 0.049 | 1.5 |
1981 | 163.1 | 30.6 | 55.7 | 29.5 | 0.005 | 0.056 | 1.9 |
1982 | 179.6 | 32.6 | 75.8 | 36.1 | 0.006 | 0.065 | 2.1 |
1983 | 192 | 33.7 | 86.6 | 14.2 | 0.006 | 0.077 | 2.8 |
1984 | 218.9 | 37.1 | 106 | 22.4 | 0.007 | 0.11 | 3 |
1985 | 237.7 | 38.7 | 105.9 | -0.1 | 0.007 | 0.14 | 3.1 |
1986 | 272.2 | 42.2 | 110.3 | 4.2 | 0.007 | 0.19 | 3.1 |
1987 | 301.6 | 44.5 | 110.3 | -0 | 0.007 | 0.27 | 3 |
1988 | 313.3 | 44.2 | 109.8 | -0.5 | 0.006 | 0.27 | 2.8 |
1989 | 280.6 | 38.6 | 94.9 | -13.6 | 0.006 | 0.24 | 2.6 |
1990 | 254 | 34.9 | 84.7 | -10.7 | 0.004 | 0.2 | 2 |
1991 | 179.1 | 25.2 | 75.8 | -10.6 | 0.003 | 0.15 | 1.7 |
1992 | 228.3 | 34 | 95.7 | 26.3 | 0.004 | 0.2 | 2.3 |
1993 | 237.7 | 38 | 90.4 | -5.5 | 0.004 | 0.2 | 2.6 |
1994 | 84.7 | 14.2 | 22.1 | -75.6 | 0.001 | 0.074 | 0.86 |
1995 | 124.9 | 21.4 | 44.8 | 103.2 | 0.002 | 0.11 | 1.1 |
1996 | 145.6 | 24.2 | 59.1 | 32 | 0.002 | 0.12 | 1.2 |
1997 | 190.7 | 29.7 | 70.8 | 19.7 | 0.003 | 0.15 | 1.5 |
1998 | 223.9 | 32.1 | 81.2 | 14.6 | 0.003 | 0.17 | 1.6 |
1999 | 257.5 | 34.3 | 98.2 | 21 | 0.003 | 0.2 | 1.9 |
2000 | 254 | 32.1 | 114.9 | 17 | 0.003 | 0.2 | 1.7 |
2001 | 250.6 | 30.4 | 114.9 | 0 | 0.003 | 0.18 | 1.7 |
2002 | 248.2 | 29.5 | 123.9 | 7.8 | 0.003 | 0.17 | 1.6 |
2003 | 280.8 | 32.8 | 136.1 | 9.9 | 0.003 | 0.16 | 1.6 |
2004 | 341.2 | 39.3 | 152 | 11.7 | 0.003 | 0.17 | 1.7 |
2005 | 444.6 | 50.3 | 176.5 | 16.1 | 0.004 | 0.18 | 1.8 |
2006 | 487.6 | 53.9 | 219.7 | 24.5 | 0.004 | 0.16 | 1.7 |
2007 | 663.7 | 71.6 | 280.4 | 27.6 | 0.005 | 0.19 | 1.8 |
2008 | 1,067.9 | 112.1 | 372.1 | 32.7 | 0.007 | 0.25 | 2.2 |
2009 | 1,150.8 | 117.6 | 382.3 | 2.7 | 0.008 | 0.27 | 2.4 |
2010 | 1,217.6 | 121.3 | 408.8 | 6.9 | 0.008 | 0.27 | 2.3 |
2011 | 1,410.9 | 137.1 | 447.1 | 9.4 | 0.008 | 0.29 | 2.3 |
2012 | 1,732.1 | 164.1 | 544.9 | 21.9 | 0.009 | 0.34 | 2.4 |
2013 | 1,851.1 | 171.3 | 584.4 | 7.3 | 0.01 | 0.35 | 2.4 |
2014 | 1,866.9 | 168.5 | 612.5 | 4.8 | 0.01 | 0.33 | 2.1 |
2015 | 2,044.5 | 179.9 | 727.9 | 18.8 | 0.011 | 0.39 | 2.3 |
2016 | 2,360.1 | 202.2 | 793.5 | 9 | 0.012 | 0.49 | 2.7 |
2017 | 2,102.1 | 175.5 | 712.4 | -10.2 | 0.01 | 0.43 | 2.1 |
2018 | 2,213.5 | 179.8 | 754.8 | 5.9 | 0.01 | 0.41 | 2.1 |
2019 | 2,784.2 | 220.6 | 996.4 | 32 | 0.012 | 0.47 | 2.3 |
2020 | 2,579.3 | 199 | 951.2 | -4.5 | 0.012 | 0.47 | 2.2 |
르완다 과 이웃
르완다 과 이웃. 총 고정 자본 형성, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
탄자니아 | 644.3 | 2,228.7 | 3,127.6 | 2,367.6 | 10,401.9 | 29,463.4 |
콩고 민주 공화국 | 1,029.9 | 3,126.2 | 2,087.9 | 1,202.4 | 6,194.1 | 9,523.6 |
우간다 | 709.5 | 298.5 | 719.6 | 1,621.9 | 7,277.2 | 9,008.2 |
르완다 | 14.7 | 136.4 | 254 | 254 | 1,217.6 | 2,579.3 |
부룬디 | 9.7 | 121.7 | 188.2 | 53.5 | 323.6 | 455.9 |
르완다 과 이웃. 총 고정 자본 형성, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
탄자니아 | 47.7 | 120.3 | 124.1 | 70.6 | 234.6 | 493.1 |
르완다 | 3.9 | 26.5 | 34.9 | 32.1 | 121.3 | 199 |
우간다 | 75.5 | 24 | 41.4 | 68.7 | 224.4 | 196.9 |
콩고 민주 공화국 | 51.4 | 118.6 | 60.3 | 25.6 | 96 | 106.4 |
부룬디 | 2.8 | 29.3 | 34.6 | 8.4 | 37.3 | 38.3 |
르완다 과 지도자들
르완다 과 지도자들. 총 고정 자본 형성, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
중화인민공화국 | 22,962 | 89,818 | 96,924 | 404,997 | 2,674,059 | 6,313,534 |
미국 | 229,845 | 672,378 | 1,269,272 | 2,372,714 | 2,756,059 | 4,478,942 |
일본 | 80,258 | 370,984 | 1,069,938 | 1,415,344 | 1,302,682 | 1,279,476 |
독일 | 64,079 | 252,965 | 441,780 | 451,230 | 669,298 | 845,360 |
인도 | 9,698 | 36,801 | 85,847 | 127,263 | 591,345 | 721,985 |
르완다 | 15 | 136 | 254 | 254 | 1,218 | 2,579 |
르완다 과 지도자들. 총 고정 자본 형성, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
미국 | 1,097.1 | 2,930.1 | 5,034.5 | 8,422.4 | 8,919 | 13,531.5 |
일본 | 764.9 | 3,148.8 | 8,593.5 | 11,098.7 | 10,134.4 | 10,116.4 |
독일 | 815.6 | 3,231.4 | 5,588.2 | 5,543.3 | 8,280.6 | 10,089.7 |
중화인민공화국 | 27.7 | 89.8 | 82.3 | 313.8 | 1,953.6 | 4,386.4 |
인도 | 17.5 | 52.6 | 98.3 | 120.5 | 479 | 523.2 |
르완다 | 3.9 | 26.5 | 34.9 | 32.1 | 121.3 | 199 |
© Ivan Kushnir