아르메니아. 제조, 1990-2020
아르메니아. 제조, 1990-2020년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1990 | 세계 | 아시아 | 서아시아 |
1990 | 710.1 | 200.7 | 710.1 | | 0.016 | 0.057 | 0.79 |
1991 | 749.2 | 213.6 | 724.7 | 2 | 0.016 | 0.054 | 0.84 |
1992 | 381.9 | 110.8 | 216.2 | -70.2 | 0.008 | 0.026 | 0.41 |
1993 | 256.8 | 76.3 | 237.3 | 9.7 | 0.005 | 0.016 | 0.26 |
1994 | 276.3 | 84 | 133.4 | -43.8 | 0.005 | 0.016 | 0.31 |
1995 | 251 | 77.9 | 136.8 | 2.6 | 0.004 | 0.013 | 0.23 |
1996 | 301.6 | 95.3 | 137.8 | 0.7 | 0.005 | 0.017 | 0.27 |
1997 | 297.2 | 94.9 | 139.8 | 1.5 | 0.005 | 0.017 | 0.25 |
1998 | 304.1 | 97.8 | 136.2 | -2.6 | 0.006 | 0.021 | 0.26 |
1999 | 315.5 | 102.1 | 142.3 | 4.5 | 0.006 | 0.019 | 0.29 |
2000 | 322.6 | 105.2 | 152.4 | 7.1 | 0.006 | 0.018 | 0.28 |
2001 | 332.9 | 109.1 | 156.4 | 2.7 | 0.006 | 0.022 | 0.33 |
2002 | 360.1 | 118.6 | 183.1 | 17.1 | 0.007 | 0.024 | 0.34 |
2003 | 430.8 | 142.8 | 212.7 | 16.2 | 0.007 | 0.026 | 0.34 |
2004 | 486.3 | 162.1 | 265.4 | 24.8 | 0.007 | 0.019 | 0.32 |
2005 | 665.4 | 223.2 | 288.9 | 8.8 | 0.009 | 0.024 | 0.37 |
2006 | 694.3 | 234.7 | 287.5 | -0.5 | 0.008 | 0.023 | 0.34 |
2007 | 864.8 | 294.9 | 292.1 | 1.6 | 0.009 | 0.025 | 0.36 |
2008 | 1,033.7 | 355.5 | 294.6 | 0.9 | 0.01 | 0.026 | 0.37 |
2009 | 753.6 | 260.9 | 273.7 | -7.1 | 0.008 | 0.019 | 0.31 |
2010 | 907.1 | 315.2 | 308.1 | 12.6 | 0.009 | 0.019 | 0.32 |
2011 | 1,084.1 | 376.9 | 346.2 | 12.4 | 0.009 | 0.02 | 0.33 |
2012 | 1,000.8 | 347 | 360.5 | 4.1 | 0.008 | 0.017 | 0.29 |
2013 | 1,076.8 | 371.7 | 388.4 | 7.7 | 0.009 | 0.018 | 0.29 |
2014 | 1,122.2 | 385.4 | 411.6 | 6 | 0.009 | 0.018 | 0.3 |
2015 | 971.6 | 332.1 | 389.1 | -5.5 | 0.008 | 0.016 | 0.27 |
2016 | 1,084.6 | 369.4 | 432.3 | 11.1 | 0.009 | 0.018 | 0.3 |
2017 | 1,225.5 | 416.2 | 483.3 | 11.8 | 0.009 | 0.018 | 0.32 |
2018 | 1,404.2 | 475.8 | 537.6 | 11.2 | 0.01 | 0.019 | 0.36 |
2019 | 1,595 | 539.2 | 588.7 | 9.5 | 0.012 | 0.022 | 0.41 |
2020 | 1,565.7 | 528.4 | 567.7 | -3.6 | 0.012 | 0.022 | 0.43 |
아르메니아 과 이웃
아르메니아 과 이웃. 제조, 백만 $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
터키 | 52,342 | 51,308.6 | 116,964.4 | 137,736.5 |
아제르바이잔 | 1,148.9 | 279 | 2,543.8 | 2,457.5 |
아르메니아 | 710.1 | 322.6 | 907.1 | 1,565.7 |
조지아 (국가) | 2,074 | 340.7 | 1,118.9 | 1,509.3 |
아르메니아 과 이웃. 제조, 인당, $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
터키 | 970.7 | 811.3 | 1,617.1 | 1,633.1 |
아르메니아 | 200.7 | 105.2 | 315.2 | 528.4 |
조지아 (국가) | 383.4 | 78.1 | 273 | 378.4 |
아제르바이잔 | 158.6 | 34.3 | 281.7 | 242.3 |
아르메니아 과 지도자들
아르메니아 과 지도자들. 제조, 백만 $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
중화인민공화국 | | | 1,924,333 | 3,853,827 |
미국 | 1,043,089 | 1,549,800 | 1,799,800 | 2,272,000 |
일본 | 845,832 | 1,115,506 | 1,195,940 | 1,033,602 |
독일 | 449,941 | 399,238 | 668,919 | 697,292 |
South Korea | 70,895 | 152,390 | 313,918 | 406,373 |
아르메니아 | 710 | 323 | 907 | 1,566 |
아르메니아 과 지도자들. 제조, 인당, $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
독일 | 5,691.4 | 4,904.6 | 8,275.9 | 8,322.4 |
일본 | 6,793.5 | 8,747.5 | 9,303.9 | 8,172.3 |
South Korea | 1,651.9 | 3,216.5 | 6,336 | 7,926.3 |
미국 | 4,137.3 | 5,501.3 | 5,824.4 | 6,864 |
중화인민공화국 | | | 1,405.8 | 2,677.5 |
아르메니아 | 200.7 | 105.2 | 315.2 | 528.4 |
© Ivan Kushnir