Europa. Landbruk, 1970-2020
Europa. Landbruk, 1970-2020år | milliarder $ | per innbygger, $ | milliarder $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no |
1970 | 129,9 | 184,7 | 129,9 | | 41,8 |
1971 | 135,3 | 190,9 | 138,9 | 6,9 | 41,4 |
1972 | 149 | 208,8 | 142,6 | 2,7 | 41 |
1973 | 189,1 | 263,1 | 151,3 | 6,1 | 40,5 |
1974 | 186 | 257 | 157,8 | 4,3 | 37,3 |
1975 | 199,6 | 274 | 160,6 | 1,8 | 37,3 |
1976 | 204,3 | 278,7 | 162,6 | 1,3 | 36,8 |
1977 | 222,8 | 302,2 | 166,2 | 2,2 | 36,6 |
1978 | 254,5 | 343,2 | 173 | 4,1 | 36,3 |
1979 | 275,5 | 369,3 | 175,9 | 1,7 | 35,2 |
1980 | 277,4 | 369,9 | 180,8 | 2,8 | 33,9 |
1981 | 256,8 | 340,6 | 181 | 0,1 | 30,8 |
1982 | 270,4 | 356,8 | 189,3 | 4,6 | 32,5 |
1983 | 298,5 | 391,8 | 190,3 | 0,5 | 34,5 |
1984 | 282,7 | 369,3 | 195 | 2,4 | 32,1 |
1985 | 271 | 352,3 | 193,3 | −0,8 | 32 |
1986 | 304,8 | 394 | 201 | 4 | 34,3 |
1987 | 316,8 | 407,4 | 201,8 | 0,4 | 33,8 |
1988 | 340,2 | 435,3 | 209,1 | 3,6 | 32,8 |
1989 | 352,9 | 449,4 | 216,8 | 3,6 | 32,7 |
1990 | 366,4 | 507,4 | 199,8 | −7,8 | 32 |
1991 | 337,1 | 465,5 | 194,7 | −2,5 | 30,4 |
1992 | 289,7 | 399,2 | 192,2 | −1,3 | 27,1 |
1993 | 255 | 350,8 | 188,3 | −2 | 24,1 |
1994 | 249,6 | 342,9 | 177,3 | −5,9 | 22,7 |
1995 | 279,2 | 383,3 | 176,3 | −0,5 | 23,7 |
1996 | 280 | 384,3 | 178,1 | 1 | 22,5 |
1997 | 255,7 | 351,2 | 181,2 | 1,7 | 21,2 |
1998 | 241,1 | 331,4 | 176,1 | −2,8 | 20,9 |
1999 | 222,9 | 306,6 | 183,6 | 4,3 | 19,8 |
2000 | 204,8 | 281,6 | 187,3 | 2 | 18,5 |
2001 | 211,6 | 290,9 | 190,3 | 1,6 | 19,3 |
2002 | 219,7 | 301,9 | 194 | 2 | 19,3 |
2003 | 258,4 | 354,6 | 188,1 | −3,1 | 20,3 |
2004 | 299,6 | 410,6 | 205,7 | 9,4 | 20,5 |
2005 | 281,6 | 385,2 | 195,9 | −4,8 | 18,6 |
2006 | 293,3 | 400,5 | 195,9 | 0 | 17,9 |
2007 | 347,6 | 473,9 | 196,8 | 0,4 | 17,8 |
2008 | 389,7 | 530,1 | 209,8 | 6,6 | 17,2 |
2009 | 320,7 | 435,3 | 210,4 | 0,3 | 14,5 |
2010 | 339,7 | 460,3 | 200,7 | −4,6 | 13,3 |
2011 | 393,4 | 532 | 210,7 | 5 | 13,2 |
2012 | 368,5 | 497,3 | 200,7 | −4,7 | 12 |
2013 | 396 | 533,4 | 207,5 | 3,4 | 12 |
2014 | 400,6 | 538,8 | 221 | 6,5 | 12,1 |
2015 | 326,6 | 438,4 | 218,2 | −1,3 | 10,3 |
2016 | 320,9 | 430,2 | 216,2 | −0,9 | 10,1 |
2017 | 358,4 | 479,7 | 218,7 | 1,2 | 10,7 |
2018 | 370,2 | 494,7 | 219,5 | 0,3 | 10,9 |
2019 | 365,9 | 488,4 | 223,1 | 1,7 | 10,4 |
2020 | 365,1 | 487,1 | 222 | −0,5 | 9,9 |
Europa. Landbruk, vurdering, 2020land | # | $ | % |
---|
|
Europa | 365 085 552 785 | 100 |
---|
regioner |
---|
Øst-Europa | 1 | 113 304 993 763 | 31 |
Syd-Europa | 2 | 103 210 165 525 | 28,3 |
Vest-Europa | 3 | 98 186 169 650 | 26,9 |
Nord-Europa | 4 | 50 384 223 847 | 13,8 |
land |
---|
Russland | 1 | 54 892 321 133 | 15,04 |
Frankrike | 2 | 42 001 977 514 | 11,5 |
Spania | 3 | 40 341 224 372 | 11,05 |
Italia | 4 | 37 530 393 967 | 10,28 |
Tyskland | 5 | 28 283 060 050 | 7,75 |
Storbritannia | 6 | 16 125 649 777 | 4,42 |
Polen | 7 | 14 928 424 746 | 4,09 |
Nederland | 8 | 14 460 202 739 | 3,96 |
Ukraina | 9 | 14 419 944 297 | 3,95 |
Romania | 10 | 9 541 559 734 | 2,61 |
Hellas | 11 | 7 989 248 307 | 2,19 |
Sverige | 12 | 7 439 164 070 | 2,04 |
Norge | 13 | 6 808 000 708 | 1,86 |
Finland | 14 | 6 611 031 079 | 1,81 |
Ungarn | 15 | 5 262 595 916 | 1,44 |
Sveits | 16 | 5 186 171 411 | 1,42 |
Portugal | 17 | 4 811 671 296 | 1,32 |
Østerrike | 18 | 4 765 447 762 | 1,31 |
Tsjekkia | 19 | 4 699 303 110 | 1,29 |
Danmark | 20 | 4 651 680 219 | 1,27 |
Hviterussland | 21 | 4 115 261 470 | 1,13 |
Irland | 22 | 3 958 528 047 | 1,08 |
Serbia | 23 | 3 383 025 050 | 0,93 |
Belgia | 24 | 3 330 186 975 | 0,91 |
Albania | 25 | 2 859 198 706 | 0,78 |
Bulgaria | 26 | 2 450 281 608 | 0,67 |
Slovakia | 27 | 1 848 620 416 | 0,51 |
Kroatia | 28 | 1 839 960 369 | 0,5 |
Litauen | 29 | 1 830 437 796 | 0,5 |
Latvia | 30 | 1 354 421 857 | 0,37 |
Bosnia-Hercegovina | 31 | 1 227 861 002 | 0,34 |
Moldova | 32 | 1 146 681 333 | 0,31 |
Slovenia | 33 | 1 137 282 381 | 0,31 |
no | 34 | 1 115 186 125 | 0,31 |
Island | 35 | 941 237 476 | 0,26 |
Estland | 36 | 664 072 818 | 0,18 |
Kosovo | 37 | 569 414 457 | 0,16 |
Montenegro | 38 | 318 978 152 | 0,09 |
Luxembourg | 39 | 149 920 092 | 0,04 |
Malta | 40 | 70 930 378 | 0,02 |
Andorra | 41 | 15 549 297 | 0 |
Liechtenstein | 42 | 9 203 106 | 0 |
San Marino | 43 | 241 664 | 0 |
© Ivan Kushnir