Malaysia. Landbruk, 1970-2020
Malaysia. Landbruk, 1970-2020år | milliarder $ | per innbygger, $ | milliarder $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Asia | Sørøst-Asia |
1970 | 1,1 | 103 | 1,1 | | 0,36 | 1,1 | 9,5 |
1971 | 1,2 | 107,4 | 1,4 | 26,3 | 0,36 | 1,1 | 9,9 |
1972 | 1,4 | 126 | 1,5 | 7,6 | 0,39 | 1,2 | 11 |
1973 | 2,2 | 188,5 | 1,7 | 11,8 | 0,47 | 1,4 | 12,2 |
1974 | 3,1 | 259,7 | 1,8 | 6,9 | 0,62 | 1,8 | 13,1 |
1975 | 2,9 | 235,6 | 1,8 | −3 | 0,54 | 1,6 | 11,4 |
1976 | 3,2 | 260,7 | 2 | 12,2 | 0,59 | 1,7 | 11,3 |
1977 | 3,7 | 289,9 | 2 | 2,4 | 0,61 | 1,7 | 11,2 |
1978 | 4,1 | 313,1 | 2 | 1,6 | 0,59 | 1,6 | 11,1 |
1979 | 5,3 | 392,1 | 2,2 | 5,8 | 0,67 | 1,8 | 13,2 |
1980 | 5,6 | 408,7 | 2,2 | 1,3 | 0,69 | 1,8 | 12,9 |
1981 | 5,5 | 386 | 2,3 | 4,9 | 0,65 | 1,7 | 11,5 |
1982 | 5,8 | 398,3 | 2,5 | 6,6 | 0,69 | 1,8 | 11,9 |
1983 | 5,7 | 383,6 | 2,4 | −0,8 | 0,66 | 1,7 | 12,4 |
1984 | 6,9 | 454,5 | 2,5 | 2,8 | 0,78 | 2 | 14,4 |
1985 | 6,3 | 405,7 | 2,6 | 2 | 0,75 | 2 | 13,7 |
1986 | 5,6 | 348,8 | 2,7 | 4,2 | 0,63 | 1,7 | 12,5 |
1987 | 6,4 | 388,8 | 2,8 | 7 | 0,69 | 1,8 | 13,9 |
1988 | 7,1 | 415,9 | 3 | 5,4 | 0,68 | 1,7 | 13,5 |
1989 | 7 | 400,8 | 3,2 | 6 | 0,65 | 1,6 | 12,1 |
1990 | 6,7 | 371,6 | 3,2 | −0,6 | 0,59 | 1,5 | 12,3 |
1991 | 7,1 | 380,9 | 3,2 | −0,1 | 0,64 | 1,6 | 12,1 |
1992 | 8,6 | 453,5 | 3,4 | 6,9 | 0,8 | 1,8 | 12,9 |
1993 | 9,2 | 473,3 | 3,3 | −3,1 | 0,87 | 1,9 | 13,3 |
1994 | 10,2 | 509,4 | 3,2 | −1,9 | 0,93 | 2 | 12,9 |
1995 | 11,5 | 561,5 | 3,1 | −2,5 | 0,98 | 2 | 12,7 |
1996 | 11,8 | 560,4 | 3,3 | 4,5 | 0,95 | 2 | 12 |
1997 | 11,1 | 515,8 | 3,3 | 0,7 | 0,92 | 1,9 | 12,4 |
1998 | 9,6 | 434,4 | 3,2 | −2,8 | 0,83 | 1,7 | 15,5 |
1999 | 8,6 | 378,7 | 3,2 | 0,5 | 0,76 | 1,5 | 11,7 |
2000 | 8,1 | 347,7 | 3,4 | 6,1 | 0,73 | 1,4 | 11,5 |
2001 | 7,4 | 313,5 | 3,4 | −0,2 | 0,68 | 1,4 | 11 |
2002 | 9,1 | 374,3 | 3,5 | 2,9 | 0,8 | 1,6 | 11,6 |
2003 | 10,3 | 415,3 | 3,7 | 6 | 0,81 | 1,7 | 11,7 |
2004 | 11,6 | 459,1 | 3,9 | 4,7 | 0,79 | 1,6 | 12,2 |
2005 | 11,9 | 461,6 | 4 | 2,6 | 0,78 | 1,6 | 11,8 |
2006 | 14 | 534,6 | 4,2 | 5,8 | 0,86 | 1,7 | 11,6 |
2007 | 19,3 | 723,4 | 4,3 | 1,4 | 0,99 | 1,9 | 12,9 |
2008 | 23 | 844,8 | 4,4 | 3,8 | 1 | 1,9 | 12,3 |
2009 | 18,6 | 672,3 | 4,4 | 0,1 | 0,84 | 1,5 | 9,8 |
2010 | 25,7 | 912,2 | 4,5 | 2,4 | 1 | 1,7 | 10,8 |
2011 | 34,1 | 1 191,1 | 4,9 | 6,8 | 1,1 | 2 | 12,1 |
2012 | 30,8 | 1 059,4 | 4,9 | 1 | 1 | 1,7 | 10,6 |
2013 | 29,5 | 999,7 | 5 | 2 | 0,9 | 1,5 | 10,1 |
2014 | 30 | 1 004,4 | 5,1 | 2 | 0,9 | 1,5 | 10,5 |
2015 | 25 | 825,1 | 5,2 | 1,4 | 0,79 | 1,3 | 9,3 |
2016 | 25,5 | 830,8 | 5 | −3,7 | 0,8 | 1,3 | 9,2 |
2017 | 27,4 | 882,1 | 5,3 | 5,9 | 0,82 | 1,3 | 9,4 |
2018 | 26,9 | 854,7 | 5,3 | 0,1 | 0,79 | 1,2 | 9,1 |
2019 | 26,5 | 828,2 | 5,4 | 2 | 0,75 | 1,2 | 8,6 |
2020 | 27,6 | 853,6 | 5,3 | −2,2 | 0,75 | 1,1 | 8,6 |
Malaysia og naboer
Malaysia og naboer. Landbruk, milliarder $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Indonesia | 4,2 | 17,4 | 21,5 | 25 | 105,2 | 145 |
Thailand | 1,9 | 7,8 | 8,8 | 10,7 | 35,9 | 43,4 |
Filippinene | 2 | 8,1 | 9,7 | 11,7 | 28,6 | 36,8 |
Malaysia | 1,1 | 5,6 | 6,7 | 8,1 | 25,7 | 27,6 |
Brunei | 0,001 | 0,013 | 0,036 | 0,066 | 0,1 | 0,14 |
Singapore | 0,049 | 0,18 | 0,13 | 0,089 | 0,087 | 0,11 |
Malaysia og naboer. Landbruk, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Malaysia | 103 | 408,7 | 371,6 | 347,7 | 912,2 | 853,6 |
Thailand | 51,8 | 164,5 | 156,2 | 170,6 | 534,2 | 621,5 |
Indonesia | 36,2 | 117,4 | 117,8 | 118,1 | 435 | 530,2 |
Filippinene | 55,6 | 171,4 | 156,3 | 149,6 | 304,8 | 336 |
Brunei | 7,1 | 68,4 | 140,6 | 197,3 | 258,6 | 327,7 |
Singapore | 23,8 | 75,6 | 41,7 | 22 | 16,9 | 18,8 |
Malaysia og ledere
Malaysia og ledere. Landbruk, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 50 | 273,6 | 213,6 | 146,7 | 402,4 | 1 523,8 |
Malaysia | 103 | 408,7 | 371,6 | 347,7 | 912,2 | 853,6 |
Folkerepublikken Kina | 39,2 | 91,5 | 89,9 | 139,8 | 437,3 | 816,5 |
Indonesia | 36,2 | 117,4 | 117,8 | 118,1 | 435 | 530,2 |
USA | 119,7 | 245,2 | 358,9 | 348,9 | 468,9 | 527,2 |
India | 45,4 | 89,2 | 101,9 | 95 | 230,3 | 316,7 |
© Ivan Kushnir