Somalia. Landbruk, 1970-2020
Somalia. Landbruk, 1970-2020år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Afrika | Øst-Afrika |
1970 | 179,9 | 52,3 | 179,9 | | 0,058 | 0,78 | 3 |
1971 | 167,1 | 48 | 172 | −4,4 | 0,051 | 0,64 | 2,6 |
1972 | 253,1 | 72,7 | 200,6 | 16,6 | 0,07 | 0,86 | 3,4 |
1973 | 233,4 | 66,5 | 145,4 | −27,5 | 0,05 | 0,71 | 2,8 |
1974 | 258,2 | 70,8 | 136,9 | −5,9 | 0,052 | 0,62 | 2,6 |
1975 | 401,3 | 103,1 | 187,2 | 36,8 | 0,075 | 0,84 | 3,8 |
1976 | 493,6 | 115,3 | 194 | 3,6 | 0,089 | 0,94 | 4,4 |
1977 | 248,5 | 51,5 | 217,6 | 12,2 | 0,041 | 0,42 | 2 |
1978 | 276,5 | 51,2 | 228,7 | 5,1 | 0,039 | 0,4 | 2,1 |
1979 | 264,2 | 44,9 | 203,2 | −11,2 | 0,034 | 0,35 | 1,8 |
1980 | 369,6 | 58,6 | 217,3 | 7 | 0,045 | 0,42 | 2,3 |
1981 | 419,6 | 64,2 | 249,8 | 14,9 | 0,05 | 0,52 | 2,6 |
1982 | 459,3 | 69,6 | 254,1 | 1,7 | 0,055 | 0,55 | 2,7 |
1983 | 408,1 | 61,7 | 209,1 | −17,7 | 0,047 | 0,48 | 2,4 |
1984 | 466,9 | 70,7 | 238,6 | 14,1 | 0,053 | 0,52 | 2,8 |
1985 | 515,2 | 77,4 | 268,7 | 12,6 | 0,061 | 0,55 | 2,6 |
1986 | 479,1 | 71,4 | 250,2 | −6,9 | 0,054 | 0,57 | 2,3 |
1987 | 569,7 | 83,3 | 288,6 | 15,4 | 0,061 | 0,73 | 3,3 |
1988 | 643,1 | 91,5 | 298,6 | 3,4 | 0,062 | 0,74 | 3,5 |
1989 | 678,7 | 95,5 | 290,6 | −2,7 | 0,063 | 0,79 | 3,6 |
1990 | 700,6 | 97 | 284,8 | −2 | 0,061 | 0,74 | 3,5 |
1991 | 401,7 | 55 | 259,7 | −8,8 | 0,036 | 0,42 | 1,9 |
1992 | 369,1 | 50,5 | 224,4 | −13,6 | 0,034 | 0,4 | 2 |
1993 | 627 | 85,6 | 223 | −0,6 | 0,059 | 0,67 | 3,6 |
1994 | 711,4 | 96,4 | 181,1 | −18,8 | 0,065 | 0,85 | 4,3 |
1995 | 698,9 | 93 | 176,9 | −2,3 | 0,059 | 0,78 | 3,9 |
1996 | 784,8 | 102,4 | 177,7 | 0,5 | 0,063 | 0,82 | 3,8 |
1997 | 922,9 | 116,1 | 170,2 | −4,2 | 0,077 | 0,94 | 4,2 |
1998 | 1 199,4 | 145,3 | 170,7 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 5,7 |
1999 | 1 111,8 | 130,3 | 177 | 3,7 | 0,099 | 1,1 | 5,4 |
2000 | 1 123 | 126,6 | 178 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 5,6 |
2001 | 703,3 | 76,5 | 192,5 | 8,2 | 0,064 | 0,74 | 3,5 |
2002 | 649,5 | 68,3 | 194,3 | 0,9 | 0,057 | 0,57 | 3,3 |
2003 | 808 | 82,2 | 196,2 | 1 | 0,064 | 0,65 | 3,9 |
2004 | 1 057,7 | 104,4 | 200,9 | 2,4 | 0,072 | 0,78 | 4,7 |
2005 | 1 222,1 | 117,1 | 205,1 | 2,1 | 0,081 | 0,78 | 4,7 |
2006 | 1 262,1 | 117,2 | 213,1 | 3,9 | 0,077 | 0,69 | 4,2 |
2007 | 1 315,1 | 118,7 | 217,2 | 1,9 | 0,067 | 0,61 | 3,8 |
2008 | 1 374,1 | 120,6 | 222,8 | 2,6 | 0,061 | 0,53 | 3,1 |
2009 | 659,1 | 56,2 | 229,3 | 2,9 | 0,03 | 0,25 | 1,3 |
2010 | 578 | 48 | 234,8 | 2,4 | 0,023 | 0,2 | 1,1 |
2011 | 600,7 | 48,5 | 240,9 | 2,6 | 0,02 | 0,2 | 1,1 |
2012 | 803,5 | 63,4 | 240,9 | 0 | 0,026 | 0,24 | 1,2 |
2013 | 932,1 | 71,2 | 247,2 | 2,6 | 0,028 | 0,27 | 1,4 |
2014 | 873,1 | 64,8 | 258,5 | 4,6 | 0,026 | 0,24 | 1,2 |
2015 | 769,3 | 55,8 | 264 | 2,1 | 0,024 | 0,22 | 1,1 |
2016 | 797,7 | 56,5 | 272,1 | 3,1 | 0,025 | 0,24 | 1 |
2017 | 856,7 | 58,6 | 281 | 3,3 | 0,026 | 0,25 | 1 |
2018 | 884,2 | 59,1 | 288,9 | 2,8 | 0,026 | 0,25 | 1 |
2019 | 968,6 | 62,9 | 297,7 | 3,1 | 0,027 | 0,26 | 1 |
2020 | 990,5 | 62,3 | 306,8 | 3 | 0,027 | 0,25 | 0,95 |
Somalia og naboer
Somalia og naboer. Landbruk, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Etiopia | 1 335,1 | 2 707 | 5 546,9 | 3 663,6 | 11 105 | 34 356,5 |
Kenya | 566,8 | 1 984,2 | 2 163,3 | 2 585,6 | 7 016 | 23 281,2 |
Somalia | 179,9 | 369,6 | 700,6 | 1 123 | 578 | 990,5 |
Djibouti | 3,1 | 10,4 | 12,1 | 17 | 31,8 | 43,9 |
Somalia og naboer. Landbruk, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kenya | 50,2 | 120,9 | 91,2 | 80,8 | 166,9 | 432,9 |
Etiopia | 44,8 | 73,2 | 115,7 | 55,4 | 126,9 | 298,9 |
Somalia | 52,3 | 58,6 | 97 | 126,6 | 48 | 62,3 |
Djibouti | 19,7 | 29 | 20,5 | 23,7 | 37,8 | 44,4 |
Somalia og ledere
Somalia og ledere. Landbruk, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Folkerepublikken Kina | 32 513 | 91 538 | 105 824 | 180 511 | 598 526 | 1 175 288 |
India | 25 160 | 62 413 | 88 952 | 100 394 | 284 278 | 437 072 |
USA | 25 085 | 56 277 | 90 472 | 98 300 | 144 900 | 174 500 |
Indonesia | 4 192 | 17 391 | 21 451 | 24 988 | 105 179 | 145 046 |
Iran | 1 426 | 10 576 | 12 037 | 9 623 | 29 683 | 127 993 |
Somalia | 180 | 370 | 701 | 1 123 | 578 | 991 |
Somalia og ledere. Landbruk, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 50 | 273,6 | 213,6 | 146,7 | 402,4 | 1 523,8 |
Folkerepublikken Kina | 39,2 | 91,5 | 89,9 | 139,8 | 437,3 | 816,5 |
Indonesia | 36,2 | 117,4 | 117,8 | 118,1 | 435 | 530,2 |
USA | 119,7 | 245,2 | 358,9 | 348,9 | 468,9 | 527,2 |
India | 45,4 | 89,2 | 101,9 | 95 | 230,3 | 316,7 |
Somalia | 52,3 | 58,6 | 97 | 126,6 | 48 | 62,3 |
© Ivan Kushnir