Den dominikanske republikk. Kapitaldannelse, 1970-2020
år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Amerika | Karibia | |||
1970 | 396,1 | 88,1 | 396,1 | 0,042 | 0,13 | 8,9 | |
1971 | 414,6 | 89,7 | 464,2 | 17,2 | 0,04 | 0,13 | 8 |
1972 | 545,7 | 114,9 | 522,1 | 12,5 | 0,046 | 0,15 | 9,2 |
1973 | 721,8 | 147,8 | 662,4 | 26,9 | 0,048 | 0,17 | 10,9 |
1974 | 951,7 | 189,7 | 788,9 | 19,1 | 0,056 | 0,2 | 12,8 |
1975 | 1 229 | 239 | 852,8 | 8,1 | 0,069 | 0,25 | 13,7 |
1976 | 1 228,4 | 232,8 | 797,9 | −6,4 | 0,061 | 0,21 | 13,9 |
1977 | 1 392,6 | 257,5 | 862,3 | 8,1 | 0,061 | 0,21 | 15,9 |
1978 | 1 574,7 | 284,3 | 885,6 | 2,7 | 0,058 | 0,2 | 14,8 |
1979 | 1 942,5 | 342,4 | 957,9 | 8,2 | 0,062 | 0,22 | 15,9 |
1980 | 2 320,2 | 399,7 | 1 042,2 | 8,8 | 0,068 | 0,24 | 16,6 |
1981 | 2 391,2 | 402,9 | 930 | −10,8 | 0,069 | 0,22 | 16,8 |
1982 | 2 216 | 365,3 | 763,5 | −17,9 | 0,068 | 0,22 | 15,9 |
1983 | 2 531,3 | 408,3 | 828,6 | 8,5 | 0,077 | 0,25 | 17,4 |
1984 | 3 068,6 | 484,7 | 867,7 | 4,7 | 0,089 | 0,25 | 19 |
1985 | 1 252,9 | 193,8 | 826,9 | −4,7 | 0,036 | 0,097 | 8,7 |
1986 | 1 715,9 | 260,1 | 859,9 | 4 | 0,044 | 0,13 | 12,2 |
1987 | 1 970,2 | 292,6 | 1 091,3 | 26,9 | 0,044 | 0,14 | 13,1 |
1988 | 1 851,5 | 269,7 | 1 195 | 9,5 | 0,036 | 0,12 | 11,1 |
1989 | 2 550,3 | 364,5 | 1 318,4 | 10,3 | 0,047 | 0,16 | 12,7 |
1990 | 2 189,6 | 306,8 | 1 090,6 | −17,3 | 0,037 | 0,13 | 10,9 |
1991 | 1 868,2 | 256,9 | 978,5 | −10,3 | 0,031 | 0,12 | 11,7 |
1992 | 2 341,7 | 316,1 | 1 194,6 | 22,1 | 0,037 | 0,14 | 16,3 |
1993 | 2 711,7 | 359,4 | 1 343,1 | 12,4 | 0,043 | 0,15 | 17,8 |
1994 | 3 060,8 | 398,4 | 1 529,8 | 13,9 | 0,045 | 0,15 | 18,2 |
1995 | 3 157,3 | 403,8 | 1 485,1 | −2,9 | 0,041 | 0,15 | 16,3 |
1996 | 3 425 | 430,6 | 1 630,3 | 9,8 | 0,044 | 0,15 | 14,8 |
1997 | 4 343,6 | 537,2 | 1 895 | 16,2 | 0,056 | 0,17 | 16,6 |
1998 | 5 858,7 | 713,3 | 2 685,3 | 41,7 | 0,077 | 0,22 | 20,5 |
1999 | 5 927,5 | 710,5 | 2 645,1 | −1,5 | 0,076 | 0,21 | 19,1 |
2000 | 6 683,1 | 788,8 | 2 899,6 | 9,6 | 0,081 | 0,22 | 20,4 |
2001 | 6 748,4 | 784,9 | 2 786,4 | −3,9 | 0,085 | 0,23 | 20 |
2002 | 6 915,7 | 792,7 | 2 883,1 | 3,5 | 0,086 | 0,24 | 21,2 |
2003 | 3 957,4 | 447,1 | 2 076,5 | −28 | 0,044 | 0,13 | 12,8 |
2004 | 4 586,1 | 510,9 | 2 028,6 | −2,3 | 0,043 | 0,13 | 14,1 |
2005 | 8 797 | 967,1 | 2 294,5 | 13,1 | 0,076 | 0,23 | 21,1 |
2006 | 10 214,1 | 1 108 | 2 770,6 | 20,8 | 0,08 | 0,24 | 22,6 |
2007 | 12 412,4 | 1 329,1 | 3 115,4 | 12,4 | 0,084 | 0,28 | 26,5 |
2008 | 14 308,7 | 1 512,9 | 3 364,2 | 8 | 0,088 | 0,32 | 27,4 |
2009 | 11 332 | 1 183,2 | 2 771,2 | −17,6 | 0,08 | 0,3 | 24,6 |
2010 | 14 023,5 | 1 446,5 | 3 346,9 | 20,8 | 0,086 | 0,32 | 29,6 |
2011 | 14 468 | 1 474,3 | 3 151,4 | −5,8 | 0,078 | 0,31 | 29,5 |
2012 | 14 737,3 | 1 483,9 | 3 131,2 | −0,6 | 0,077 | 0,29 | 29,5 |
2013 | 14 239 | 1 417 | 3 076,9 | −1,7 | 0,072 | 0,27 | 28,8 |
2014 | 15 525 | 1 527,2 | 3 343,9 | 8,7 | 0,076 | 0,29 | 31,2 |
2015 | 16 680,3 | 1 622,3 | 3 967,2 | 18,6 | 0,086 | 0,31 | 31,9 |
2016 | 17 385,9 | 1 672,1 | 4 406,7 | 11,1 | 0,09 | 0,34 | 32,9 |
2017 | 17 977,1 | 1 709,9 | 4 282,8 | −2,8 | 0,085 | 0,33 | 32,4 |
2018 | 22 069,6 | 2 076,8 | 4 928,8 | 15,1 | 0,097 | 0,39 | 32,6 |
2019 | 23 127,9 | 2 153,6 | 5 431,7 | 10,2 | 0,099 | 0,39 | 33,7 |
2020 | 20 012,1 | 1 844,8 | 5 125,5 | −5,6 | 0,089 | 0,36 | 34,2 |
Den dominikanske republikk og naboer
land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Den dominikanske republikk | 396,1 | 2 320,2 | 2 189,6 | 6 683,1 | 14 023,5 | 20 012,1 |
Puerto Rico | 1 472,5 | 2 474,1 | 5 189,1 | 12 164,3 | 9 012,1 | 11 872,3 |
Haiti | 51,4 | 381 | 531,5 | 525,6 | 3 001,6 | 2 744,9 |
Turks- og Caicosøyene | 2,9 | 9,7 | 32,7 | 84 | 140,4 | 151,3 |
land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Rico | 559,5 | 800,5 | 1 524,8 | 3 315,3 | 2 517,4 | 4 150 |
Turks- og Caicosøyene | 504,5 | 1 230,1 | 2 696,5 | 4 166,5 | 4 299,8 | 3 908,8 |
Den dominikanske republikk | 88,1 | 399,7 | 306,8 | 788,8 | 1 446,5 | 1 844,8 |
Haiti | 11 | 67,6 | 75,5 | 62,1 | 301,6 | 240,8 |
Den dominikanske republikk og ledere
land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Folkerepublikken Kina | 31 045 | 108 324 | 137 047 | 417 057 | 2 833 964 | 6 410 894 |
USA | 229 845 | 666 046 | 1 283 818 | 2 427 258 | 2 809 976 | 4 419 377 |
Japan | 87 371 | 375 364 | 1 081 153 | 1 411 880 | 1 300 992 | 1 290 054 |
India | 10 228 | 38 787 | 92 697 | 124 985 | 664 290 | 819 034 |
Tyskland | 70 587 | 258 544 | 439 870 | 475 815 | 681 505 | 813 479 |
Den dominikanske republikk | 396 | 2 320 | 2 190 | 6 683 | 14 024 | 20 012 |
land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 1 097,1 | 2 902,5 | 5 092,2 | 8 616,1 | 9 093,5 | 13 351,6 |
Japan | 832,7 | 3 186 | 8 683,6 | 11 071,6 | 10 121,2 | 10 200 |
Tyskland | 898,4 | 3 302,7 | 5 564,1 | 5 845,3 | 8 431,7 | 9 709,2 |
Folkerepublikken Kina | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2 070,4 | 4 454 |
Den dominikanske republikk | 88,1 | 399,7 | 306,8 | 788,8 | 1 446,5 | 1 844,8 |
India | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir