Iran. Kapitaldannelse, 1970-2020
Iran. Kapitaldannelse, 1970-2020år | milliarder $ | per innbygger, $ | milliarder $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Asia | Sør-Asia |
1970 | 4,5 | 156,4 | 4,5 | | 0,47 | 2,8 | 25,1 |
1971 | 4,8 | 163,3 | 4,5 | 1,3 | 0,47 | 2,8 | 24,6 |
1972 | 6,9 | 228,9 | 6 | 33,9 | 0,59 | 3,4 | 33,6 |
1973 | 9,5 | 307,5 | 6,3 | 4,3 | 0,64 | 3,4 | 34 |
1974 | 14,3 | 450,9 | 9,5 | 50,8 | 0,85 | 4,2 | 39,7 |
1975 | 21,6 | 659,6 | 12,9 | 35,2 | 1,2 | 6,1 | 48,1 |
1976 | 32,9 | 974,3 | 16,7 | 29,8 | 1,6 | 8,1 | 57 |
1977 | 39 | 1 120,6 | 17 | 1,9 | 1,7 | 8,1 | 57,1 |
1978 | 30,5 | 848,2 | 13,8 | −18,9 | 1,1 | 4,9 | 44 |
1979 | 22,6 | 607 | 9,2 | −33,5 | 0,73 | 3,2 | 34,9 |
1980 | 45,8 | 1 184,2 | 10,6 | 15,2 | 1,3 | 5,9 | 47,7 |
1981 | 41,1 | 1 023,3 | 9,1 | −13,4 | 1,2 | 5,1 | 43,3 |
1982 | 34,1 | 813,2 | 8,5 | −6,9 | 1 | 4,5 | 38,3 |
1983 | 57,3 | 1 312,3 | 11,1 | 30,3 | 1,7 | 7 | 50,5 |
1984 | 54,7 | 1 203,4 | 8,5 | −23,4 | 1,6 | 6,5 | 48,3 |
1985 | 18,5 | 390,9 | 7,7 | −9,7 | 0,53 | 2,3 | 22,3 |
1986 | 16,3 | 331,8 | 7,4 | −3,8 | 0,41 | 1,6 | 19,3 |
1987 | 17,6 | 344 | 7,3 | −0,9 | 0,39 | 1,4 | 17,8 |
1988 | 15,8 | 298,2 | 4,8 | −35,1 | 0,31 | 1 | 14,7 |
1989 | 21 | 382,8 | 5,7 | 20,3 | 0,39 | 1,3 | 18,2 |
1990 | 31,8 | 564,6 | 7,1 | 24,1 | 0,54 | 1,8 | 22,4 |
1991 | 44,3 | 768,7 | 9,2 | 30,4 | 0,74 | 2,2 | 33,6 |
1992 | 46,3 | 787,4 | 8,6 | −7,4 | 0,73 | 2,2 | 32,8 |
1993 | 36,2 | 606,8 | 6,2 | −27,3 | 0,58 | 1,5 | 28,4 |
1994 | 26,6 | 439,7 | 4,3 | −30,6 | 0,39 | 1 | 19,3 |
1995 | 34,5 | 561,8 | 5,6 | 28,8 | 0,45 | 1,2 | 21,2 |
1996 | 48,8 | 783,9 | 7,3 | 31 | 0,63 | 1,7 | 27,4 |
1997 | 43,2 | 684,6 | 7,1 | −2,1 | 0,56 | 1,6 | 22,8 |
1998 | 39,8 | 622,7 | 7,2 | 0,7 | 0,53 | 1,7 | 21,9 |
1999 | 40,9 | 630,9 | 7,8 | 8,5 | 0,52 | 1,7 | 20,2 |
2000 | 39,9 | 608 | 7,7 | −1,3 | 0,49 | 1,5 | 20,5 |
2001 | 42,5 | 640,3 | 8,7 | 12,8 | 0,54 | 1,7 | 21,3 |
2002 | 61 | 906,8 | 10,2 | 18,1 | 0,76 | 2,4 | 26,8 |
2003 | 68,9 | 1 011 | 12 | 17,1 | 0,76 | 2,4 | 25 |
2004 | 87,4 | 1 267,9 | 12,7 | 6,1 | 0,83 | 2,6 | 23,4 |
2005 | 88,3 | 1 265,9 | 12,4 | −2,7 | 0,76 | 2,4 | 20,3 |
2006 | 104,4 | 1 480,5 | 13,1 | 5,8 | 0,81 | 2,6 | 20,8 |
2007 | 142,1 | 1 992,2 | 14,9 | 13,8 | 0,96 | 3 | 21,2 |
2008 | 177,3 | 2 458,6 | 16,5 | 10,5 | 1,1 | 3,1 | 24,1 |
2009 | 176,7 | 2 422,7 | 17,1 | 3,9 | 1,2 | 3,1 | 23,2 |
2010 | 206,7 | 2 801,4 | 18,9 | 10,5 | 1,3 | 3 | 21,6 |
2011 | 234 | 3 134,7 | 18,2 | −3,6 | 1,3 | 2,9 | 21,8 |
2012 | 235,7 | 3 120,7 | 16,9 | −7,1 | 1,2 | 2,7 | 22,3 |
2013 | 201,8 | 2 638,7 | 15,4 | −9 | 1 | 2,2 | 20,9 |
2014 | 174,5 | 2 252,4 | 16 | 4 | 0,85 | 1,9 | 17,5 |
2015 | 133,4 | 1 699,9 | 9,8 | −39 | 0,69 | 1,5 | 13,9 |
2016 | 135,7 | 1 705,3 | 13 | 32,8 | 0,7 | 1,5 | 13,4 |
2017 | 160,2 | 1 985,2 | 13,8 | 6,7 | 0,76 | 1,6 | 13,2 |
2018 | 166 | 2 029,4 | 13 | −6,2 | 0,73 | 1,5 | 13,3 |
2019 | 241,8 | 2 916,6 | 13,9 | 7,2 | 1 | 2,1 | 17,9 |
2020 | 362 | 4 309,3 | 15,4 | 10,1 | 1,6 | 3,2 | 26,6 |
Iran og naboer
Iran og naboer. Kapitaldannelse, milliarder $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 4,5 | 45,8 | 31,8 | 39,9 | 206,7 | 362 |
Irak | 0,23 | 1,7 | 4,1 | 8,6 | 26 | 42,3 |
Pakistan | 1,9 | 5,1 | 9,2 | 11,6 | 27,6 | 39,7 |
Turkmenistan | | | 1,2 | 1,7 | 11,7 | 21,2 |
Aserbajdsjan | | | 1,7 | 1,1 | 9,6 | 10,3 |
Afghanistan | 0,095 | 0,48 | 0,48 | 0,41 | 2,1 | 2,4 |
Iran og naboer. Kapitaldannelse, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 156,4 | 1 184,2 | 564,6 | 608 | 2 801,4 | 4 309,3 |
Turkmenistan | | | 330,6 | 386,2 | 2 303,2 | 3 520,2 |
Irak | 22,8 | 122,5 | 233,7 | 363,8 | 873,9 | 1 052,3 |
Aserbajdsjan | | | 238,9 | 134,1 | 1 057,9 | 1 020,3 |
Pakistan | 33,5 | 65,9 | 85,4 | 81,1 | 153,8 | 179,8 |
Afghanistan | 8,5 | 36,2 | 38,3 | 19,7 | 72,6 | 60,7 |
Iran og ledere
Iran og ledere. Kapitaldannelse, milliarder $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Folkerepublikken Kina | 31 | 108 | 137 | 417 | 2 834 | 6 411 |
USA | 230 | 666 | 1 284 | 2 427 | 2 810 | 4 419 |
Japan | 87 | 375 | 1 081 | 1 412 | 1 301 | 1 290 |
India | 10 | 39 | 93 | 125 | 664 | 819 |
Tyskland | 71 | 259 | 440 | 476 | 682 | 813 |
Iran | 5 | 46 | 32 | 40 | 207 | 362 |
Iran og ledere. Kapitaldannelse, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 097,1 | 2 902,5 | 5 092,2 | 8 616,1 | 9 093,5 | 13 351,6 |
Japan | 832,7 | 3 186 | 8 683,6 | 11 071,6 | 10 121,2 | 10 200 |
Tyskland | 898,4 | 3 302,7 | 5 564,1 | 5 845,3 | 8 431,7 | 9 709,2 |
Folkerepublikken Kina | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2 070,4 | 4 454 |
Iran | 156,4 | 1 184,2 | 564,6 | 608 | 2 801,4 | 4 309,3 |
India | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir