Jamaica. Kapitaldannelse, 1970-2020
Jamaica. Kapitaldannelse, 1970-2020år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Amerika | Karibia |
1970 | 440,2 | 234,8 | 440,2 | | 0,047 | 0,15 | 9,9 |
1971 | 487,2 | 255,8 | 458,6 | 4,2 | 0,047 | 0,15 | 9,4 |
1972 | 511,4 | 264,2 | 431,7 | −5,9 | 0,043 | 0,14 | 8,7 |
1973 | 597,4 | 303,6 | 497,9 | 15,3 | 0,04 | 0,14 | 9 |
1974 | 574,8 | 287,7 | 370,7 | −25,5 | 0,034 | 0,12 | 7,7 |
1975 | 733,4 | 361,7 | 405,7 | 9,4 | 0,041 | 0,15 | 8,1 |
1976 | 537,5 | 261,6 | 283 | −30,2 | 0,027 | 0,092 | 6,1 |
1977 | 395,3 | 189,9 | 191,5 | −32,3 | 0,017 | 0,059 | 4,5 |
1978 | 395,9 | 188 | 222 | 15,9 | 0,015 | 0,05 | 3,7 |
1979 | 463,7 | 217,3 | 212,6 | −4,2 | 0,015 | 0,052 | 3,8 |
1980 | 424 | 196 | 164,7 | −22,5 | 0,012 | 0,045 | 3 |
1981 | 601,7 | 273,9 | 201,2 | 22,2 | 0,017 | 0,054 | 4,2 |
1982 | 683,9 | 306,1 | 211,9 | 5,3 | 0,021 | 0,068 | 4,9 |
1983 | 801,5 | 352,8 | 219,7 | 3,7 | 0,024 | 0,078 | 5,5 |
1984 | 546 | 236,8 | 197,9 | −9,9 | 0,016 | 0,044 | 3,4 |
1985 | 529,3 | 226,5 | 199 | 0,6 | 0,015 | 0,041 | 3,7 |
1986 | 466 | 197,5 | 168,3 | −15,5 | 0,012 | 0,035 | 3,3 |
1987 | 670,1 | 282,1 | 212 | 26 | 0,015 | 0,047 | 4,5 |
1988 | 904,3 | 378,4 | 247,6 | 16,8 | 0,018 | 0,059 | 5,4 |
1989 | 1 161,5 | 483,3 | 294,3 | 18,9 | 0,022 | 0,071 | 5,8 |
1990 | 1 176 | 485,9 | 300,7 | 2,2 | 0,02 | 0,071 | 5,8 |
1991 | 988,4 | 405,2 | 285,2 | −5,1 | 0,016 | 0,061 | 6,2 |
1992 | 1 044,7 | 424,5 | 371,5 | 30,3 | 0,017 | 0,061 | 7,3 |
1993 | 1 374,3 | 553,2 | 386,8 | 4,1 | 0,022 | 0,075 | 9 |
1994 | 1 321,3 | 526,6 | 374,3 | −3,2 | 0,019 | 0,064 | 7,9 |
1995 | 1 661,5 | 655,8 | 394,2 | 5,3 | 0,022 | 0,077 | 8,6 |
1996 | 1 889,4 | 738,3 | 400,1 | 1,5 | 0,024 | 0,082 | 8,1 |
1997 | 2 158,4 | 835,3 | 398,3 | −0,4 | 0,028 | 0,085 | 8,2 |
1998 | 1 986 | 761,2 | 346,1 | −13,1 | 0,026 | 0,073 | 6,9 |
1999 | 1 889,7 | 717,9 | 328,8 | −5 | 0,024 | 0,067 | 6,1 |
2000 | 2 112,9 | 795,8 | 365,3 | 11,1 | 0,026 | 0,069 | 6,5 |
2001 | 2 379,6 | 889,8 | 408,1 | 11,7 | 0,03 | 0,081 | 7,1 |
2002 | 2 657 | 986,7 | 434 | 6,3 | 0,033 | 0,091 | 8,1 |
2003 | 2 475,2 | 913,6 | 432 | −0,5 | 0,027 | 0,081 | 8 |
2004 | 2 692,9 | 988,2 | 441,4 | 2,2 | 0,026 | 0,078 | 8,3 |
2005 | 3 029,4 | 1 105,7 | 453,3 | 2,7 | 0,026 | 0,078 | 7,3 |
2006 | 3 390,9 | 1 231 | 492,1 | 8,6 | 0,026 | 0,08 | 7,5 |
2007 | 3 401 | 1 228,5 | 466,7 | −5,2 | 0,023 | 0,076 | 7,3 |
2008 | 3 338,3 | 1 199,9 | 429,3 | −8 | 0,021 | 0,074 | 6,4 |
2009 | 2 552,1 | 912,8 | 350,2 | −18,4 | 0,018 | 0,068 | 5,5 |
2010 | 2 671,4 | 950,5 | 343 | −2 | 0,016 | 0,061 | 5,6 |
2011 | 3 096,4 | 1 095,7 | 373,8 | 9 | 0,017 | 0,065 | 6,3 |
2012 | 2 951,5 | 1 038,4 | 352,3 | −5,8 | 0,015 | 0,058 | 5,9 |
2013 | 3 037,3 | 1 062,5 | 371,6 | 5,5 | 0,015 | 0,057 | 6,1 |
2014 | 3 123,7 | 1 086,4 | 385,9 | 3,8 | 0,015 | 0,057 | 6,3 |
2015 | 3 031,5 | 1 048,5 | 362,2 | −6,1 | 0,016 | 0,056 | 5,8 |
2016 | 2 996,8 | 1 031,2 | 361,9 | −0,1 | 0,015 | 0,058 | 5,7 |
2017 | 3 336,7 | 1 142,3 | 384,1 | 6,2 | 0,016 | 0,061 | 6 |
2018 | 3 667,1 | 1 249,5 | 399 | 3,9 | 0,016 | 0,064 | 5,4 |
2019 | 3 842 | 1 303,2 | 409,2 | 2,6 | 0,016 | 0,064 | 5,6 |
2020 | 3 370,9 | 1 138,5 | 363,3 | −11,2 | 0,015 | 0,061 | 5,8 |
Jamaica og naboer
Jamaica og naboer. Kapitaldannelse, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Cuba | 1 476 | 5 231 | 7 104,7 | 3 822,2 | 6 480 | 10 601 |
Jamaica | 440,2 | 424 | 1 176 | 2 112,9 | 2 671,4 | 3 370,9 |
Haiti | 51,4 | 381 | 531,5 | 525,6 | 3 001,6 | 2 744,9 |
Caymanøyene | 4,5 | 32,9 | 166,9 | 416,4 | 592,7 | 979,4 |
Jamaica og naboer. Kapitaldannelse, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Caymanøyene | 495,2 | 2 027,2 | 6 593,7 | 9 842,2 | 10 458,8 | 14 902,8 |
Jamaica | 234,8 | 196 | 485,9 | 795,8 | 950,5 | 1 138,5 |
Cuba | 169,4 | 531,1 | 670,6 | 343,5 | 577,3 | 935,9 |
Haiti | 11 | 67,6 | 75,5 | 62,1 | 301,6 | 240,8 |
Jamaica og ledere
Jamaica og ledere. Kapitaldannelse, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Folkerepublikken Kina | 31 045 | 108 324 | 137 047 | 417 057 | 2 833 964 | 6 410 894 |
USA | 229 845 | 666 046 | 1 283 818 | 2 427 258 | 2 809 976 | 4 419 377 |
Japan | 87 371 | 375 364 | 1 081 153 | 1 411 880 | 1 300 992 | 1 290 054 |
India | 10 228 | 38 787 | 92 697 | 124 985 | 664 290 | 819 034 |
Tyskland | 70 587 | 258 544 | 439 870 | 475 815 | 681 505 | 813 479 |
Jamaica | 440 | 424 | 1 176 | 2 113 | 2 671 | 3 371 |
Jamaica og ledere. Kapitaldannelse, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 097,1 | 2 902,5 | 5 092,2 | 8 616,1 | 9 093,5 | 13 351,6 |
Japan | 832,7 | 3 186 | 8 683,6 | 11 071,6 | 10 121,2 | 10 200 |
Tyskland | 898,4 | 3 302,7 | 5 564,1 | 5 845,3 | 8 431,7 | 9 709,2 |
Folkerepublikken Kina | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2 070,4 | 4 454 |
Jamaica | 234,8 | 196 | 485,9 | 795,8 | 950,5 | 1 138,5 |
India | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir