Peru. Kapitaldannelse, 1970-2020
Peru. Kapitaldannelse, 1970-2020år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Amerika | Sør-Amerika |
1970 | 775,2 | 57,6 | 775,2 | | 0,082 | 0,26 | 2,8 |
1971 | 1 007,8 | 72,8 | 891 | 14,9 | 0,098 | 0,31 | 3,2 |
1972 | 930,2 | 65,3 | 839,3 | −5,8 | 0,079 | 0,25 | 2,7 |
1973 | 1 498,7 | 102,6 | 1 241,3 | 47,9 | 0,1 | 0,35 | 3,5 |
1974 | 2 403,1 | 160,1 | 1 656,6 | 33,5 | 0,14 | 0,5 | 4,1 |
1975 | 2 799,1 | 181,6 | 1 623,8 | −2 | 0,16 | 0,56 | 4 |
1976 | 2 367,5 | 149,4 | 1 408 | −13,3 | 0,12 | 0,41 | 3 |
1977 | 1 875,7 | 115,3 | 1 236,4 | −12,2 | 0,082 | 0,28 | 2 |
1978 | 1 618,2 | 96,9 | 1 147,1 | −7,2 | 0,059 | 0,2 | 1,5 |
1979 | 2 318,5 | 135,5 | 1 339 | 16,7 | 0,075 | 0,26 | 2,1 |
1980 | 3 912 | 223 | 1 831,2 | 36,8 | 0,11 | 0,41 | 3,1 |
1981 | 5 458 | 303,6 | 2 237,4 | 22,2 | 0,16 | 0,49 | 4 |
1982 | 5 532,1 | 300,2 | 2 085,6 | −6,8 | 0,17 | 0,55 | 4,1 |
1983 | 3 221,1 | 170,6 | 1 349 | −35,3 | 0,098 | 0,31 | 3,6 |
1984 | 3 195,1 | 165,3 | 1 268,1 | −6 | 0,092 | 0,26 | 3,7 |
1985 | 2 681,4 | 135,7 | 1 082,7 | −14,6 | 0,077 | 0,21 | 2,9 |
1986 | 4 136,5 | 204,5 | 1 405,2 | 29,8 | 0,1 | 0,31 | 3,9 |
1987 | 6 900,9 | 333,6 | 1 721,1 | 22,5 | 0,15 | 0,48 | 5,5 |
1988 | 6 908,5 | 326,7 | 1 515,1 | −12 | 0,13 | 0,45 | 4,7 |
1989 | 6 199,9 | 286,9 | 1 193,4 | −21,2 | 0,12 | 0,38 | 4,1 |
1990 | 5 260,4 | 238,3 | 1 200,6 | 0,6 | 0,089 | 0,32 | 3,6 |
1991 | 5 920,1 | 262,8 | 1 251,1 | 4,2 | 0,098 | 0,37 | 4,1 |
1992 | 6 190,5 | 269,6 | 1 266,9 | 1,3 | 0,098 | 0,36 | 3,9 |
1993 | 6 668,8 | 284,9 | 1 415,4 | 11,7 | 0,11 | 0,36 | 3,6 |
1994 | 9 904,5 | 415,3 | 1 882,8 | 33 | 0,14 | 0,48 | 4,1 |
1995 | 13 203,6 | 543,4 | 2 256,7 | 19,9 | 0,17 | 0,62 | 4,5 |
1996 | 12 484,6 | 504,4 | 2 145,9 | −4,9 | 0,16 | 0,54 | 4,2 |
1997 | 13 832,1 | 548,6 | 2 466 | 14,9 | 0,18 | 0,54 | 4,2 |
1998 | 12 876,5 | 501,9 | 2 415,2 | −2,1 | 0,17 | 0,48 | 4 |
1999 | 10 372,9 | 397,7 | 2 090,2 | −13,5 | 0,13 | 0,37 | 4,4 |
2000 | 10 156,2 | 383,8 | 2 029,3 | −2,9 | 0,12 | 0,33 | 3,9 |
2001 | 9 451,8 | 352,7 | 1 889,1 | −6,9 | 0,12 | 0,32 | 4 |
2002 | 9 845,9 | 363,3 | 1 963,9 | 4 | 0,12 | 0,34 | 5,6 |
2003 | 10 286,1 | 375,8 | 2 063,5 | 5,1 | 0,11 | 0,34 | 5,6 |
2004 | 11 256,4 | 407,5 | 2 067,6 | 0,2 | 0,11 | 0,33 | 4,6 |
2005 | 13 149,6 | 471,9 | 2 196,4 | 6,2 | 0,11 | 0,34 | 4,2 |
2006 | 17 421,9 | 620 | 2 957 | 34,6 | 0,14 | 0,41 | 4,4 |
2007 | 22 517,6 | 794,6 | 3 803,7 | 28,6 | 0,15 | 0,5 | 4,2 |
2008 | 31 574,3 | 1 105,5 | 4 986,5 | 31,1 | 0,19 | 0,7 | 4,5 |
2009 | 24 144,4 | 838,5 | 3 979 | −20,2 | 0,17 | 0,64 | 4,1 |
2010 | 35 053,3 | 1 207,6 | 5 404,1 | 35,8 | 0,21 | 0,81 | 4,2 |
2011 | 41 567,8 | 1 420,4 | 6 063,9 | 12,2 | 0,22 | 0,88 | 4,3 |
2012 | 47 403,6 | 1 606,6 | 6 639,6 | 9,5 | 0,25 | 0,94 | 4,9 |
2013 | 51 449 | 1 728,1 | 7 204,3 | 8,5 | 0,26 | 0,97 | 5,1 |
2014 | 49 526,2 | 1 646 | 7 128,1 | −1,1 | 0,24 | 0,91 | 5,2 |
2015 | 46 131,8 | 1 514 | 6 873,2 | −3,6 | 0,24 | 0,86 | 6,1 |
2016 | 42 258,5 | 1 366,5 | 6 476,4 | −5,8 | 0,22 | 0,82 | 7,3 |
2017 | 43 703,6 | 1 389,9 | 6 478,4 | 0 | 0,21 | 0,8 | 6,6 |
2018 | 47 549,1 | 1 486,4 | 6 815 | 5,2 | 0,21 | 0,83 | 8,3 |
2019 | 48 079,8 | 1 479 | 6 901,4 | 1,3 | 0,21 | 0,8 | 7,7 |
2020 | 36 211 | 1 098,3 | 5 286,5 | −23,4 | 0,16 | 0,65 | 7,7 |
Peru og naboer
Peru og naboer. Kapitaldannelse, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brasil | 7 042,8 | 47 781,2 | 81 378,8 | 128 766 | 481 555,9 | 222 559,3 |
Colombia | 2 863,7 | 12 453,3 | 14 612,8 | 15 830,1 | 62 725,1 | 51 104,9 |
Chile | 1 619,2 | 6 615,3 | 9 020,7 | 17 295,6 | 50 569,6 | 50 141,1 |
Peru | 775,2 | 3 912 | 5 260,4 | 10 156,2 | 35 053,3 | 36 211 |
Ecuador | 559,6 | 4 535,2 | 3 666,6 | 3 898 | 19 501,5 | 22 841,9 |
Bolivia | 168,4 | 543,6 | 610 | 1 523,7 | 3 341,8 | 5 794,4 |
Peru og naboer. Kapitaldannelse, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chile | 165,5 | 579,3 | 679,6 | 1 127,3 | 2 963,7 | 2 623 |
Ecuador | 92,1 | 567,6 | 358,5 | 307,3 | 1 299,2 | 1 294,6 |
Peru | 57,6 | 223 | 238,3 | 383,8 | 1 207,6 | 1 098,3 |
Brasil | 74,1 | 395,9 | 546,2 | 736,7 | 2 460,4 | 1 047,1 |
Colombia | 133,3 | 463,1 | 441,5 | 399,5 | 1 387,1 | 1 004,3 |
Bolivia | 37,6 | 97,4 | 88,8 | 181 | 332,5 | 496,4 |
Peru og ledere
Peru og ledere. Kapitaldannelse, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Folkerepublikken Kina | 31 045 | 108 324 | 137 047 | 417 057 | 2 833 964 | 6 410 894 |
USA | 229 845 | 666 046 | 1 283 818 | 2 427 258 | 2 809 976 | 4 419 377 |
Japan | 87 371 | 375 364 | 1 081 153 | 1 411 880 | 1 300 992 | 1 290 054 |
India | 10 228 | 38 787 | 92 697 | 124 985 | 664 290 | 819 034 |
Tyskland | 70 587 | 258 544 | 439 870 | 475 815 | 681 505 | 813 479 |
Peru | 775 | 3 912 | 5 260 | 10 156 | 35 053 | 36 211 |
Peru og ledere. Kapitaldannelse, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 097,1 | 2 902,5 | 5 092,2 | 8 616,1 | 9 093,5 | 13 351,6 |
Japan | 832,7 | 3 186 | 8 683,6 | 11 071,6 | 10 121,2 | 10 200 |
Tyskland | 898,4 | 3 302,7 | 5 564,1 | 5 845,3 | 8 431,7 | 9 709,2 |
Folkerepublikken Kina | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2 070,4 | 4 454 |
Peru | 57,6 | 223 | 238,3 | 383,8 | 1 207,6 | 1 098,3 |
India | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir