San Marino. Kapitaldannelse, 1970-2020
San Marino. Kapitaldannelse, 1970-2020år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Europa | Syd-Europa |
1970 | 20,9 | 1 085,3 | 20,9 | | 0,002 | 0,005 | 0,038 |
1971 | 21 | 1 084,1 | 19,5 | −6,7 | 0,002 | 0,005 | 0,037 |
1972 | 23,6 | 1 208,8 | 19,4 | −0,2 | 0,002 | 0,005 | 0,036 |
1973 | 32,7 | 1 672,2 | 23,9 | 23,1 | 0,002 | 0,005 | 0,035 |
1974 | 42 | 2 137,3 | 28,5 | 19,2 | 0,003 | 0,006 | 0,036 |
1975 | 38,3 | 1 931,3 | 22,3 | −21,8 | 0,002 | 0,005 | 0,033 |
1976 | 42,3 | 2 105,2 | 26,7 | 19,8 | 0,002 | 0,005 | 0,034 |
1977 | 44,5 | 2 183,2 | 25,2 | −5,8 | 0,002 | 0,005 | 0,033 |
1978 | 53,2 | 2 564,2 | 25,4 | 0,9 | 0,002 | 0,005 | 0,033 |
1979 | 68 | 3 218,6 | 27,5 | 8,3 | 0,002 | 0,006 | 0,034 |
1980 | 90,4 | 4 210,6 | 31,2 | 13,4 | 0,003 | 0,007 | 0,037 |
1981 | 75,2 | 3 456,1 | 29 | −7 | 0,002 | 0,007 | 0,036 |
1982 | 71,7 | 3 255 | 28 | −3,5 | 0,002 | 0,006 | 0,036 |
1983 | 69,7 | 3 126,6 | 26,5 | −5,2 | 0,002 | 0,006 | 0,038 |
1984 | 72,2 | 3 202,1 | 28,7 | 8,2 | 0,002 | 0,007 | 0,039 |
1985 | 74,1 | 3 250,7 | 29,3 | 2,2 | 0,002 | 0,007 | 0,038 |
1986 | 98,5 | 4 274,3 | 28,3 | −3,5 | 0,003 | 0,007 | 0,039 |
1987 | 126,1 | 5 413,7 | 29,7 | 5 | 0,003 | 0,008 | 0,04 |
1988 | 142,4 | 6 045,8 | 31,6 | 6,3 | 0,003 | 0,008 | 0,039 |
1989 | 146,7 | 6 157,8 | 32,3 | 2,2 | 0,003 | 0,008 | 0,037 |
1990 | 186,2 | 7 717,3 | 33,1 | 2,3 | 0,003 | 0,008 | 0,039 |
1991 | 193,5 | 7 909,8 | 33,1 | 0,1 | 0,003 | 0,009 | 0,039 |
1992 | 226 | 9 106,3 | 36,8 | 11,2 | 0,004 | 0,01 | 0,045 |
1993 | 217,3 | 8 619,6 | 43,3 | 17,7 | 0,003 | 0,011 | 0,058 |
1994 | 231,3 | 9 040 | 45,5 | 5 | 0,003 | 0,011 | 0,06 |
1995 | 183,7 | 7 084,2 | 34,6 | −23,8 | 0,002 | 0,008 | 0,041 |
1996 | 202,5 | 7 714,2 | 34,8 | 0,4 | 0,003 | 0,009 | 0,042 |
1997 | 290 | 10 917,6 | 55,4 | 59,4 | 0,004 | 0,013 | 0,063 |
1998 | 313,4 | 11 677,6 | 60,1 | 8,5 | 0,004 | 0,014 | 0,064 |
1999 | 370,6 | 13 651,4 | 72,9 | 21,3 | 0,005 | 0,016 | 0,073 |
2000 | 361,5 | 13 162,8 | 80,4 | 10,2 | 0,004 | 0,016 | 0,075 |
2001 | 413,3 | 14 861,9 | 92,1 | 14,6 | 0,005 | 0,019 | 0,083 |
2002 | 481 | 17 071,3 | 99,5 | 8,1 | 0,006 | 0,021 | 0,086 |
2003 | 611,4 | 21 404,4 | 103,2 | 3,6 | 0,007 | 0,022 | 0,086 |
2004 | 681,8 | 23 559,1 | 102,5 | −0,6 | 0,007 | 0,021 | 0,082 |
2005 | 708,2 | 24 152 | 104,2 | 1,7 | 0,006 | 0,02 | 0,081 |
2006 | 722,6 | 24 329,3 | 103,6 | −0,6 | 0,006 | 0,018 | 0,074 |
2007 | 802,3 | 26 687,7 | 103,6 | 0 | 0,005 | 0,017 | 0,07 |
2008 | 867,5 | 28 503,3 | 102,3 | −1,3 | 0,005 | 0,017 | 0,072 |
2009 | 590,7 | 19 168,1 | 72,6 | −29 | 0,004 | 0,015 | 0,063 |
2010 | 481,4 | 15 416,1 | 60,8 | −16,3 | 0,003 | 0,012 | 0,053 |
2011 | 433,4 | 13 690,1 | 50,2 | −17,4 | 0,002 | 0,009 | 0,048 |
2012 | 344,3 | 10 725,5 | 42 | −16,4 | 0,002 | 0,008 | 0,048 |
2013 | 339,2 | 10 420,8 | 39,5 | −5,8 | 0,002 | 0,008 | 0,048 |
2014 | 310 | 9 410 | 36,7 | −7,2 | 0,002 | 0,007 | 0,043 |
2015 | 171,5 | 5 154 | 27,9 | −24 | 0,001 | 0,004 | 0,027 |
2016 | 231,4 | 6 906,3 | 35,3 | 26,5 | 0,001 | 0,006 | 0,035 |
2017 | 292,3 | 8 679,9 | 41,7 | 18,1 | 0,001 | 0,007 | 0,041 |
2018 | 341,2 | 10 097,8 | 45,5 | 9,2 | 0,002 | 0,007 | 0,042 |
2019 | 388,3 | 11 467,5 | 53,3 | 17,2 | 0,002 | 0,008 | 0,049 |
2020 | 352,3 | 10 384,2 | 46,2 | −13,3 | 0,002 | 0,008 | 0,049 |
San Marino og naboer
San Marino og naboer. Kapitaldannelse, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Italia | 29 491 | 127 745,4 | 266 481,5 | 238 655,1 | 439 176,5 | 332 113,7 |
San Marino | 20,9 | 90,4 | 186,2 | 361,5 | 481,4 | 352,3 |
San Marino og naboer. Kapitaldannelse, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
San Marino | 1 085,3 | 4 210,6 | 7 717,3 | 13 162,8 | 15 416,1 | 10 384,2 |
Italia | 551 | 2 266,9 | 4 671,1 | 4 209,6 | 7 402,8 | 5 493 |
San Marino og ledere
San Marino og ledere. Kapitaldannelse, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Folkerepublikken Kina | 31 045 | 108 324 | 137 047 | 417 057 | 2 833 964 | 6 410 894 |
USA | 229 845 | 666 046 | 1 283 818 | 2 427 258 | 2 809 976 | 4 419 377 |
Japan | 87 371 | 375 364 | 1 081 153 | 1 411 880 | 1 300 992 | 1 290 054 |
India | 10 228 | 38 787 | 92 697 | 124 985 | 664 290 | 819 034 |
Tyskland | 70 587 | 258 544 | 439 870 | 475 815 | 681 505 | 813 479 |
San Marino | 21 | 90 | 186 | 362 | 481 | 352 |
San Marino og ledere. Kapitaldannelse, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 097,1 | 2 902,5 | 5 092,2 | 8 616,1 | 9 093,5 | 13 351,6 |
San Marino | 1 085,3 | 4 210,6 | 7 717,3 | 13 162,8 | 15 416,1 | 10 384,2 |
Japan | 832,7 | 3 186 | 8 683,6 | 11 071,6 | 10 121,2 | 10 200 |
Tyskland | 898,4 | 3 302,7 | 5 564,1 | 5 845,3 | 8 431,7 | 9 709,2 |
Folkerepublikken Kina | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2 070,4 | 4 454 |
India | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir