Aruba. Bygge- og anleggsnæringen, 1970-2020
Aruba. Bygge- og anleggsnæringen, 1970-2020år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Amerika | Karibia |
1970 | 10,3 | 174,3 | 10,3 | | 0,005 | 0,015 | 0,81 |
1971 | 10,8 | 182,4 | 11,2 | 9,1 | 0,005 | 0,014 | 0,71 |
1972 | 11,4 | 190,8 | 12,2 | 9,1 | 0,004 | 0,013 | 0,67 |
1973 | 12 | 199,6 | 13,4 | 9,1 | 0,004 | 0,012 | 0,64 |
1974 | 12,7 | 209,3 | 14,6 | 9,1 | 0,003 | 0,011 | 0,58 |
1975 | 13,3 | 220 | 15,9 | 9,1 | 0,003 | 0,011 | 0,56 |
1976 | 14,1 | 232 | 17,3 | 9,1 | 0,003 | 0,01 | 0,58 |
1977 | 14,8 | 245,3 | 18,9 | 9,1 | 0,003 | 0,01 | 0,6 |
1978 | 15,6 | 259,5 | 20,6 | 9,1 | 0,002 | 0,009 | 0,51 |
1979 | 16,4 | 273,8 | 22,5 | 9,1 | 0,002 | 0,008 | 0,48 |
1980 | 17,3 | 287,9 | 24,6 | 9,1 | 0,002 | 0,008 | 0,46 |
1981 | 18,2 | 300,9 | 26,8 | 9,1 | 0,002 | 0,008 | 0,42 |
1982 | 19,2 | 312,9 | 29,2 | 9,1 | 0,003 | 0,009 | 0,42 |
1983 | 20,2 | 325 | 31,9 | 9,1 | 0,003 | 0,009 | 0,44 |
1984 | 21,3 | 338,9 | 34,8 | 9,1 | 0,003 | 0,009 | 0,44 |
1985 | 22,4 | 355,9 | 38 | 9,1 | 0,003 | 0,009 | 0,55 |
1986 | 23,6 | 377,1 | 41,4 | 9,1 | 0,003 | 0,009 | 0,59 |
1987 | 28,4 | 459,5 | 48,1 | 16,1 | 0,003 | 0,01 | 0,7 |
1988 | 34,8 | 569,3 | 57 | 18,7 | 0,003 | 0,011 | 0,76 |
1989 | 40,5 | 663,5 | 63,9 | 12 | 0,003 | 0,012 | 0,78 |
1990 | 44,6 | 717 | 66,5 | 4 | 0,003 | 0,013 | 0,79 |
1991 | 50,9 | 788,2 | 71,9 | 8,2 | 0,004 | 0,015 | 0,98 |
1992 | 55,6 | 815,3 | 75,7 | 5,2 | 0,004 | 0,016 | 1,2 |
1993 | 63,2 | 871,5 | 81,6 | 7,9 | 0,004 | 0,017 | 1,3 |
1994 | 73,3 | 955,4 | 89,1 | 9,1 | 0,005 | 0,017 | 1,4 |
1995 | 70,5 | 877,2 | 88,4 | −0,7 | 0,004 | 0,017 | 1,2 |
1996 | 76,6 | 920,3 | 93,1 | 5,3 | 0,004 | 0,017 | 1,2 |
1997 | 106,6 | 1 247,9 | 125,9 | 35,3 | 0,006 | 0,021 | 1,5 |
1998 | 117,4 | 1 345,6 | 136 | 8,1 | 0,007 | 0,022 | 1,5 |
1999 | 83,8 | 941,5 | 94,9 | −30,2 | 0,005 | 0,015 | 1 |
2000 | 105 | 1 156,1 | 103,6 | 9,2 | 0,006 | 0,017 | 1,2 |
2001 | 91,6 | 986,4 | 93 | −10,3 | 0,005 | 0,014 | 1,1 |
2002 | 100,8 | 1 061,2 | 105,7 | 13,7 | 0,006 | 0,016 | 1,2 |
2003 | 122,5 | 1 263 | 133,2 | 26 | 0,006 | 0,018 | 1,4 |
2004 | 140,3 | 1 420,7 | 156,4 | 17,4 | 0,006 | 0,018 | 1,5 |
2005 | 151,5 | 1 514,9 | 174,6 | 11,7 | 0,006 | 0,017 | 1,3 |
2006 | 186 | 1 844,3 | 222,1 | 27,2 | 0,007 | 0,019 | 1,3 |
2007 | 198,3 | 1 958,8 | 248,4 | 11,9 | 0,006 | 0,019 | 1,3 |
2008 | 178,5 | 1 761,5 | 240,4 | −3,2 | 0,005 | 0,018 | 1,1 |
2009 | 133,6 | 1 316,8 | 179 | −25,5 | 0,004 | 0,014 | 0,92 |
2010 | 118,1 | 1 161,5 | 156,5 | −12,6 | 0,004 | 0,012 | 0,79 |
2011 | 137 | 1 342,8 | 193 | 23,4 | 0,004 | 0,014 | 0,88 |
2012 | 117,6 | 1 146,8 | 167 | −13,5 | 0,003 | 0,011 | 0,73 |
2013 | 119,1 | 1 154,7 | 165,3 | −1 | 0,003 | 0,011 | 0,7 |
2014 | 125,3 | 1 207,3 | 177,5 | 7,4 | 0,003 | 0,011 | 0,71 |
2015 | 136,7 | 1 309,9 | 193,4 | 8,9 | 0,003 | 0,012 | 0,74 |
2016 | 143,4 | 1 367 | 201,9 | 4,4 | 0,004 | 0,012 | 0,73 |
2017 | 148,8 | 1 412,1 | 211,7 | 4,9 | 0,003 | 0,012 | 0,64 |
2018 | 157,8 | 1 491,1 | 233,3 | 10,2 | 0,003 | 0,012 | 0,59 |
2019 | 160,5 | 1 509,5 | 200,9 | −13,9 | 0,003 | 0,012 | 0,58 |
2020 | 121,4 | 1 137,2 | 156,5 | −22,1 | 0,003 | 0,01 | 0,47 |
Aruba og naboer
Aruba og naboer. Bygge- og anleggsnæringen, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Colombia | 320,2 | 1 873,8 | 2 354,2 | 3 179,2 | 15 683,4 | 13 627,5 |
Venezuela | 1 477,3 | 10 465,1 | 2 729,7 | 9 039,6 | 31 911 | 3 002,9 |
Aruba | 10,3 | 17,3 | 44,6 | 105 | 118,1 | 121,4 |
De nederlandske Antiller | | | | | | |
Aruba og naboer. Bygge- og anleggsnæringen, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Aruba | 174,3 | 287,9 | 717 | 1 156,1 | 1 161,5 | 1 137,2 |
Colombia | 14,9 | 69,7 | 71,1 | 80,2 | 346,8 | 267,8 |
Venezuela | 129,7 | 689,2 | 139 | 373,7 | 1 122 | 105,6 |
De nederlandske Antiller | | | | | | |
Aruba og ledere
Aruba og ledere. Bygge- og anleggsnæringen, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Folkerepublikken Kina | 3 432 | 13 101 | 18 015 | 66 848 | 401 426 | 1 057 791 |
USA | 51 672 | 130 382 | 249 730 | 461 200 | 525 700 | 895 900 |
Japan | 14 251 | 90 128 | 275 611 | 331 235 | 267 312 | 270 441 |
Tyskland | 17 292 | 66 182 | 98 494 | 90 332 | 132 344 | 203 076 |
India | 2 799 | 8 363 | 17 583 | 27 709 | 138 380 | 185 608 |
Aruba | 10 | 17 | 45 | 105 | 118 | 121 |
Aruba og ledere. Bygge- og anleggsnæringen, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1 637,1 | 1 701,2 | 2 706,6 |
Tyskland | 220,1 | 845,4 | 1 245,9 | 1 109,7 | 1 637,4 | 2 423,8 |
Japan | 135,8 | 765 | 2 213,6 | 2 597,4 | 2 079,6 | 2 138,3 |
Aruba | 174,3 | 287,9 | 717 | 1 156,1 | 1 161,5 | 1 137,2 |
Folkerepublikken Kina | 4,1 | 13,1 | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
India | 5,1 | 12 | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
© Ivan Kushnir