Libanon. Bygge- og anleggsnæringen, 1970-2020
Libanon. Bygge- og anleggsnæringen, 1970-2020år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Asia | Vest-Asia |
1970 | 64,8 | 28,2 | 64,8 | | 0,03 | 0,23 | 2,2 |
1971 | 71,6 | 30,4 | 69,6 | 7,4 | 0,03 | 0,23 | 2,4 |
1972 | 91,9 | 38 | 80,3 | 15,4 | 0,032 | 0,23 | 2,4 |
1973 | 114,8 | 46,3 | 80,6 | 0,3 | 0,033 | 0,21 | 2,1 |
1974 | 144,1 | 56,8 | 80,6 | 0 | 0,037 | 0,23 | 1,6 |
1975 | 131,9 | 51,2 | 55,2 | −31,6 | 0,03 | 0,17 | 1,1 |
1976 | 64,1 | 24,7 | 26,3 | −52,3 | 0,013 | 0,069 | 0,39 |
1977 | 102,4 | 39,3 | 41,1 | 56,4 | 0,019 | 0,093 | 0,5 |
1978 | 113,9 | 43,8 | 39,8 | −3,2 | 0,018 | 0,08 | 0,5 |
1979 | 131,8 | 50,9 | 43,7 | 9,7 | 0,018 | 0,083 | 0,46 |
1980 | 146 | 56,4 | 42,2 | −3,3 | 0,018 | 0,083 | 0,48 |
1981 | 149,6 | 57,6 | 45,5 | 7,8 | 0,019 | 0,078 | 0,43 |
1982 | 101,9 | 39,1 | 28,7 | −36,8 | 0,013 | 0,055 | 0,3 |
1983 | 108 | 41,2 | 35,3 | 22,7 | 0,014 | 0,057 | 0,33 |
1984 | 75,8 | 28,7 | 50,9 | 44,4 | 0,01 | 0,04 | 0,26 |
1985 | 65,4 | 24,7 | 63,4 | 24,5 | 0,009 | 0,036 | 0,25 |
1986 | 80,7 | 30,3 | 59,1 | −6,8 | 0,009 | 0,034 | 0,3 |
1987 | 62,6 | 23,5 | 68,9 | 16,7 | 0,006 | 0,022 | 0,22 |
1988 | 102,3 | 38,1 | 50,7 | −26,4 | 0,009 | 0,029 | 0,35 |
1989 | 81,1 | 29,7 | 28,2 | −44,4 | 0,007 | 0,022 | 0,27 |
1990 | 84,7 | 30,2 | 36,1 | 27,8 | 0,006 | 0,02 | 0,24 |
1991 | 137,3 | 47 | 51,2 | 42,1 | 0,01 | 0,03 | 0,36 |
1992 | 377,6 | 122,8 | 102,9 | 100,9 | 0,026 | 0,076 | 0,95 |
1993 | 647,6 | 199,5 | 137,9 | 34 | 0,043 | 0,11 | 1,5 |
1994 | 766,7 | 225,3 | 150,6 | 9,2 | 0,048 | 0,13 | 1,9 |
1995 | 932,3 | 264,2 | 174,4 | 15,8 | 0,054 | 0,14 | 2,2 |
1996 | 808,6 | 224 | 140,6 | −19,4 | 0,047 | 0,13 | 1,7 |
1997 | 737 | 201,5 | 115,8 | −17,7 | 0,044 | 0,13 | 1,5 |
1998 | 888,6 | 240,6 | 105,1 | −9,2 | 0,054 | 0,17 | 1,8 |
1999 | 746,7 | 199,2 | 103,6 | −1,4 | 0,044 | 0,14 | 1,6 |
2000 | 667,2 | 173,6 | 82,6 | −20,3 | 0,038 | 0,12 | 1,4 |
2001 | 700,2 | 175,4 | 78,3 | −5,2 | 0,041 | 0,14 | 1,6 |
2002 | 712,5 | 170,4 | 79,2 | 1,2 | 0,04 | 0,14 | 1,6 |
2003 | 734,6 | 167,4 | 81,1 | 2,3 | 0,037 | 0,13 | 1,4 |
2004 | 736,9 | 161,3 | 75,2 | −7,2 | 0,032 | 0,12 | 1,1 |
2005 | 755,6 | 160,8 | 77,8 | 3,4 | 0,03 | 0,11 | 0,94 |
2006 | 793,4 | 166,7 | 79,8 | 2,6 | 0,028 | 0,11 | 0,81 |
2007 | 1 015,3 | 213 | 95,1 | 19,1 | 0,032 | 0,12 | 0,81 |
2008 | 1 235,2 | 259,3 | 108 | 13,6 | 0,036 | 0,12 | 0,82 |
2009 | 1 643 | 341,3 | 129,5 | 20 | 0,051 | 0,15 | 1,2 |
2010 | 1 345,3 | 271,6 | 142,2 | 9,7 | 0,039 | 0,11 | 0,88 |
2011 | 1 784,4 | 343 | 149,2 | 5 | 0,047 | 0,12 | 1 |
2012 | 2 408,6 | 434,9 | 154,3 | 3,4 | 0,061 | 0,16 | 1,3 |
2013 | 2 860,4 | 483,7 | 163 | 5,7 | 0,07 | 0,18 | 1,3 |
2014 | 2 834,8 | 452,8 | 164,7 | 1 | 0,067 | 0,17 | 1,3 |
2015 | 2 440,3 | 373,6 | 151,8 | −7,8 | 0,061 | 0,14 | 1,1 |
2016 | 2 469,6 | 367,8 | 174,3 | 14,8 | 0,06 | 0,14 | 1,1 |
2017 | 2 215,7 | 324,9 | 165,2 | −5,2 | 0,05 | 0,12 | 0,98 |
2018 | 2 086,6 | 304,2 | 148,8 | −10 | 0,044 | 0,1 | 0,98 |
2019 | 1 383,8 | 201,8 | 106,3 | −28,5 | 0,029 | 0,065 | 0,67 |
2020 | 1 601,4 | 234,6 | 135,4 | 27,3 | 0,034 | 0,076 | 0,85 |
Libanon og naboer
Libanon og naboer. Bygge- og anleggsnæringen, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Israel | 583,3 | 1 690,2 | 3 058,1 | 6 565,7 | 11 176 | 23 476 |
Libanon | 64,8 | 146 | 84,7 | 667,2 | 1 345,3 | 1 601,4 |
Syria | 51,5 | 916,4 | 421,2 | 628,2 | 2 247,1 | 527,6 |
Libanon og naboer. Bygge- og anleggsnæringen, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Israel | 207,3 | 456,7 | 687,4 | 1 104,2 | 1 521,3 | 2 712,3 |
Libanon | 28,2 | 56,4 | 30,2 | 173,6 | 271,6 | 234,6 |
Syria | 8,1 | 102,6 | 33,8 | 38,3 | 105,2 | 30,1 |
Libanon og ledere
Libanon og ledere. Bygge- og anleggsnæringen, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Folkerepublikken Kina | 3 432 | 13 101 | 18 015 | 66 848 | 401 426 | 1 057 791 |
USA | 51 672 | 130 382 | 249 730 | 461 200 | 525 700 | 895 900 |
Japan | 14 251 | 90 128 | 275 611 | 331 235 | 267 312 | 270 441 |
Tyskland | 17 292 | 66 182 | 98 494 | 90 332 | 132 344 | 203 076 |
India | 2 799 | 8 363 | 17 583 | 27 709 | 138 380 | 185 608 |
Libanon | 65 | 146 | 85 | 667 | 1 345 | 1 601 |
Libanon og ledere. Bygge- og anleggsnæringen, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1 637,1 | 1 701,2 | 2 706,6 |
Tyskland | 220,1 | 845,4 | 1 245,9 | 1 109,7 | 1 637,4 | 2 423,8 |
Japan | 135,8 | 765 | 2 213,6 | 2 597,4 | 2 079,6 | 2 138,3 |
Folkerepublikken Kina | 4,1 | 13,1 | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
Libanon | 28,2 | 56,4 | 30,2 | 173,6 | 271,6 | 234,6 |
India | 5,1 | 12 | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
© Ivan Kushnir