Sverige. Bygge- og anleggsnæringen, 1970-2020
Sverige. Bygge- og anleggsnæringen, 1970-2020år | milliarder $ | per innbygger, $ | milliarder $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Europa | Nord-Europa |
1970 | 2,3 | 285 | 2,3 | | 1,1 | 2,1 | 15,8 |
1971 | 2,5 | 306,8 | 2,3 | −0,3 | 1 | 2 | 14,8 |
1972 | 2,9 | 356,7 | 2,4 | 3,3 | 1 | 2 | 14,4 |
1973 | 3,5 | 435,1 | 2,3 | −0,6 | 1 | 2 | 14,7 |
1974 | 3,6 | 444,7 | 2,2 | −7,1 | 0,94 | 1,9 | 13,5 |
1975 | 4,6 | 558,3 | 2,3 | 7,3 | 1 | 2,1 | 14 |
1976 | 5,4 | 662 | 2,4 | 4,4 | 1,1 | 2,5 | 16,9 |
1977 | 5,6 | 681,4 | 2,4 | −0,2 | 1,1 | 2,4 | 16,2 |
1978 | 5,8 | 701,5 | 2,4 | −0,5 | 0,91 | 2,1 | 14,3 |
1979 | 6,7 | 811,8 | 2,5 | 2 | 0,93 | 2 | 13,8 |
1980 | 8 | 961,2 | 2,8 | 12,1 | 0,99 | 2,2 | 13,5 |
1981 | 7 | 845,5 | 2,7 | −4,2 | 0,88 | 2,2 | 13 |
1982 | 6,2 | 746,9 | 2,8 | 4,9 | 0,82 | 2 | 12,3 |
1983 | 5,4 | 649,4 | 2,8 | −0,5 | 0,72 | 1,8 | 11,5 |
1984 | 5,6 | 672,6 | 3 | 6,6 | 0,75 | 2 | 12,7 |
1985 | 5,8 | 688,4 | 3 | 1,1 | 0,76 | 2,1 | 12,6 |
1986 | 7,3 | 868,9 | 3,1 | 2,3 | 0,8 | 2,1 | 12,2 |
1987 | 8,9 | 1 054,9 | 3,1 | 1,7 | 0,85 | 2,1 | 11,7 |
1988 | 10,4 | 1 229,5 | 3,1 | 0,6 | 0,87 | 2,2 | 11 |
1989 | 11,8 | 1 388,2 | 3,2 | 2,7 | 0,94 | 2,5 | 11,8 |
1990 | 14,4 | 1 681,8 | 3,1 | −2,3 | 1 | 2,6 | 13,2 |
1991 | 14,8 | 1 711,3 | 3,1 | −0,4 | 1 | 2,6 | 14,1 |
1992 | 14,4 | 1 658,2 | 3 | −4,4 | 0,98 | 2,5 | 14,4 |
1993 | 9,4 | 1 073,5 | 2,7 | −10,6 | 0,62 | 1,8 | 11,4 |
1994 | 9,3 | 1 051,5 | 2,7 | 1,4 | 0,57 | 1,7 | 10,5 |
1995 | 10,4 | 1 172,1 | 2,8 | 4 | 0,6 | 1,7 | 10,7 |
1996 | 11,2 | 1 259,3 | 2,9 | 2 | 0,64 | 1,9 | 10,8 |
1997 | 9,7 | 1 096,7 | 2,8 | −2,6 | 0,58 | 1,8 | 9,4 |
1998 | 9,9 | 1 120,1 | 2,8 | 1,5 | 0,6 | 1,9 | 8,5 |
1999 | 10,2 | 1 149,3 | 3 | 4,5 | 0,6 | 1,9 | 8,1 |
2000 | 9,7 | 1 095,4 | 3 | 2,1 | 0,56 | 2 | 7,7 |
2001 | 9,6 | 1 083,7 | 3,2 | 5,4 | 0,56 | 1,9 | 7,6 |
2002 | 11 | 1 229 | 3,3 | 2 | 0,62 | 2 | 7,6 |
2003 | 13,9 | 1 552,5 | 3,3 | −0,1 | 0,69 | 2 | 8,1 |
2004 | 16,9 | 1 882,9 | 3,4 | 5,7 | 0,74 | 2,1 | 8,3 |
2005 | 17,1 | 1 892,1 | 3,5 | 1,6 | 0,68 | 2 | 7,6 |
2006 | 19,8 | 2 178,7 | 3,9 | 10,3 | 0,71 | 2,1 | 7,9 |
2007 | 24,5 | 2 671,3 | 4,1 | 6,6 | 0,77 | 2,1 | 8,3 |
2008 | 25,1 | 2 719,1 | 3,8 | −6,8 | 0,73 | 2 | 8,8 |
2009 | 22,3 | 2 394,6 | 3,9 | 1,5 | 0,69 | 2,1 | 10,7 |
2010 | 24,7 | 2 626,6 | 3,8 | −1,1 | 0,72 | 2,4 | 11,9 |
2011 | 29,5 | 3 114,9 | 4 | 3,2 | 0,77 | 2,6 | 12,9 |
2012 | 29,1 | 3 051,9 | 3,9 | −0,5 | 0,74 | 2,7 | 12,6 |
2013 | 30,6 | 3 182,8 | 3,8 | −3,4 | 0,75 | 2,8 | 12,4 |
2014 | 31,1 | 3 213,7 | 3,9 | 3,4 | 0,73 | 2,9 | 11,7 |
2015 | 27,9 | 2 856,4 | 4,2 | 6,8 | 0,69 | 3 | 10,9 |
2016 | 28,8 | 2 927,9 | 4,2 | −1,1 | 0,7 | 3,1 | 11,8 |
2017 | 32,4 | 3 275,3 | 4,6 | 9,6 | 0,73 | 3,2 | 12,6 |
2018 | 33 | 3 313,4 | 4,7 | 2,3 | 0,7 | 3 | 11,9 |
2019 | 32 | 3 190,1 | 4,8 | 3,1 | 0,66 | 2,8 | 11,7 |
2020 | 32,2 | 3 188,6 | 4,7 | −2,9 | 0,68 | 3 | 12,7 |
Sverige og naboer
Sverige og naboer. Bygge- og anleggsnæringen, milliarder $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Sverige | 2,3 | 8 | 14,4 | 9,7 | 24,7 | 32,2 |
Norge | 0,72 | 2,9 | 4,6 | 5,9 | 20,4 | 21,7 |
Danmark | 1,3 | 3,9 | 6 | 7,7 | 12,3 | 19 |
Finland | 0,91 | 3,5 | 10,3 | 6,8 | 14,2 | 17,6 |
Sverige og naboer. Bygge- og anleggsnæringen, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Norge | 185,7 | 701,4 | 1 092,1 | 1 314,9 | 4 171,6 | 4 011,5 |
Danmark | 262,4 | 756,4 | 1 167,5 | 1 446,4 | 2 208,4 | 3 285,6 |
Sverige | 285 | 961,2 | 1 681,8 | 1 095,4 | 2 626,6 | 3 188,6 |
Finland | 197,8 | 740 | 2 058,6 | 1 304,2 | 2 648,2 | 3 167,8 |
Sverige og ledere
Sverige og ledere. Bygge- og anleggsnæringen, milliarder $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Folkerepublikken Kina | 3 | 13 | 18 | 67 | 401 | 1 058 |
USA | 52 | 130 | 250 | 461 | 526 | 896 |
Japan | 14 | 90 | 276 | 331 | 267 | 270 |
Tyskland | 17 | 66 | 98 | 90 | 132 | 203 |
India | 3 | 8 | 18 | 28 | 138 | 186 |
Sverige | 2 | 8 | 14 | 10 | 25 | 32 |
Sverige og ledere. Bygge- og anleggsnæringen, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Sverige | 285 | 961,2 | 1 681,8 | 1 095,4 | 2 626,6 | 3 188,6 |
USA | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1 637,1 | 1 701,2 | 2 706,6 |
Tyskland | 220,1 | 845,4 | 1 245,9 | 1 109,7 | 1 637,4 | 2 423,8 |
Japan | 135,8 | 765 | 2 213,6 | 2 597,4 | 2 079,6 | 2 138,3 |
Folkerepublikken Kina | 4,1 | 13,1 | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
India | 5,1 | 12 | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
© Ivan Kushnir