Portugal. Eksport, 1970-2020
Portugal. Eksport, 1970-2020år | milliarder $ | per innbygger, $ | milliarder $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Europa | Syd-Europa |
1970 | 1,5 | 179,2 | 1,5 | | 0,4 | 0,81 | 5,5 |
1971 | 1,8 | 207,8 | 1,7 | 9,9 | 0,42 | 0,84 | 5,6 |
1972 | 2,4 | 272,9 | 2 | 18,5 | 0,47 | 0,93 | 6 |
1973 | 3,2 | 354,9 | 2,1 | 4,2 | 0,45 | 0,92 | 6,3 |
1974 | 3,7 | 407,7 | 1,8 | −15,7 | 0,38 | 0,83 | 5,7 |
1975 | 3,1 | 337,2 | 1,5 | −15,6 | 0,3 | 0,64 | 4,3 |
1976 | 2,8 | 298,6 | 1,5 | 0 | 0,24 | 0,53 | 3,7 |
1977 | 3,1 | 328,1 | 1,6 | 5,9 | 0,24 | 0,51 | 3,4 |
1978 | 3,7 | 387,7 | 1,7 | 9,1 | 0,25 | 0,51 | 3,4 |
1979 | 5,6 | 584 | 2,3 | 33 | 0,3 | 0,62 | 3,9 |
1980 | 7,1 | 723,8 | 2,3 | 2,2 | 0,31 | 0,68 | 4,3 |
1981 | 6,5 | 661,9 | 2,2 | −4,4 | 0,29 | 0,67 | 4,1 |
1982 | 6,3 | 639,8 | 2,3 | 4,7 | 0,3 | 0,67 | 4,1 |
1983 | 6,7 | 675,5 | 2,7 | 13,6 | 0,32 | 0,73 | 4,4 |
1984 | 7,4 | 741,6 | 3 | 11,6 | 0,33 | 0,78 | 4,5 |
1985 | 7,9 | 798,6 | 3,2 | 6,7 | 0,35 | 0,81 | 4,7 |
1986 | 10,1 | 1 014,7 | 3,4 | 6,8 | 0,41 | 0,85 | 5 |
1987 | 13,2 | 1 328,6 | 3,8 | 11,2 | 0,45 | 0,92 | 5,3 |
1988 | 15,6 | 1 573,1 | 4,1 | 8,2 | 0,46 | 0,98 | 5,6 |
1989 | 17,9 | 1 805,2 | 4,6 | 12,2 | 0,49 | 1,1 | 5,9 |
1990 | 23 | 2 320,6 | 5 | 9,5 | 0,53 | 1 | 6,2 |
1991 | 23,7 | 2 389 | 5,1 | 1,2 | 0,53 | 1,1 | 6,4 |
1992 | 26,3 | 2 644,6 | 5,2 | 3,2 | 0,51 | 1 | 6,6 |
1993 | 22,4 | 2 243,2 | 5,1 | −3,3 | 0,45 | 0,96 | 6,1 |
1994 | 25,1 | 2 494,3 | 5,5 | 8,4 | 0,46 | 0,99 | 6 |
1995 | 31,6 | 3 133,4 | 6 | 8,8 | 0,49 | 1 | 6,3 |
1996 | 32,6 | 3 212,6 | 6,3 | 5,7 | 0,48 | 1 | 6 |
1997 | 31,8 | 3 123,2 | 6,8 | 7,3 | 0,45 | 1 | 5,9 |
1998 | 33,9 | 3 316,8 | 7,3 | 8,1 | 0,49 | 1,1 | 6,1 |
1999 | 33,7 | 3 290,8 | 7,6 | 3,5 | 0,47 | 1 | 6,1 |
2000 | 33,4 | 3 240,5 | 8,2 | 8,5 | 0,42 | 0,99 | 6 |
2001 | 33,3 | 3 223,5 | 8,4 | 2,3 | 0,43 | 0,97 | 5,8 |
2002 | 36,3 | 3 497,2 | 8,7 | 3,3 | 0,45 | 1 | 6 |
2003 | 45,1 | 4 325,8 | 9,1 | 5 | 0,48 | 1 | 6,2 |
2004 | 52,3 | 4 995 | 9,5 | 3,6 | 0,46 | 0,99 | 6 |
2005 | 53,4 | 5 081,9 | 9,5 | 0,3 | 0,41 | 0,92 | 5,8 |
2006 | 63,3 | 6 005,6 | 10,7 | 12,4 | 0,42 | 0,96 | 6,2 |
2007 | 74,9 | 7 085,9 | 11,4 | 6,4 | 0,43 | 0,97 | 6,1 |
2008 | 82 | 7 740,8 | 11,3 | −0,4 | 0,41 | 0,94 | 6,1 |
2009 | 66,5 | 6 272,3 | 10,2 | −10 | 0,41 | 0,96 | 6,3 |
2010 | 71,5 | 6 750,7 | 11,1 | 9,2 | 0,37 | 0,93 | 6,3 |
2011 | 84,3 | 7 980,2 | 11,9 | 6,9 | 0,37 | 0,93 | 6,4 |
2012 | 81,7 | 7 760,5 | 12,2 | 3,1 | 0,36 | 0,93 | 6,4 |
2013 | 89,7 | 8 560,9 | 13,1 | 7,2 | 0,38 | 0,98 | 6,7 |
2014 | 92,3 | 8 862,7 | 13,7 | 4,3 | 0,39 | 0,98 | 6,7 |
2015 | 81 | 7 807,7 | 14,5 | 6,3 | 0,38 | 0,98 | 6,7 |
2016 | 82,9 | 8 033,4 | 15,2 | 4,4 | 0,39 | 1 | 6,7 |
2017 | 94,6 | 9 192,1 | 16,5 | 8,4 | 0,41 | 1 | 6,9 |
2018 | 105,3 | 10 264,5 | 17,1 | 4,1 | 0,41 | 1 | 7 |
2019 | 104,4 | 10 210,4 | 17,8 | 4,1 | 0,42 | 1,1 | 7,1 |
2020 | 84,6 | 8 300 | 14,5 | −18,6 | 0,38 | 0,94 | 6,9 |
Portugal og naboer
Portugal og naboer. Eksport, milliarder $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Spania | 5 | 33,3 | 84,4 | 170,5 | 368,7 | 392,4 |
Portugal | 1,5 | 7,1 | 23 | 33,4 | 71,5 | 84,6 |
Portugal og naboer. Eksport, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Spania | 146,7 | 882,3 | 2 152,1 | 4 176,1 | 7 856,1 | 8 392,9 |
Portugal | 179,2 | 723,8 | 2 320,6 | 3 240,5 | 6 750,7 | 8 300 |
Portugal og ledere
Portugal og ledere. Eksport, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 415,6 | 2 260,6 | 5 117,5 | 7 363,7 | 17 886,1 | 19 932 |
Storbritannia | 512,6 | 2 674,4 | 4 416,3 | 7 122,4 | 11 065,9 | 11 349,6 |
Portugal | 179,2 | 723,8 | 2 320,6 | 3 240,5 | 6 750,7 | 8 300 |
USA | 285 | 1 223,6 | 2 189 | 3 890,9 | 6 010,3 | 6 415,1 |
Japan | 209,9 | 1 231,6 | 2 571,5 | 4 076,6 | 6 684 | 6 209,6 |
Folkerepublikken Kina | 3,3 | 21,2 | 47 | 216,5 | 1 208,9 | 1 894 |
© Ivan Kushnir