Serbia. Eksport, 1990-2020
Serbia. Eksport, 1990-2020år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1990 | no | Europa | Syd-Europa |
1990 | 3 467,5 | 364,3 | 3 467,5 | | 0,079 | 0,16 | 0,93 |
1991 | 3 297,5 | 343,4 | 3 189,6 | −8 | 0,073 | 0,15 | 0,89 |
1992 | 2 169 | 223,6 | 2 051,3 | −35,7 | 0,042 | 0,082 | 0,54 |
1993 | 1 701,9 | 173,8 | 1 572,3 | −23,4 | 0,034 | 0,073 | 0,46 |
1994 | 2 024 | 205,3 | 1 830,7 | 16,4 | 0,037 | 0,08 | 0,49 |
1995 | 1 131,6 | 114,5 | 1 002,6 | −45,2 | 0,018 | 0,037 | 0,23 |
1996 | 2 659 | 269,7 | 2 238,4 | 123,3 | 0,039 | 0,085 | 0,49 |
1997 | 3 082,9 | 315,1 | 3 381,7 | 51,1 | 0,044 | 0,099 | 0,57 |
1998 | 3 815 | 393,8 | 4 379,5 | 29,5 | 0,055 | 0,12 | 0,69 |
1999 | 1 282,4 | 170,1 | 2 531,1 | −42,2 | 0,018 | 0,04 | 0,23 |
2000 | 866,6 | 115,3 | 2 997,2 | 18,4 | 0,011 | 0,026 | 0,16 |
2001 | 2 681,2 | 357,3 | 4 614,4 | 54 | 0,035 | 0,078 | 0,47 |
2002 | 3 440,3 | 458,8 | 5 507 | 19,3 | 0,042 | 0,094 | 0,57 |
2003 | 5 203,8 | 695,7 | 7 052,2 | 28,1 | 0,055 | 0,12 | 0,71 |
2004 | 6 571,2 | 880,5 | 7 750,7 | 9,9 | 0,058 | 0,12 | 0,76 |
2005 | 7 741,6 | 1 040,3 | 9 097,5 | 17,4 | 0,06 | 0,13 | 0,84 |
2006 | 9 563,4 | 1 290,4 | 9 757,4 | 7,3 | 0,064 | 0,14 | 0,93 |
2007 | 11 781,3 | 1 596,1 | 10 125,2 | 3,8 | 0,068 | 0,15 | 0,96 |
2008 | 14 845,7 | 2 019,7 | 11 396,6 | 12,6 | 0,075 | 0,17 | 1,1 |
2009 | 11 899,4 | 1 625,6 | 10 082,6 | −11,5 | 0,074 | 0,17 | 1,1 |
2010 | 13 489,1 | 1 850,1 | 11 782,1 | 16,9 | 0,071 | 0,18 | 1,2 |
2011 | 16 256,1 | 2 246,3 | 12 445,3 | 5,6 | 0,072 | 0,18 | 1,2 |
2012 | 15 524,1 | 2 155,6 | 12 800,8 | 2,9 | 0,068 | 0,18 | 1,2 |
2013 | 19 285,8 | 2 690,9 | 15 111,1 | 18 | 0,082 | 0,21 | 1,4 |
2014 | 19 802,6 | 2 776,8 | 15 762,6 | 4,3 | 0,083 | 0,21 | 1,4 |
2015 | 17 915,5 | 2 525 | 17 224,7 | 9,3 | 0,084 | 0,22 | 1,5 |
2016 | 19 742,9 | 2 797 | 19 292,9 | 12 | 0,094 | 0,24 | 1,6 |
2017 | 22 297,9 | 3 167,1 | 20 880,8 | 8,2 | 0,097 | 0,24 | 1,6 |
2018 | 25 540,4 | 3 638,9 | 22 447,3 | 7,5 | 0,1 | 0,25 | 1,7 |
2019 | 26 277,9 | 3 757 | 24 168,6 | 7,7 | 0,11 | 0,27 | 1,8 |
2020 | 25 727,9 | 3 692,8 | 23 148 | −4,2 | 0,11 | 0,29 | 2,1 |
Serbia og naboer
Serbia og naboer. Eksport, millioner $land | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ungarn | 9 213,4 | 31 569,2 | 107 203,9 | 123 836,6 |
Romania | 6 262,8 | 8 042,7 | 53 854,7 | 92 665,6 |
Bulgaria | 7 198,9 | 4 797,5 | 25 395,7 | 38 664,3 |
Serbia | 3 467,5 | 866,6 | 13 489,1 | 25 727,9 |
Kroatia | 7 520,7 | 7 638,1 | 21 635,5 | 24 039,8 |
no | 534,9 | 1 243 | 3 743,1 | 7 129,7 |
Bosnia-Hercegovina | 1 757,5 | 1 218,4 | 5 100,6 | 6 790,7 |
Kosovo | 649 | 304,1 | 1 156,9 | 1 678 |
Serbia og naboer. Eksport, per innbygger, $land | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ungarn | 887,8 | 3 089,1 | 10 798,7 | 12 818,9 |
Kroatia | 1 574,4 | 1 725,1 | 4 998,9 | 5 855,7 |
Bulgaria | 814,1 | 599,8 | 3 420,2 | 5 564,6 |
Romania | 266,6 | 363,4 | 2 630,6 | 4 816,9 |
Serbia | 364,3 | 115,3 | 1 850,1 | 3 692,8 |
no | 268 | 611 | 1 807,7 | 3 422,4 |
Bosnia-Hercegovina | 393,7 | 324,8 | 1 376,5 | 2 069,9 |
Kosovo | 400,7 | 154,3 | 680,5 | 947,6 |
Serbia og ledere
Serbia og ledere. Eksport, millioner $land | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Folkerepublikken Kina | 55 303 | 279 471 | 1 654 823 | 2 726 148 |
USA | 551 873 | 1 096 111 | 1 857 247 | 2 123 410 |
Tyskland | 404 570 | 599 415 | 1 445 674 | 1 669 994 |
Japan | 320 166 | 519 864 | 859 167 | 785 366 |
Storbritannia | 252 324 | 419 676 | 702 243 | 770 479 |
Serbia | 3 468 | 867 | 13 489 | 25 728 |
Serbia og ledere. Eksport, per innbygger, $land | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 5 117,5 | 7 363,7 | 17 886,1 | 19 932 |
Storbritannia | 4 416,3 | 7 122,4 | 11 065,9 | 11 349,6 |
USA | 2 189 | 3 890,9 | 6 010,3 | 6 415,1 |
Japan | 2 571,5 | 4 076,6 | 6 684 | 6 209,6 |
Serbia | 364,3 | 115,3 | 1 850,1 | 3 692,8 |
Folkerepublikken Kina | 47 | 216,5 | 1 208,9 | 1 894 |
© Ivan Kushnir