Barbados. Offentlige forbruksutgifter, 1970-2020
år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Amerika | Karibia | |||
1970 | 30,9 | 129,6 | 30,9 | 0,006 | 0,013 | 0,93 | |
1971 | 35,6 | 148,4 | 33 | 6,7 | 0,006 | 0,014 | 0,9 |
1972 | 39,7 | 164,5 | 33,3 | 0,9 | 0,006 | 0,014 | 0,87 |
1973 | 53,5 | 220,2 | 37,1 | 11,3 | 0,007 | 0,018 | 0,97 |
1974 | 52,7 | 215,5 | 29 | −21,8 | 0,006 | 0,015 | 0,83 |
1975 | 55,3 | 224,7 | 27,5 | −5,1 | 0,005 | 0,014 | 0,76 |
1976 | 62,7 | 253,2 | 22,5 | −18,1 | 0,005 | 0,015 | 0,82 |
1977 | 71,3 | 286,2 | 22,2 | −1,3 | 0,005 | 0,016 | 0,88 |
1978 | 78,5 | 313,9 | 21,4 | −3,6 | 0,005 | 0,016 | 0,83 |
1979 | 87,1 | 346,4 | 21,7 | 1,4 | 0,005 | 0,016 | 0,82 |
1980 | 106,9 | 423,5 | 21,7 | −0,2 | 0,005 | 0,018 | 0,94 |
1981 | 133 | 525 | 24,1 | 10,8 | 0,006 | 0,019 | 1,1 |
1982 | 136,2 | 536,1 | 22,4 | −6,8 | 0,006 | 0,019 | 1 |
1983 | 143,3 | 562,4 | 22,3 | −0,4 | 0,007 | 0,019 | 1 |
1984 | 160,5 | 628,1 | 23,8 | 6,4 | 0,007 | 0,02 | 1,1 |
1985 | 188,9 | 737,2 | 27 | 13,7 | 0,008 | 0,022 | 1,3 |
1986 | 194,1 | 754,9 | 26,6 | −1,7 | 0,007 | 0,021 | 1,3 |
1987 | 206 | 798,3 | 21,5 | −19 | 0,007 | 0,021 | 1,4 |
1988 | 222,4 | 858,9 | 26,5 | 23,2 | 0,007 | 0,021 | 1,4 |
1989 | 254,2 | 978 | 26,9 | 1,3 | 0,008 | 0,022 | 1,6 |
1990 | 287,2 | 1 100,7 | 21,3 | −20,8 | 0,008 | 0,023 | 1,7 |
1991 | 271,3 | 1 035,9 | 31 | 45,8 | 0,007 | 0,021 | 1,6 |
1992 | 238,4 | 906,9 | 27,1 | −12,5 | 0,006 | 0,017 | 1,5 |
1993 | 259,3 | 982,4 | 30 | 10,5 | 0,006 | 0,018 | 1,5 |
1994 | 262,3 | 990 | 31,7 | 5,7 | 0,006 | 0,018 | 1,5 |
1995 | 275 | 1 033,8 | 33,2 | 4,8 | 0,005 | 0,018 | 1,5 |
1996 | 316,1 | 1 183,5 | 37,3 | 12,3 | 0,006 | 0,02 | 1,7 |
1997 | 326,5 | 1 217,3 | 35,8 | −4,1 | 0,006 | 0,019 | 1,6 |
1998 | 380,3 | 1 412 | 42,2 | 18 | 0,008 | 0,022 | 1,8 |
1999 | 385,8 | 1 426,5 | 42,2 | −0,1 | 0,007 | 0,022 | 1,7 |
2000 | 414,3 | 1 525,7 | 44,2 | 4,8 | 0,008 | 0,022 | 1,7 |
2001 | 420,7 | 1 543,7 | 43,6 | −1,2 | 0,008 | 0,021 | 1,6 |
2002 | 454,8 | 1 663,1 | 47,1 | 7,9 | 0,008 | 0,022 | 1,6 |
2003 | 620,7 | 2 262,7 | 63,3 | 34,4 | 0,009 | 0,028 | 2,1 |
2004 | 608,7 | 2 210,9 | 61,2 | −3,3 | 0,008 | 0,026 | 1,9 |
2005 | 637,8 | 2 308 | 60,5 | −1,2 | 0,008 | 0,025 | 1,8 |
2006 | 611,9 | 2 205 | 54,1 | −10,6 | 0,007 | 0,022 | 1,6 |
2007 | 608,3 | 2 182,7 | 64,4 | 19,2 | 0,006 | 0,02 | 1,4 |
2008 | 637,5 | 2 277,1 | 66,3 | 2,9 | 0,006 | 0,019 | 1,3 |
2009 | 708,1 | 2 519 | 67,9 | 2,3 | 0,007 | 0,021 | 1,4 |
2010 | 698,8 | 2 476,8 | 56,6 | −16,6 | 0,006 | 0,019 | 1,4 |
2011 | 720,4 | 2 545,7 | 54,6 | −3,5 | 0,006 | 0,019 | 1,4 |
2012 | 701,4 | 2 472,4 | 44,3 | −18,9 | 0,005 | 0,018 | 1,4 |
2013 | 691,8 | 2 433,4 | 42,3 | −4,5 | 0,005 | 0,018 | 1,3 |
2014 | 673,8 | 2 365,7 | 39,7 | −6,1 | 0,005 | 0,017 | 1,2 |
2015 | 642,9 | 2 253,3 | 38,8 | −2,4 | 0,005 | 0,017 | 1,1 |
2016 | 648,6 | 2 269,4 | 39 | 0,7 | 0,005 | 0,017 | 1,1 |
2017 | 605,1 | 2 114 | 38,3 | −2 | 0,005 | 0,015 | 1 |
2018 | 601,1 | 2 097 | 37,2 | −2,9 | 0,004 | 0,015 | 1 |
2019 | 579,5 | 2 019,1 | 36,2 | −2,5 | 0,004 | 0,014 | 0,89 |
2020 | 533,9 | 1 858 | 35,6 | −1,8 | 0,004 | 0,013 | 0,74 |
Barbados og naboer
land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 30,9 | 106,9 | 287,2 | 414,3 | 698,8 | 533,9 |
Saint Lucia | 7,2 | 21,3 | 57,7 | 119,4 | 186,3 | 227,2 |
Saint Vincent og Grenadinene | 4,5 | 14,1 | 42,1 | 66,2 | 131,5 | 167,7 |
Grenada | 4,7 | 18,2 | 48,3 | 61 | 124,6 | 145,1 |
land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 129,6 | 423,5 | 1 100,7 | 1 525,7 | 2 476,8 | 1 858 |
Saint Vincent og Grenadinene | 49,2 | 139,9 | 392,1 | 614,4 | 1 214,7 | 1 511,9 |
Grenada | 49,8 | 204,3 | 501,8 | 593,1 | 1 172,8 | 1 289,5 |
Saint Lucia | 68,8 | 181,2 | 417,8 | 762,2 | 1 070,5 | 1 237,5 |
Barbados og ledere
land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 192 785 | 453 650 | 948 186 | 1 437 588 | 2 511 046 | 3 077 990 |
Folkerepublikken Kina | 10 129 | 42 043 | 53 654 | 201 485 | 887 941 | 2 413 996 |
Japan | 23 633 | 162 100 | 424 364 | 822 223 | 1 105 891 | 1 066 446 |
Tyskland | 35 081 | 198 477 | 338 390 | 370 062 | 664 436 | 861 873 |
Frankrike | 25 234 | 147 597 | 268 663 | 304 134 | 633 942 | 659 415 |
Barbados | 31 | 107 | 287 | 414 | 699 | 534 |
land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyskland | 446,5 | 2 535,4 | 4 280,4 | 4 546,2 | 8 220,5 | 10 286,8 |
Frankrike | 485,7 | 2 675,6 | 4 613,4 | 4 996,2 | 9 760,1 | 9 766,8 |
USA | 920,2 | 1 976,9 | 3 760,9 | 5 103 | 8 126,1 | 9 299,1 |
Japan | 225,2 | 1 375,9 | 3 408,4 | 6 447,6 | 8 603,4 | 8 432 |
Barbados | 129,6 | 423,5 | 1 100,7 | 1 525,7 | 2 476,8 | 1 858 |
Folkerepublikken Kina | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1 677,1 |
© Ivan Kushnir