Bangladesh. Offentlige forbruksutgifter, 1970-2020
Bangladesh. Offentlige forbruksutgifter, 1970-2020år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Asia | Sør-Asia |
1970 | 80 | 1,2 | 80 | | 0,015 | 0,14 | 0,89 |
1971 | 75,7 | 1,2 | 78,8 | −1,5 | 0,013 | 0,12 | 0,71 |
1972 | 87,3 | 1,3 | 75,5 | −4,2 | 0,013 | 0,11 | 0,77 |
1973 | 75,4 | 1,1 | 66,2 | −12,3 | 0,009 | 0,071 | 0,57 |
1974 | 125,5 | 1,8 | 102 | 54 | 0,013 | 0,094 | 0,64 |
1975 | 131,3 | 1,9 | 103,8 | 1,8 | 0,012 | 0,081 | 0,55 |
1976 | 421,8 | 5,9 | 300,8 | 189,7 | 0,035 | 0,23 | 1,6 |
1977 | 503,1 | 6,8 | 366,2 | 21,8 | 0,037 | 0,23 | 1,7 |
1978 | 543,5 | 7,2 | 327,9 | −10,5 | 0,034 | 0,19 | 1,6 |
1979 | 644 | 8,3 | 367,4 | 12 | 0,035 | 0,21 | 1,8 |
1980 | 726,9 | 9,1 | 354,7 | −3,5 | 0,035 | 0,21 | 1,7 |
1981 | 729,9 | 8,9 | 371,3 | 4,7 | 0,034 | 0,19 | 1,6 |
1982 | 653,2 | 7,8 | 359,6 | −3,2 | 0,03 | 0,17 | 1,3 |
1983 | 633,9 | 7,4 | 363,6 | 1,1 | 0,029 | 0,16 | 1,2 |
1984 | 739,7 | 8,4 | 398,5 | 9,6 | 0,034 | 0,18 | 1,4 |
1985 | 756 | 8,3 | 401,1 | 0,6 | 0,033 | 0,18 | 1,8 |
1986 | 818,5 | 8,8 | 438,9 | 9,4 | 0,031 | 0,16 | 1,8 |
1987 | 842,8 | 8,8 | 407 | −7,3 | 0,028 | 0,14 | 1,6 |
1988 | 939,1 | 9,6 | 423,1 | 4 | 0,029 | 0,14 | 1,6 |
1989 | 1 193,8 | 11,8 | 498,5 | 17,8 | 0,035 | 0,17 | 2,2 |
1990 | 1 271,7 | 12,3 | 520,2 | 4,3 | 0,033 | 0,17 | 2,3 |
1991 | 1 335,2 | 12,6 | 545,3 | 4,8 | 0,033 | 0,16 | 2,6 |
1992 | 1 366,1 | 12,6 | 567,7 | 4,1 | 0,031 | 0,15 | 2,7 |
1993 | 1 569,6 | 14,2 | 634,1 | 11,7 | 0,036 | 0,15 | 2,7 |
1994 | 1 644,4 | 14,6 | 655,2 | 3,3 | 0,035 | 0,14 | 2,8 |
1995 | 1 753,2 | 15,2 | 670,3 | 2,3 | 0,034 | 0,13 | 2,7 |
1996 | 1 752,5 | 14,9 | 664,8 | −0,8 | 0,034 | 0,14 | 2,6 |
1997 | 1 796,8 | 15 | 686,4 | 3,3 | 0,035 | 0,15 | 2,5 |
1998 | 2 018,3 | 16,4 | 777,4 | 13,2 | 0,04 | 0,17 | 2,6 |
1999 | 2 054,1 | 16,4 | 781,8 | 0,6 | 0,039 | 0,15 | 2,5 |
2000 | 2 078,7 | 16,3 | 789 | 0,9 | 0,039 | 0,14 | 2,5 |
2001 | 2 047,3 | 15,7 | 824,3 | 4,5 | 0,038 | 0,15 | 2,4 |
2002 | 2 360,4 | 17,8 | 982,2 | 19,2 | 0,041 | 0,16 | 2,7 |
2003 | 2 763,7 | 20,5 | 1 111,7 | 13,2 | 0,042 | 0,18 | 2,8 |
2004 | 3 092,9 | 22,6 | 1 230,4 | 10,7 | 0,042 | 0,18 | 2,8 |
2005 | 3 191,5 | 23 | 1 326,5 | 7,8 | 0,04 | 0,17 | 2,4 |
2006 | 3 806,5 | 27 | 1 405,6 | 6 | 0,045 | 0,19 | 2,5 |
2007 | 4 278,2 | 30 | 1 448,6 | 3,1 | 0,045 | 0,19 | 2,4 |
2008 | 4 745,7 | 32,9 | 1 494,7 | 3,2 | 0,044 | 0,18 | 2,2 |
2009 | 5 202,1 | 35,6 | 1 586 | 6,1 | 0,048 | 0,18 | 2,1 |
2010 | 5 811,6 | 39,4 | 1 694,2 | 6,8 | 0,05 | 0,18 | 2 |
2011 | 6 295,7 | 42,2 | 1 808,3 | 6,7 | 0,049 | 0,17 | 1,9 |
2012 | 6 495,7 | 43 | 1 864,1 | 3,1 | 0,05 | 0,16 | 2 |
2013 | 7 853,5 | 51,4 | 1 972 | 5,8 | 0,06 | 0,19 | 2,5 |
2014 | 9 237,2 | 59,8 | 2 127,5 | 7,9 | 0,069 | 0,22 | 2,9 |
2015 | 10 509,4 | 67,2 | 2 313,7 | 8,8 | 0,084 | 0,25 | 3,1 |
2016 | 12 982,1 | 82,2 | 2 507,4 | 8,4 | 0,1 | 0,29 | 3,5 |
2017 | 14 727,8 | 92,2 | 2 701,8 | 7,8 | 0,11 | 0,31 | 3,4 |
2018 | 17 139,4 | 106,2 | 3 118,3 | 15,4 | 0,12 | 0,34 | 3,8 |
2019 | 18 879,2 | 115,8 | 3 399,3 | 9 | 0,13 | 0,35 | 3,8 |
2020 | 20 561,5 | 124,9 | 3 645,7 | 7,2 | 0,14 | 0,38 | 4,1 |
Bangladesh og naboer
Bangladesh og naboer. Offentlige forbruksutgifter, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
India | 5 585,1 | 18 052,2 | 37 145 | 56 889,4 | 183 785,3 | 292 113,6 |
Bangladesh | 80 | 726,9 | 1 271,7 | 2 078,7 | 5 811,6 | 20 561,5 |
Myanmar | 364,4 | 719,7 | 825,7 | 1 352,7 | 2 602,8 | 15 568,7 |
Bangladesh og naboer. Offentlige forbruksutgifter, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Myanmar | 13,4 | 21 | 20 | 28,9 | 51,4 | 286,2 |
India | 10,1 | 25,8 | 42,5 | 53,9 | 148,9 | 211,7 |
Bangladesh | 1,2 | 9,1 | 12,3 | 16,3 | 39,4 | 124,9 |
Bangladesh og ledere
Bangladesh og ledere. Offentlige forbruksutgifter, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 192 785 | 453 650 | 948 186 | 1 437 588 | 2 511 046 | 3 077 990 |
Folkerepublikken Kina | 10 129 | 42 043 | 53 654 | 201 485 | 887 941 | 2 413 996 |
Japan | 23 633 | 162 100 | 424 364 | 822 223 | 1 105 891 | 1 066 446 |
Tyskland | 35 081 | 198 477 | 338 390 | 370 062 | 664 436 | 861 873 |
Frankrike | 25 234 | 147 597 | 268 663 | 304 134 | 633 942 | 659 415 |
Bangladesh | 80 | 727 | 1 272 | 2 079 | 5 812 | 20 562 |
Bangladesh og ledere. Offentlige forbruksutgifter, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 446,5 | 2 535,4 | 4 280,4 | 4 546,2 | 8 220,5 | 10 286,8 |
Frankrike | 485,7 | 2 675,6 | 4 613,4 | 4 996,2 | 9 760,1 | 9 766,8 |
USA | 920,2 | 1 976,9 | 3 760,9 | 5 103 | 8 126,1 | 9 299,1 |
Japan | 225,2 | 1 375,9 | 3 408,4 | 6 447,6 | 8 603,4 | 8 432 |
Folkerepublikken Kina | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1 677,1 |
Bangladesh | 1,2 | 9,1 | 12,3 | 16,3 | 39,4 | 124,9 |
© Ivan Kushnir