Dominica. Offentlige forbruksutgifter, 1970-2020
Dominica. Offentlige forbruksutgifter, 1970-2020år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Amerika | Karibia |
1970 | 6,2 | 87,3 | 6,2 | | 0,001 | 0,003 | 0,19 |
1971 | 7,4 | 102,9 | 7,1 | 14 | 0,001 | 0,003 | 0,19 |
1972 | 7,5 | 103,9 | 7,2 | 1,4 | 0,001 | 0,003 | 0,16 |
1973 | 8 | 112 | 7,3 | 1,9 | 0,001 | 0,003 | 0,15 |
1974 | 6,7 | 92,9 | 5,1 | −29,9 | 0,001 | 0,002 | 0,1 |
1975 | 7,7 | 106,6 | 5,8 | 12,7 | 0,001 | 0,002 | 0,11 |
1976 | 6,9 | 95,4 | 5,7 | −1 | 0,001 | 0,002 | 0,091 |
1977 | 7,2 | 98,3 | 5,5 | −4,2 | 0,001 | 0,002 | 0,089 |
1978 | 9,6 | 128,9 | 6,5 | 17,8 | 0,001 | 0,002 | 0,1 |
1979 | 15,4 | 206 | 8,8 | 36,7 | 0,001 | 0,003 | 0,15 |
1980 | 16,6 | 220,3 | 8,1 | −8 | 0,001 | 0,003 | 0,15 |
1981 | 17,3 | 230,2 | 8,3 | 2,6 | 0,001 | 0,003 | 0,14 |
1982 | 18,2 | 242,6 | 8,4 | 0,3 | 0,001 | 0,003 | 0,13 |
1983 | 19,9 | 267,4 | 8,5 | 1,9 | 0,001 | 0,003 | 0,14 |
1984 | 23 | 310,9 | 9,2 | 8,5 | 0,001 | 0,003 | 0,15 |
1985 | 22,8 | 311,9 | 8,5 | −7,9 | 0,001 | 0,003 | 0,16 |
1986 | 23,7 | 326,1 | 8,4 | −1,9 | 0,001 | 0,003 | 0,16 |
1987 | 26 | 361,5 | 8,7 | 3,9 | 0,001 | 0,003 | 0,17 |
1988 | 28,6 | 401,6 | 9,1 | 5,4 | 0,001 | 0,003 | 0,18 |
1989 | 33 | 467,3 | 9,7 | 6,6 | 0,001 | 0,003 | 0,2 |
1990 | 35 | 497,2 | 10 | 2,6 | 0,001 | 0,003 | 0,2 |
1991 | 36,5 | 518,2 | 9,7 | −3,3 | 0,001 | 0,003 | 0,22 |
1992 | 39,3 | 557,5 | 10 | 3,3 | 0,001 | 0,003 | 0,24 |
1993 | 42,8 | 603,9 | 10,6 | 5,9 | 0,001 | 0,003 | 0,25 |
1994 | 44,8 | 630 | 10,3 | −2,8 | 0,001 | 0,003 | 0,26 |
1995 | 46,9 | 660,1 | 10,7 | 4,1 | 0,001 | 0,003 | 0,26 |
1996 | 49,1 | 692,7 | 10,9 | 1,4 | 0,001 | 0,003 | 0,26 |
1997 | 54,5 | 772,7 | 11,9 | 9,4 | 0,001 | 0,003 | 0,27 |
1998 | 58,3 | 830,5 | 12,4 | 4,2 | 0,001 | 0,003 | 0,28 |
1999 | 60,7 | 869,1 | 12,6 | 1,5 | 0,001 | 0,003 | 0,26 |
2000 | 62,6 | 899,4 | 13,2 | 5,1 | 0,001 | 0,003 | 0,26 |
2001 | 60,9 | 874,8 | 12,6 | −4,7 | 0,001 | 0,003 | 0,23 |
2002 | 56,1 | 802,8 | 11,5 | −8,7 | 0,001 | 0,003 | 0,19 |
2003 | 51,3 | 732,4 | 10,9 | −5,5 | 0,001 | 0,002 | 0,18 |
2004 | 52,7 | 749,3 | 10,8 | −1 | 0,001 | 0,002 | 0,17 |
2005 | 57,3 | 811,8 | 11,9 | 10,3 | 0,001 | 0,002 | 0,16 |
2006 | 61,1 | 863,5 | 12,3 | 4,1 | 0,001 | 0,002 | 0,16 |
2007 | 68,5 | 967,6 | 13,6 | 10,5 | 0,001 | 0,002 | 0,15 |
2008 | 67 | 945,7 | 13,1 | −3,7 | 0,001 | 0,002 | 0,13 |
2009 | 82,4 | 1 162,8 | 15 | 13,9 | 0,001 | 0,002 | 0,16 |
2010 | 82,6 | 1 165,5 | 15 | −0 | 0,001 | 0,002 | 0,17 |
2011 | 87 | 1 226,9 | 15,5 | 3,6 | 0,001 | 0,002 | 0,17 |
2012 | 89,6 | 1 263,2 | 16,3 | 5,1 | 0,001 | 0,002 | 0,17 |
2013 | 99 | 1 393,4 | 17,4 | 6,6 | 0,001 | 0,003 | 0,18 |
2014 | 106,5 | 1 498,4 | 18,7 | 7,7 | 0,001 | 0,003 | 0,19 |
2015 | 115,4 | 1 621,7 | 19 | 1,5 | 0,001 | 0,003 | 0,2 |
2016 | 110 | 1 542,1 | 17,4 | −8,3 | 0,001 | 0,003 | 0,19 |
2017 | 125,6 | 1 757,5 | 20,5 | 18 | 0,001 | 0,003 | 0,21 |
2018 | 152 | 2 121,5 | 24 | 16,9 | 0,001 | 0,004 | 0,25 |
2019 | 143,9 | 2 003,9 | 21,7 | −9,4 | 0,001 | 0,003 | 0,22 |
2020 | 126,7 | 1 760,5 | 19,4 | −10,8 | 0,001 | 0,003 | 0,18 |
Dominica og naboer
Dominica og naboer. Offentlige forbruksutgifter, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Saint Lucia | 7,2 | 21,3 | 57,7 | 119,4 | 186,3 | 227,2 |
Antigua og Barbuda | 5,1 | 21,3 | 70,3 | 142,9 | 205,2 | 200,3 |
Dominica | 6,2 | 16,6 | 35 | 62,6 | 82,6 | 126,7 |
Montserrat | 1,6 | 4,5 | 11,9 | 17,9 | 27 | 37,7 |
Dominica og naboer. Offentlige forbruksutgifter, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Montserrat | 135,7 | 390,5 | 1 120,8 | 3 624,1 | 5 513,6 | 7 546,6 |
Antigua og Barbuda | 79,8 | 343,6 | 1 124,1 | 1 880,5 | 2 330,8 | 2 044,9 |
Dominica | 87,3 | 220,3 | 497,2 | 899,4 | 1 165,5 | 1 760,5 |
Saint Lucia | 68,8 | 181,2 | 417,8 | 762,2 | 1 070,5 | 1 237,5 |
Dominica og ledere
Dominica og ledere. Offentlige forbruksutgifter, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 192 785 | 453 650 | 948 186 | 1 437 588 | 2 511 046 | 3 077 990 |
Folkerepublikken Kina | 10 129 | 42 043 | 53 654 | 201 485 | 887 941 | 2 413 996 |
Japan | 23 633 | 162 100 | 424 364 | 822 223 | 1 105 891 | 1 066 446 |
Tyskland | 35 081 | 198 477 | 338 390 | 370 062 | 664 436 | 861 873 |
Frankrike | 25 234 | 147 597 | 268 663 | 304 134 | 633 942 | 659 415 |
Dominica | 6 | 17 | 35 | 63 | 83 | 127 |
Dominica og ledere. Offentlige forbruksutgifter, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 446,5 | 2 535,4 | 4 280,4 | 4 546,2 | 8 220,5 | 10 286,8 |
Frankrike | 485,7 | 2 675,6 | 4 613,4 | 4 996,2 | 9 760,1 | 9 766,8 |
USA | 920,2 | 1 976,9 | 3 760,9 | 5 103 | 8 126,1 | 9 299,1 |
Japan | 225,2 | 1 375,9 | 3 408,4 | 6 447,6 | 8 603,4 | 8 432 |
Dominica | 87,3 | 220,3 | 497,2 | 899,4 | 1 165,5 | 1 760,5 |
Folkerepublikken Kina | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1 677,1 |
© Ivan Kushnir