Usbekistan. Offentlige forbruksutgifter, 1990-2020
Usbekistan. Offentlige forbruksutgifter, 1990-2020år | milliarder $ | per innbygger, $ | milliarder $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1990 | no | Asia | Sentral-Asia |
1990 | 3,8 | 185 | 3,8 | | 0,099 | 0,51 | 43,7 |
1991 | 3,2 | 152,2 | 3,1 | −18,6 | 0,078 | 0,37 | 38,8 |
1992 | 2,8 | 130,4 | 2,6 | −14,3 | 0,064 | 0,3 | 38,4 |
1993 | 3,4 | 156,1 | 3,2 | 19,5 | 0,077 | 0,32 | 42,6 |
1994 | 2,9 | 127,8 | 2,6 | −18 | 0,061 | 0,25 | 47,5 |
1995 | 3 | 133 | 2,7 | 3,9 | 0,059 | 0,23 | 46,8 |
1996 | 3,1 | 134,3 | 2,9 | 8,5 | 0,06 | 0,25 | 48,2 |
1997 | 3,2 | 136 | 2,8 | −3 | 0,063 | 0,26 | 47,6 |
1998 | 3,1 | 129,5 | 2,8 | 0,4 | 0,061 | 0,26 | 48,7 |
1999 | 3,6 | 145,9 | 3 | 5,5 | 0,068 | 0,27 | 56,2 |
2000 | 2,6 | 104,6 | 3 | 0,9 | 0,048 | 0,18 | 44 |
2001 | 1,7 | 68,5 | 3,3 | 7,6 | 0,032 | 0,12 | 29,1 |
2002 | 1,8 | 69,8 | 3,4 | 3,4 | 0,031 | 0,12 | 29,3 |
2003 | 1,8 | 71,3 | 3,4 | −0 | 0,028 | 0,12 | 25,6 |
2004 | 2,1 | 80,7 | 3,6 | 7,2 | 0,029 | 0,12 | 22,6 |
2005 | 2,5 | 95,9 | 3,8 | 5,1 | 0,032 | 0,14 | 21,8 |
2006 | 2,7 | 99,1 | 4,2 | 9,6 | 0,031 | 0,13 | 19,9 |
2007 | 3,5 | 128,3 | 4,4 | 6,9 | 0,036 | 0,16 | 19,7 |
2008 | 4,7 | 171 | 4,4 | 0,2 | 0,044 | 0,18 | 22,2 |
2009 | 5,2 | 186,6 | 4,6 | 3,9 | 0,048 | 0,19 | 23,6 |
2010 | 6,3 | 219,3 | 4,8 | 4,5 | 0,054 | 0,2 | 24,2 |
2011 | 7,2 | 249,8 | 5,3 | 8,8 | 0,057 | 0,19 | 22,6 |
2012 | 8,4 | 285,1 | 5,7 | 8,5 | 0,065 | 0,21 | 22,3 |
2013 | 9,7 | 325,6 | 6,2 | 8,6 | 0,074 | 0,24 | 24,5 |
2014 | 10,7 | 351,9 | 6,7 | 8,4 | 0,08 | 0,25 | 26,3 |
2015 | 11,7 | 379,4 | 7,2 | 6,7 | 0,094 | 0,28 | 30,4 |
2016 | 12,2 | 387,4 | 7,4 | 2,7 | 0,096 | 0,28 | 36,4 |
2017 | 7,8 | 244,6 | 7,5 | 1,5 | 0,058 | 0,17 | 25,2 |
2018 | 7,1 | 218,2 | 7,8 | 4,8 | 0,05 | 0,14 | 25,5 |
2019 | 9,8 | 295,8 | 8,3 | 5,7 | 0,067 | 0,18 | 29,9 |
2020 | 10,1 | 302,7 | 8,4 | 2 | 0,068 | 0,19 | 26,6 |
Usbekistan og naboer
Usbekistan og naboer. Offentlige forbruksutgifter, milliarder $land | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kasakhstan | 3,7 | 2,2 | 16 | 21,8 |
Usbekistan | 3,8 | 2,6 | 6,3 | 10,1 |
Turkmenistan | 0,27 | 0,71 | 2,1 | 3,9 |
Kirgisistan | 0,65 | 0,27 | 0,87 | 1,4 |
Tadsjikistan | 0,26 | 0,1 | 0,64 | 0,93 |
Usbekistan og naboer. Offentlige forbruksutgifter, per innbygger, $land | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kasakhstan | 224,6 | 148 | 984,9 | 1 161 |
Turkmenistan | 73,5 | 158,1 | 413,2 | 640,5 |
Usbekistan | 185 | 104,6 | 219,3 | 302,7 |
Kirgisistan | 149 | 55,8 | 160,2 | 208,5 |
Tadsjikistan | 50,1 | 16,1 | 84,9 | 97,3 |
Usbekistan og ledere
Usbekistan og ledere. Offentlige forbruksutgifter, per innbygger, $land | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 4 280,4 | 4 546,2 | 8 220,5 | 10 286,8 |
Frankrike | 4 613,4 | 4 996,2 | 9 760,1 | 9 766,8 |
USA | 3 760,9 | 5 103 | 8 126,1 | 9 299,1 |
Japan | 3 408,4 | 6 447,6 | 8 603,4 | 8 432 |
Folkerepublikken Kina | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1 677,1 |
Usbekistan | 185 | 104,6 | 219,3 | 302,7 |
© Ivan Kushnir