Brunei. Bruttonasjonalprodukt, 1970-2020
Brunei. Bruttonasjonalprodukt, 1970-2020år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Asia | Sørøst-Asia |
1970 | 224,9 | 1 736 | 224,9 | | 0,007 | 0,044 | 0,6 |
1971 | 248,1 | 1 829 | 247,4 | 10 | 0,007 | 0,044 | 0,61 |
1972 | 340,1 | 2 395 | 272,5 | 10,1 | 0,008 | 0,05 | 0,74 |
1973 | 544 | 3 663 | 298,6 | 9,6 | 0,01 | 0,061 | 0,88 |
1974 | 1 348,4 | 8 695 | 333 | 11,5 | 0,023 | 0,12 | 1,6 |
1975 | 1 467,4 | 9 079 | 334,2 | 0,4 | 0,022 | 0,12 | 1,6 |
1976 | 1 787,3 | 10 627 | 401,6 | 20,2 | 0,025 | 0,13 | 1,6 |
1977 | 2 176,3 | 12 456 | 445,4 | 10,9 | 0,027 | 0,14 | 1,7 |
1978 | 2 438,6 | 13 458 | 475,7 | 6,8 | 0,025 | 0,12 | 1,6 |
1979 | 3 521,6 | 18 771 | 583 | 22,5 | 0,032 | 0,15 | 2,1 |
1980 | 6 190,5 | 31 930 | 542,2 | −7 | 0,05 | 0,24 | 3 |
1981 | 5 483,9 | 27 416,9 | 434,7 | −19,8 | 0,043 | 0,2 | 2,3 |
1982 | 5 355,8 | 25 991 | 451,9 | 4 | 0,043 | 0,2 | 2,2 |
1983 | 4 828,8 | 22 769 | 454,1 | 0,5 | 0,038 | 0,17 | 2 |
1984 | 4 750,8 | 21 775 | 456,9 | 0,6 | 0,036 | 0,16 | 1,9 |
1985 | 4 425,5 | 19 717 | 450 | −1,5 | 0,033 | 0,15 | 1,8 |
1986 | 2 698,5 | 11 686 | 398,4 | −11,5 | 0,017 | 0,075 | 1,2 |
1987 | 3 099,7 | 13 048 | 399,6 | 0,3 | 0,018 | 0,073 | 1,2 |
1988 | 2 949,4 | 12 068 | 398,2 | −0,4 | 0,015 | 0,058 | 1 |
1989 | 3 308,2 | 13 156 | 407 | 2,2 | 0,016 | 0,063 | 1 |
1990 | 3 900,7 | 15 077 | 411,4 | 1,1 | 0,017 | 0,07 | 1 |
1991 | 4 101,1 | 15 406 | 424,4 | 3,1 | 0,017 | 0,067 | 0,98 |
1992 | 4 636,7 | 16 929 | 444,6 | 4,8 | 0,018 | 0,069 | 0,98 |
1993 | 4 549,4 | 16 151 | 445,9 | 0,3 | 0,017 | 0,06 | 0,85 |
1994 | 4 529 | 15 647 | 459,9 | 3,1 | 0,016 | 0,055 | 0,74 |
1995 | 5 245,4 | 17 655 | 480,5 | 4,5 | 0,017 | 0,056 | 0,74 |
1996 | 5 668,2 | 18 607 | 494,4 | 2,9 | 0,018 | 0,062 | 0,72 |
1997 | 5 758,1 | 18 458 | 487,1 | −1,5 | 0,018 | 0,066 | 0,77 |
1998 | 4 487,5 | 14 061 | 484,4 | −0,6 | 0,014 | 0,056 | 0,9 |
1999 | 5 096,5 | 15 623 | 499,1 | 3,1 | 0,016 | 0,058 | 0,87 |
2000 | 6 649,7 | 19 959 | 513,4 | 2,9 | 0,02 | 0,069 | 1,1 |
2001 | 6 206,2 | 18 252 | 527,5 | 2,7 | 0,018 | 0,069 | 1 |
2002 | 6 474,7 | 18 671 | 547,9 | 3,9 | 0,019 | 0,07 | 0,95 |
2003 | 7 265,9 | 20 566 | 563,8 | 2,9 | 0,019 | 0,072 | 0,95 |
2004 | 8 722,8 | 24 268 | 566,6 | 0,5 | 0,02 | 0,076 | 1 |
2005 | 10 561,3 | 28 926 | 568,8 | 0,4 | 0,022 | 0,085 | 1,1 |
2006 | 12 709,9 | 34 327 | 593,9 | 4,4 | 0,025 | 0,094 | 1,1 |
2007 | 13 570,7 | 36 192 | 594,8 | 0,2 | 0,023 | 0,088 | 0,98 |
2008 | 15 948,7 | 42 034 | 583,2 | −1,9 | 0,025 | 0,09 | 1 |
2009 | 11 892,3 | 30 977 | 572,9 | −1,8 | 0,02 | 0,066 | 0,74 |
2010 | 13 707,1 | 35 269 | 587,8 | 2,6 | 0,021 | 0,065 | 0,69 |
2011 | 18 524,8 | 47 054,9 | 609,9 | 3,7 | 0,025 | 0,076 | 0,8 |
2012 | 19 048,4 | 47 741,7 | 615,4 | 0,9 | 0,025 | 0,074 | 0,78 |
2013 | 18 094,2 | 44 741,2 | 602,3 | −2,1 | 0,023 | 0,069 | 0,71 |
2014 | 17 097,8 | 41 725,1 | 587,2 | −2,5 | 0,021 | 0,063 | 0,67 |
2015 | 12 930,3 | 31 164 | 584,9 | −0,4 | 0,017 | 0,048 | 0,52 |
2016 | 11 400,3 | 27 156,7 | 570,4 | −2,5 | 0,015 | 0,041 | 0,44 |
2017 | 12 128,2 | 28 572,8 | 578 | 1,3 | 0,015 | 0,041 | 0,43 |
2018 | 13 566,9 | 31 627,5 | 578,3 | 0,1 | 0,016 | 0,042 | 0,45 |
2019 | 13 469,2 | 31 086,6 | 600,7 | 3,9 | 0,015 | 0,041 | 0,42 |
2020 | 12 003 | 27 437 | 607,4 | 1,1 | 0,014 | 0,036 | 0,4 |
Brunei og naboer
Brunei og naboer. Bruttonasjonalprodukt, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Malaysia | 3 864,1 | 24 488,2 | 44 024,6 | 93 789,7 | 255 017,6 | 336 664,4 |
Brunei | 224,9 | 6 190,5 | 3 900,7 | 6 649,7 | 13 707,1 | 12 003 |
Brunei og naboer. Bruttonasjonalprodukt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brunei | 1 736 | 31 930 | 15 077 | 19 959 | 35 269 | 27 437 |
Malaysia | 357,6 | 1 774,9 | 2 441,8 | 4 044 | 9 040,6 | 10 401,8 |
Brunei og ledere
Brunei og ledere. Bruttonasjonalprodukt, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 073 303 | 2 857 307 | 5 963 144 | 10 250 952 | 15 048 970 | 20 893 746 |
Folkerepublikken Kina | 92 603 | 306 167 | 394 566 | 1 211 331 | 6 087 188 | 14 722 801 |
Japan | 212 609 | 1 105 386 | 3 132 818 | 4 968 359 | 5 759 072 | 5 057 759 |
Tyskland | 215 835 | 950 334 | 1 771 647 | 1 943 144 | 3 396 354 | 3 846 414 |
Storbritannia | 130 682 | 564 954 | 1 093 214 | 1 662 050 | 2 491 110 | 2 764 198 |
Brunei | 225 | 6 191 | 3 901 | 6 650 | 13 707 | 12 003 |
Brunei og ledere. Bruttonasjonalprodukt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 5 123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Tyskland | 2 747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Storbritannia | 2 351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japan | 2 026,2 | 9 382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Brunei | 1 736 | 31 930 | 15 077 | 19 959 | 35 269 | 27 437 |
Folkerepublikken Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 228,8 |
© Ivan Kushnir