Botswana. Bruttonasjonalprodukt, 1970-2020
Botswana. Bruttonasjonalprodukt, 1970-2020år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Afrika | Sørlige Afrika |
1970 | 66,8 | 106,1 | 66,8 | | 0,002 | 0,057 | 0,34 |
1971 | 88,1 | 136,3 | 84 | 25,8 | 0,002 | 0,068 | 0,41 |
1972 | 114,7 | 172 | 106,2 | 26,4 | 0,003 | 0,077 | 0,5 |
1973 | 169,4 | 245,7 | 128,8 | 21,3 | 0,003 | 0,094 | 0,55 |
1974 | 235,5 | 329,4 | 140,2 | 8,8 | 0,004 | 0,097 | 0,6 |
1975 | 274,1 | 369,7 | 152 | 8,4 | 0,004 | 0,098 | 0,68 |
1976 | 297 | 385,5 | 168,2 | 10,6 | 0,004 | 0,095 | 0,76 |
1977 | 382,8 | 477,9 | 186 | 10,6 | 0,005 | 0,11 | 0,88 |
1978 | 455,9 | 547,4 | 207,7 | 11,7 | 0,005 | 0,11 | 0,91 |
1979 | 594,6 | 687,6 | 237,4 | 14,3 | 0,005 | 0,12 | 0,97 |
1980 | 852,4 | 949,5 | 266,4 | 12,2 | 0,007 | 0,14 | 0,96 |
1981 | 974,3 | 1 047,1 | 297,6 | 11,7 | 0,008 | 0,17 | 1,1 |
1982 | 853,5 | 886,9 | 322,8 | 8,4 | 0,007 | 0,15 | 1 |
1983 | 926,4 | 930,1 | 361,2 | 11,9 | 0,007 | 0,16 | 1 |
1984 | 969,8 | 940 | 410,3 | 13,6 | 0,007 | 0,17 | 1,2 |
1985 | 837,6 | 783 | 448,2 | 9,2 | 0,006 | 0,15 | 1,3 |
1986 | 1 119,3 | 1 007,9 | 481,1 | 7,3 | 0,007 | 0,23 | 1,6 |
1987 | 1 542 | 1 334,7 | 520,6 | 8,2 | 0,009 | 0,33 | 1,6 |
1988 | 1 788 | 1 489,7 | 584,3 | 12,2 | 0,009 | 0,36 | 1,8 |
1989 | 3 020,2 | 2 426,8 | 778,7 | 33,3 | 0,015 | 0,61 | 2,8 |
1990 | 3 721,3 | 2 891,6 | 834,2 | 7,1 | 0,016 | 0,67 | 3 |
1991 | 3 867,4 | 2 916 | 896,1 | 7,4 | 0,016 | 0,69 | 2,9 |
1992 | 4 069,2 | 2 984 | 923 | 3 | 0,016 | 0,71 | 2,8 |
1993 | 4 082,6 | 2 917,7 | 940,7 | 1,9 | 0,016 | 0,72 | 2,8 |
1994 | 4 259,3 | 2 970,4 | 974,8 | 3,6 | 0,015 | 0,78 | 2,8 |
1995 | 4 730,6 | 3 219,8 | 1 043,4 | 7 | 0,015 | 0,8 | 2,8 |
1996 | 4 847,8 | 3 221,7 | 1 104,2 | 5,8 | 0,015 | 0,79 | 3 |
1997 | 5 020,3 | 3 259,2 | 1 192,8 | 8 | 0,016 | 0,79 | 3 |
1998 | 4 790,5 | 3 039,7 | 1 201,4 | 0,7 | 0,015 | 0,76 | 3,2 |
1999 | 5 484,3 | 3 405,5 | 1 317,6 | 9,7 | 0,017 | 0,86 | 3,6 |
2000 | 5 788,3 | 3 522,6 | 1 343,8 | 2 | 0,017 | 0,88 | 3,8 |
2001 | 5 489,6 | 3 278,3 | 1 347,1 | 0,3 | 0,016 | 0,85 | 4,1 |
2002 | 5 438,9 | 3 190,6 | 1 428,9 | 6,1 | 0,016 | 0,82 | 4,3 |
2003 | 7 511,5 | 4 330,7 | 1 495 | 4,6 | 0,019 | 0,95 | 3,9 |
2004 | 8 957,5 | 5 073,5 | 1 535,4 | 2,7 | 0,02 | 0,94 | 3,6 |
2005 | 9 931,2 | 5 520,5 | 1 605,4 | 4,6 | 0,021 | 0,88 | 3,6 |
2006 | 10 127 | 5 516,1 | 1 739,7 | 8,4 | 0,02 | 0,77 | 3,4 |
2007 | 10 939 | 5 832,5 | 1 883,7 | 8,3 | 0,019 | 0,71 | 3,4 |
2008 | 10 945,1 | 5 713,9 | 2 001,3 | 6,2 | 0,017 | 0,61 | 3,5 |
2009 | 10 267,1 | 5 255,8 | 1 848,2 | −7,7 | 0,017 | 0,61 | 3,2 |
2010 | 12 786,6 | 6 434,7 | 2 006,4 | 8,6 | 0,019 | 0,65 | 3,1 |
2011 | 15 351,9 | 7 617,6 | 2 127,8 | 6 | 0,021 | 0,69 | 3,4 |
2012 | 14 420,3 | 7 069,9 | 2 222,6 | 4,5 | 0,019 | 0,6 | 3,3 |
2013 | 14 901,7 | 7 224,5 | 2 474,7 | 11,3 | 0,019 | 0,6 | 3,7 |
2014 | 16 250,7 | 7 780,9 | 2 577,4 | 4,1 | 0,02 | 0,62 | 4,2 |
2015 | 14 420,6 | 6 800,1 | 2 533,6 | −1,7 | 0,019 | 0,61 | 4,1 |
2016 | 15 646,4 | 7 243,4 | 2 642,7 | 4,3 | 0,02 | 0,71 | 4,8 |
2017 | 17 405,5 | 7 893,7 | 2 719,4 | 2,9 | 0,021 | 0,76 | 4,5 |
2018 | 18 663,3 | 8 279,9 | 2 841,2 | 4,5 | 0,022 | 0,77 | 4,6 |
2019 | 18 362,4 | 7 970,9 | 2 927,2 | 3 | 0,021 | 0,73 | 4,7 |
2020 | 15 781,7 | 6 711,3 | 2 696,2 | −7,9 | 0,018 | 0,65 | 4,7 |
Botswana og naboer
Botswana og naboer. Bruttonasjonalprodukt, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Sør-Afrika | 18 656,4 | 83 912,5 | 116 699,3 | 138 435,7 | 375 348,3 | 302 141,2 |
Zimbabwe | 2 336,5 | 8 257,4 | 13 560,1 | 8 720,5 | 12 041,7 | 21 786,7 |
Botswana | 66,8 | 852,4 | 3 721,3 | 5 788,3 | 12 786,6 | 15 781,7 |
Namibia | 605,1 | 2 422 | 2 785,7 | 3 834 | 11 282,2 | 10 710,3 |
Botswana og naboer. Bruttonasjonalprodukt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Botswana | 106,1 | 949,5 | 2 891,6 | 3 522,6 | 6 434,7 | 6 711,3 |
Sør-Afrika | 845,1 | 2 938,1 | 3 171,4 | 3 078,7 | 7 328,3 | 5 094,5 |
Namibia | 740 | 2 290 | 1 943,7 | 2 136,9 | 5 324,2 | 4 215,3 |
Zimbabwe | 442,2 | 1 114,2 | 1 299,8 | 734,3 | 948,4 | 1 465,9 |
Botswana og ledere
Botswana og ledere. Bruttonasjonalprodukt, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 073 303 | 2 857 307 | 5 963 144 | 10 250 952 | 15 048 970 | 20 893 746 |
Folkerepublikken Kina | 92 603 | 306 167 | 394 566 | 1 211 331 | 6 087 188 | 14 722 801 |
Japan | 212 609 | 1 105 386 | 3 132 818 | 4 968 359 | 5 759 072 | 5 057 759 |
Tyskland | 215 835 | 950 334 | 1 771 647 | 1 943 144 | 3 396 354 | 3 846 414 |
Storbritannia | 130 682 | 564 954 | 1 093 214 | 1 662 050 | 2 491 110 | 2 764 198 |
Botswana | 67 | 852 | 3 721 | 5 788 | 12 787 | 15 782 |
Botswana og ledere. Bruttonasjonalprodukt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 5 123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Tyskland | 2 747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Storbritannia | 2 351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japan | 2 026,2 | 9 382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Folkerepublikken Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 228,8 |
Botswana | 106,1 | 949,5 | 2 891,6 | 3 522,6 | 6 434,7 | 6 711,3 |
© Ivan Kushnir