Tsjekkoslovakia. Bruttonasjonalprodukt, 1970-1990
Tsjekkoslovakia. Bruttonasjonalprodukt, 1970-1990år | milliarder $ | per innbygger, $ | milliarder $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Europa | Øst-Europa |
1970 | 16,3 | 1 135 | 16,3 | | 0,48 | 1,2 | 3,2 |
1971 | 17 | 1 181 | 17,1 | 5 | 0,45 | 1,1 | 3,2 |
1972 | 19,5 | 1 346 | 18 | 5,3 | 0,45 | 1,1 | 3,2 |
1973 | 23,1 | 1 580 | 18,9 | 4,7 | 0,44 | 1 | 3,2 |
1974 | 24,8 | 1 683 | 20 | 6 | 0,41 | 1 | 3,4 |
1975 | 27,3 | 1 842 | 21,3 | 6,4 | 0,41 | 0,97 | 3,4 |
1976 | 26,9 | 1 802 | 22,1 | 3,8 | 0,37 | 0,93 | 3,3 |
1977 | 38,6 | 2 563 | 23,1 | 4,4 | 0,47 | 1,2 | 4,3 |
1978 | 42,5 | 2 802 | 24 | 4,1 | 0,44 | 1,1 | 4,2 |
1979 | 45,7 | 2 992 | 24,7 | 3 | 0,41 | 0,99 | 4,2 |
1980 | 47,8 | 3 116 | 25,5 | 3 | 0,39 | 0,94 | 4,3 |
1981 | 50,8 | 3 297 | 25,4 | −0,1 | 0,4 | 1,1 | 4,6 |
1982 | 51,2 | 3 315 | 25,5 | 0,1 | 0,41 | 1,1 | 4,4 |
1983 | 50,8 | 3 286 | 26,1 | 2,3 | 0,4 | 1,1 | 4,2 |
1984 | 45,9 | 2 967 | 26,9 | 3,2 | 0,35 | 1,1 | 4 |
1985 | 45,9 | 2 964 | 27,7 | 2,9 | 0,34 | 1 | 4,1 |
1986 | 53,9 | 3 473 | 28,4 | 2,6 | 0,34 | 0,97 | 5 |
1987 | 60,5 | 3 892 | 29 | 2 | 0,34 | 0,92 | 5,8 |
1988 | 59,8 | 3 839 | 29,7 | 2,6 | 0,3 | 0,83 | 5,8 |
1989 | 58,6 | 3 758 | 29,8 | 0,4 | 0,28 | 0,8 | 5,7 |
1990 | 57,6 | 3 684 | 29,6 | −0,8 | 0,25 | 0,66 | 6,3 |
Tsjekkoslovakia og naboer
Tsjekkoslovakia og naboer. Bruttonasjonalprodukt, milliarder $land | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Tyskland | 215,8 | 950,3 | 1 771,6 |
Østerrike | 15,4 | 82,1 | 166,5 |
Polen | 28,3 | 59,1 | 66 |
Tsjekkoslovakia | 16,3 | 47,8 | 57,6 |
Ungarn | 6,4 | 25,5 | 37,2 |
Tsjekkoslovakia og naboer. Bruttonasjonalprodukt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Tyskland | 2 747 | 12 139,8 | 22 410,1 |
Østerrike | 2 045,6 | 10 783,4 | 21 552,1 |
Tsjekkoslovakia | 1 135 | 3 116 | 3 684 |
Ungarn | 616,8 | 2 369,5 | 3 583,7 |
Polen | 865,9 | 1 663,4 | 1 739,9 |
Tsjekkoslovakia og ledere
Tsjekkoslovakia og ledere. Bruttonasjonalprodukt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Japan | 2 026,2 | 9 382,3 | 25 162 |
USA | 5 123 | 12 451,7 | 23 652,4 |
Tyskland | 2 747 | 12 139,8 | 22 410,1 |
Storbritannia | 2 351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 |
Tsjekkoslovakia | 1 135 | 3 116 | 3 684 |
Folkerepublikken Kina | 111,5 | 306 | 335,1 |
© Ivan Kushnir