Fiji. Bruttonasjonalprodukt, 1970-2020
Fiji. Bruttonasjonalprodukt, 1970-2020år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Oseania | Melanesia |
1970 | 220,8 | 424 | 220,8 | | 0,007 | 0,41 | 12,5 |
1971 | 247,2 | 465,3 | 235,2 | 6,5 | 0,007 | 0,41 | 12,5 |
1972 | 316,8 | 583,6 | 253,5 | 7,8 | 0,007 | 0,44 | 13,3 |
1973 | 426,2 | 769,5 | 282,2 | 11,3 | 0,008 | 0,42 | 12,9 |
1974 | 559,5 | 989 | 290,1 | 2,8 | 0,009 | 0,46 | 14,5 |
1975 | 684,9 | 1 187,7 | 296,6 | 2,3 | 0,01 | 0,54 | 17,3 |
1976 | 696,2 | 1 184,5 | 301,8 | 1,8 | 0,01 | 0,51 | 16,8 |
1977 | 720,5 | 1 204,6 | 317,5 | 5,2 | 0,009 | 0,53 | 16,1 |
1978 | 830,3 | 1 362,7 | 323,8 | 2 | 0,009 | 0,52 | 15,9 |
1979 | 1 021 | 1 642,9 | 363,2 | 12,2 | 0,009 | 0,57 | 16,5 |
1980 | 1 204,8 | 1 896,4 | 357 | −1,7 | 0,01 | 0,59 | 17,4 |
1981 | 1 237,5 | 1 901,3 | 380 | 6,5 | 0,01 | 0,53 | 18,6 |
1982 | 1 195,5 | 1 788,6 | 371,4 | −2,3 | 0,01 | 0,53 | 18,9 |
1983 | 1 124,6 | 1 640,6 | 360,8 | −2,8 | 0,009 | 0,5 | 18,3 |
1984 | 1 179,5 | 1 683,5 | 390,6 | 8,3 | 0,009 | 0,49 | 19 |
1985 | 1 142,6 | 1 604,9 | 375,2 | −3,9 | 0,008 | 0,53 | 19,1 |
1986 | 1 292,5 | 1 798,7 | 400,7 | 6,8 | 0,008 | 0,56 | 18,9 |
1987 | 1 179,6 | 1 634,3 | 374,8 | −6,5 | 0,007 | 0,43 | 15,1 |
1988 | 1 112 | 1 537,9 | 381,5 | 1,8 | 0,006 | 0,32 | 12,1 |
1989 | 1 256,5 | 1 734,3 | 432 | 13,2 | 0,006 | 0,33 | 13,6 |
1990 | 1 339,1 | 1 837,5 | 468,1 | 8,4 | 0,006 | 0,35 | 14,5 |
1991 | 1 386 | 1 884,4 | 455,6 | −2,7 | 0,006 | 0,36 | 13,4 |
1992 | 1 535,3 | 2 062,5 | 473,4 | 3,9 | 0,006 | 0,4 | 13,3 |
1993 | 1 639,6 | 2 172,1 | 481,6 | 1,7 | 0,006 | 0,43 | 13,1 |
1994 | 1 828,5 | 2 387,8 | 506,1 | 5,1 | 0,007 | 0,42 | 13,6 |
1995 | 1 993,4 | 2 570,4 | 518,8 | 2,5 | 0,006 | 0,42 | 14,7 |
1996 | 2 114,2 | 2 695,5 | 543,7 | 4,8 | 0,007 | 0,4 | 14,9 |
1997 | 2 123,5 | 2 679,1 | 531,7 | −2,2 | 0,007 | 0,4 | 15,4 |
1998 | 1 680,3 | 2 100,3 | 538,6 | 1,3 | 0,005 | 0,36 | 14,6 |
1999 | 1 969,4 | 2 442 | 586 | 8,8 | 0,006 | 0,39 | 17,2 |
2000 | 1 707,9 | 2 105,5 | 576,1 | −1,7 | 0,005 | 0,36 | 15,5 |
2001 | 1 682,4 | 2 066,7 | 587,6 | 2 | 0,005 | 0,37 | 16,5 |
2002 | 1 867,1 | 2 289,7 | 606,4 | 3,2 | 0,005 | 0,36 | 17,4 |
2003 | 2 344,8 | 2 873,1 | 612,4 | 1 | 0,006 | 0,35 | 17,4 |
2004 | 2 761,5 | 3 376,7 | 644,9 | 5,3 | 0,006 | 0,34 | 17,6 |
2005 | 2 980,6 | 3 628,1 | 649,4 | 0,7 | 0,006 | 0,33 | 17,1 |
2006 | 3 076,3 | 3 715,5 | 661,4 | 1,9 | 0,006 | 0,32 | 15,9 |
2007 | 3 378,3 | 4 040,3 | 655,5 | −0,9 | 0,006 | 0,29 | 14,8 |
2008 | 3 523,2 | 4 168 | 662,1 | 1 | 0,006 | 0,29 | 13,8 |
2009 | 2 870,6 | 3 362,4 | 652,8 | −1,4 | 0,005 | 0,25 | 11,8 |
2010 | 3 140,5 | 3 652,6 | 672,4 | 3 | 0,005 | 0,21 | 11,1 |
2011 | 3 774,8 | 4 371,5 | 690,6 | 2,7 | 0,005 | 0,21 | 11,2 |
2012 | 3 972 | 4 591,5 | 700,3 | 1,4 | 0,005 | 0,22 | 10,8 |
2013 | 4 189,9 | 4 840,3 | 733,5 | 4,7 | 0,005 | 0,24 | 11,2 |
2014 | 4 857,1 | 5 605,9 | 774,6 | 5,6 | 0,006 | 0,28 | 12 |
2015 | 4 682,4 | 5 390,3 | 810,7 | 4,7 | 0,006 | 0,32 | 12,7 |
2016 | 4 930,2 | 5 651,8 | 831 | 2,5 | 0,007 | 0,32 | 13,6 |
2017 | 5 353,5 | 6 101,2 | 876,1 | 5,4 | 0,007 | 0,32 | 13,6 |
2018 | 5 581,4 | 6 317,2 | 906,9 | 3,5 | 0,007 | 0,32 | 13,3 |
2019 | 5 496,3 | 6 175,4 | 902,9 | −0,4 | 0,006 | 0,33 | 13,1 |
2020 | 4 494,1 | 5 013,3 | 760,9 | −15,7 | 0,005 | 0,27 | 11,3 |
Fiji og naboer
Fiji og naboer. Bruttonasjonalprodukt, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Fiji | 220,8 | 1 204,8 | 1 339,1 | 1 707,9 | 3 140,5 | 4 494,1 |
Vanuatu | 38 | 124,1 | 171,5 | 265 | 700,8 | 854,8 |
Tonga | 17,1 | 78,9 | 162,1 | 190,9 | 371,2 | 491,1 |
Tuvalu | 2,6 | 4,3 | 9,5 | 13,8 | 31,4 | 50,4 |
Fiji og naboer. Bruttonasjonalprodukt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Fiji | 424 | 1 896,4 | 1 837,5 | 2 105,5 | 3 652,6 | 5 013,3 |
Tonga | 202,3 | 848,1 | 1 704,7 | 1 949,3 | 3 569,8 | 4 646,2 |
Tuvalu | 450,8 | 562,4 | 1 070,5 | 1 472,7 | 2 981,3 | 4 274,4 |
Vanuatu | 445,1 | 1 073,3 | 1 170,1 | 1 432,5 | 2 967 | 2 783 |
Fiji og ledere
Fiji og ledere. Bruttonasjonalprodukt, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 073 303 | 2 857 307 | 5 963 144 | 10 250 952 | 15 048 970 | 20 893 746 |
Folkerepublikken Kina | 92 603 | 306 167 | 394 566 | 1 211 331 | 6 087 188 | 14 722 801 |
Japan | 212 609 | 1 105 386 | 3 132 818 | 4 968 359 | 5 759 072 | 5 057 759 |
Tyskland | 215 835 | 950 334 | 1 771 647 | 1 943 144 | 3 396 354 | 3 846 414 |
Storbritannia | 130 682 | 564 954 | 1 093 214 | 1 662 050 | 2 491 110 | 2 764 198 |
Fiji | 221 | 1 205 | 1 339 | 1 708 | 3 141 | 4 494 |
Fiji og ledere. Bruttonasjonalprodukt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 5 123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Tyskland | 2 747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Storbritannia | 2 351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japan | 2 026,2 | 9 382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Folkerepublikken Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 228,8 |
Fiji | 424 | 1 896,4 | 1 837,5 | 2 105,5 | 3 652,6 | 5 013,3 |
© Ivan Kushnir